Ostatnia aktualizacja Warunków użytkowania: 2025-12-12
Witam Państwa! Witamy na SmartArTool! Cieszymy się, że są Państwo z nami. Zanim zaczniesz korzystać, prosimy poświęcić chwilę na zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Korzystając z naszych usług, wyrażają Państwo zgodę na niniejszy Regulamin i naszą Politykę prywatności
Jeśli nie zgadzają się Państwo z czymś, proszę się nie martwić - po prostu przestać korzystać z naszych usług. Od czasu do czasu możemy aktualizować te warunki, więc dobrym pomysłem jest zaglądanie tutaj od czasu do czasu
Spis treści
6. Anulowanie i zwroty kosztów
7. Co się stanie, jeśli złamią Państwo zasady?
8. Odpowiedzialne korzystanie z naszych usług
10. Ograniczenia naszej odpowiedzialności
13. Rzeczy poza naszą kontrolą
14. Proszę się z nami skontaktować
1. Rozpoczynamy
Rejestrując się i korzystając z SmartArTool, wyrażają Państwo zgodę na niniejsze Warunki i naszą Politykę prywatności. Jeśli masz mniej niż 18 lat lub mieszkasz w miejscu, w którym nie oferujemy naszych usług, prosimy nie korzystać z naszej platformy. To proste - korzystając z naszej platformy, akceptują Państwo niniejszy Regulamin. Od czasu do czasu będziemy je aktualizować, więc proszę zwracać na nie uwagę!
Uwaga: nie mogą Państwo korzystać z naszych usług, jeśli znajdują się Państwo w kraju objętym sankcjami handlowymi lub ograniczeniami eksportowymi
2. Tworzenie konta
Aby korzystać z naszych usług, muszą Państwo posiadać konto. Oznacza to, że udostępnią Państwo kilka danych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail i informacje dotyczące płatności. Dane logowania należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, ponieważ użytkownik jest odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się na jego koncie.
Jeśli uważasz, że ktoś uzyskał dostęp do Twojego konta bez pozwolenia, prosimy natychmiast nas o tym powiadomić.
Jeśli zezwalasz osobie poniżej 18 roku życia na dostęp do usługi za pośrednictwem Twojego konta, ponosisz odpowiedzialność za jej działania
3. Ceny i subskrypcje
Dostępnych jest kilka różnych planów subskrypcji. Ceny różnią się w zależności od miejsca zamieszkania, a dokładną kwotę podamy podczas rejestracji. Oto, co powinni Państwo wiedzieć
SmartArTool Starter
| Kraj | Dni próbne | Cena okresu próbnego | Powtarzający się interwał - dni | Cena cykliczna |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 13399.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 20.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 11.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 19.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 14.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 7944.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 35789.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 275.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 10.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 97.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 4344.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 133459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 42.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 1999.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 18513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 14.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 151.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 53.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 169.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 22.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 493.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 45.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 29.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 55.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 29.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 149.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 16.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 138.99 ZAR |
SmartArTool Growth
| Kraj | Dni próbne | Cena okresu próbnego | Powtarzający się interwał - dni | Cena cykliczna |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 AUD | 30 | 29999.99 AUD |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 56.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 52.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 34.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 18199.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 74999.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 649.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 28.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 229.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 10499.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 339999.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 99.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 4699.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 41999.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 33.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 359.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 109.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 429.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 51.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 1199.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 109.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 72.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 139.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 21.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 74.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 409.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 48.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 21.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 339.99 ZAR |
SmartArTool Professional
| Kraj | Dni próbne | Cena okresu próbnego | Powtarzający się interwał - dni | Cena cykliczna |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 AUD | 14 | 34189.99 AUD |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 64.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 799.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 37.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 65.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 84.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 167.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 397.99 ZAR |
SmartArTool Mastery
| Kraj | Dni próbne | Cena okresu próbnego | Powtarzający się interwał - dni | Cena cykliczna |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 39739.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 84.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 74.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 77.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 25369.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 103369.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 929.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 351.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 14629.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 452159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 143.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 6799.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 63189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 499.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 189.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 679.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 77.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1599.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 159.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 97.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 191.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 99.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 637.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 58.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 467.99 ZAR |
4. Okres próbny
Subskrybując jeden z planów członkostwa SmartArTool, upoważniają Państwo SmartArTool do obciążenia Państwa karty najpierw opłatą próbną, a następnie pełną subskrypcją cykliczną, jeśli zdecydują się Państwo kontynuować. Po skonfigurowaniu konta otrzymają Państwo wiadomość e-mail z potwierdzeniem na podany adres, która będzie zawierać szczegóły rozliczenia. SmartArTool powiadomi Państwa również wiadomością e-mail z przypomnieniem - wysłaną siedem dni przed zakończeniem okresu próbnego lub natychmiast po zakupie, jeśli okres próbny jest krótszy. Przypomnienie to będzie zawierać datę zakończenia okresu próbnego, Państwa fakturę oraz kopię niniejszych Warunków użytkowania. Dokonując subskrypcji, zgadzają się Państwo, że SmartArTool może automatycznie obciążyć Państwa metodę płatności po zakończeniu okresu próbnego bez dalszej zgody. Są Państwo odpowiedzialni za zapewnienie możliwości otrzymywania tych wiadomości e-mail. Jeśli nie, proszę skontaktować się z naszym Centrum Obsługi Klienta
5. Płatności i rozliczenia
Podczas rejestracji poprosimy Państwa o podanie szczegółów płatności. Korzystamy z bezpiecznych systemów płatności, a Państwa karta zostanie automatycznie obciążona zgodnie z planem subskrypcji. Jeśli coś pójdzie nie tak z płatnością, spróbujemy przetworzyć ją ponownie, ale jeśli nadal nie będzie działać, możemy tymczasowo zawiesić Państwa dostęp do czasu naprawienia problemu.
Płatności są automatycznie pobierane przy użyciu podanej przez Państwa metody. Państwa cykl rozliczeniowy zależy od planu subskrypcji wybranego podczas rejestracji. Pokwitowania i potwierdzenia zostaną wysłane do Państwa pocztą elektroniczną. Nieudane płatności mogą zostać ponowione, co może zmienić datę płatności. Są Państwo odpowiedzialni za wszelkie zaległe salda do momentu anulowania subskrypcji. SmartArTool może, według własnego uznania, udzielać rabatów na plany subskrypcji bez wcześniejszego powiadomienia.
Wszystkie płatności są szyfrowane i mogą być obsługiwane przez zewnętrznych dostawców płatności. Ich warunki również mają zastosowanie, a my nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania
6. Anulowanie i zwroty
Chcemy, aby byli Państwo zadowoleni z subskrypcji, więc jeśli chcą Państwo anulować subskrypcję, mogą to Państwo zrobić w dowolnym momencie. Rezygnacja stanie się skuteczna na koniec bieżącego cyklu rozliczeniowego.
Pełne zwroty są dostępne tylko w ciągu 14 dni od dokonania płatności. Nie dokonujemy proporcjonalnych zwrotów, a dostęp do usługi będzie możliwy do końca okresu rozliczeniowego.
Jeśli nie są Państwo zadowoleni z usługi, mogą Państwo zażądać pełnego zwrotu kosztów w ciągu 14 dni od dokonania płatności. Jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do zwrotu pieniędzy, skontaktuj się z nami, a my to rozwiążemy!
SmartArTool zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków rozliczeń w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zaktualizowanych opłat w Serwisie. Kontynuując korzystanie z Witryny lub kupując Członkostwo po tych zmianach, wyrażają Państwo zgodę na nowe warunki
7. Co się stanie, jeśli złamią Państwo zasady
Jeśli nie będą Państwo przestrzegać zasad (np. angażując się w szkodliwe lub nielegalne działania), możemy zawiesić lub nawet usunąć Państwa konto. Dotyczy to takich działań jak
- Oszustwa lub oszustwa
- Obraźliwe zachowanie
- Udostępnianie szkodliwych treści
Jeśli zawiesimy lub anulujemy Państwa konto, możemy usunąć Państwa dane z naszej platformy. Jeśli uważasz, że popełniliśmy błąd, skontaktuj się z nami, a my to sprawdzimy.
Zastrzegamy sobie również prawo do odmowy dostępu każdemu według własnego uznania, nawet jeśli nie zostały złamane żadne zasady
8. Odpowiedzialne korzystanie z naszych usług
Korzystając z SmartArTool, prosimy nie robić niczego, co mogłoby skrzywdzić innych, złamać prawo lub zepsuć naszą platformę. Obejmuje to
- Proszę nie podszywać się pod inne osoby
- Proszę nie udostępniać obraźliwych lub nielegalnych treści
- Proszę nie próbować hakować lub zakłócać działania naszych usług
Chcemy, aby wszyscy mieli wspaniałe doświadczenia, więc prosimy szanować platformę i ludzi z niej korzystających.
Przyjmujesz do wiadomości, że SmartArTool nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia lub konflikty, które mogą powstać między Tobą a SmartArTool
9. Ochrona naszych rzeczy
Wszystko, co widzą Państwo na stronie SmartArTool (np. tekst, obrazy, logo, oprogramowanie itp.) jest chronione prawami autorskimi i prawami własności intelektualnej. Można z nich korzystać zgodnie z przeznaczeniem, ale nie można ich kopiować, rozpowszechniać ani wykorzystywać komercyjnie bez pozwolenia.
Jeśli stworzą Państwo coś za pomocą naszej platformy, możemy to wykorzystać do celów marketingowych i ulepszeń - ale proszę się nie martwić, uszanujemy Państwa prawa
10. Ograniczenia naszej odpowiedzialności
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu bezproblemową obsługę, ale nie możemy ponosić odpowiedzialności za rzeczy pozostające poza naszą kontrolą. Obejmuje to:
- Przerwy w świadczeniu usług
- Błędy w treści
- Utrata danych lub przychodów
Nie ponosimy również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie lub przypadkowe. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty, którą zapłacili Państwo za naszą usługę w ciągu ostatniego miesiąca, w zakresie dozwolonym przez prawo
11. Państwa prywatność
Państwa prywatność ma dla nas znaczenie. Gromadzimy wyłącznie dane niezbędne do świadczenia naszych usług i w przejrzysty sposób informujemy Państwa o tym, w jaki sposób je wykorzystujemy. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.
Jeśli chcą Państwo zaktualizować lub usunąć swoje dane, wystarczy odwiedzić ustawienia konta
12. Spory i kwestie prawne
Jeśli coś pójdzie nie tak, postaramy się to wspólnie rozwiązać. Jeśli to się nie uda, wszelkie spory będą rozstrzygane w drodze arbitrażu na stronie Cyprus, a nie w sądzie. Będziemy postępować uczciwie i nie pozwolimy na pozwy zbiorowe.
Nasza firma działa zgodnie z przepisami UE dotyczącymi ochrony konsumentów i odpowiedzialności za produkt, w tym z dyrektywą 2011/83/UE i jej krajowymi odpowiednikami. Nie dążymy do wyłączenia odpowiedzialności w okolicznościach, w których byłoby to niezgodne z prawem. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za szkody przypadkowe, wtórne lub pośrednie wynikające z korzystania przez Państwa z naszej witryny lub usług. Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013 spory mogą być zgłaszane za pośrednictwem europejskiej platformy ODR.
Jeśli kiedykolwiek wystąpi różnica między tą wersją a wersją przetłumaczoną, wersja angielska ma pierwszeństwo
13. Rzeczy poza naszą kontrolą
Czasami zdarzają się rzeczy, na które nie mamy wpływu, takie jak klęski żywiołowe lub działania rządu. Jeśli coś takiego wpłynie na naszą zdolność do świadczenia usług, nie będziemy ponosić za to odpowiedzialności.
Jeśli problem trwa dłużej niż 30 dni, Państwo lub my możemy rozwiązać umowę bez ponoszenia kary
14. Proszę się z nami skontaktować
Potrzebują Państwo pomocy lub mają pytania? Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Proszę skontaktować się z nami w każdej chwili
- Email: [email protected]
- Telefon: +35722272250 (poniedziałek-piątek, 08:00-23:00 GMT+2)
- TARSEM LIMITED , Riga Feraiou 14, 1087, Nicosia, Cyprus
15. Dodatkowe uwagi
- Kwestie praw autorskich: Jeśli uważają Państwo, że ktoś użył Państwa treści bez pozwolenia, proszę dać nam znać, a my zbadamy sprawę.
- Aktualizacje warunków: Od czasu do czasu możemy zmienić te warunki. Kiedy to zrobimy, opublikujemy zaktualizowaną wersję tutaj.
- Jurysdykcja: Niniejsze Warunki podlegają prawu
