Dostępnych jest kilka różnych planów subskrypcji. Ceny różnią się w zależności od miejsca zamieszkania, a dokładną kwotę podamy podczas rejestracji
1. Cennik i subskrypcje
SmartArTool Starter
| Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Interwał cykliczny - dni | Cena cykliczna |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 dni | 4950.00 ARS | Co 14 dni | 13399.99 ARS |
| Austria | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 14.99 EUR |
| Australia | 3 dni | 4.00 AUD | Co 14 dni | 20.99 AUD |
| Belgium | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 12.99 EUR |
| Bulgaria | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 11.00 EUR |
| Canada | 3 dni | 4.00 CAD | Co 14 dni | 19.99 CAD |
| Switzerland | 3 dni | 3.00 CHF | Co 14 dni | 14.99 CHF |
| Chile | 3 dni | 3120.00 CLP | Co 14 dni | 7944.99 CLP |
| Colombia | 3 dni | 13539.00 COP | Co 14 dni | 35789.99 COP |
| Czech Republic | 3 dni | 72.00 CZK | Co 14 dni | 275.99 CZK |
| Germany | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 14.99 EUR |
| Ecuador | 3 dni | 3.00 USD | Co 14 dni | 7.99 USD |
| Estonia | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 12.99 EUR |
| Spain | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 12.99 EUR |
| Finland | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 14.99 EUR |
| France | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 10.99 EUR |
| United Kingdom | 3 dni | 3.00 GBP | Co 14 dni | 10.99 GBP |
| Greece | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 10.99 EUR |
| Hong Kong | 3 dni | 27.00 HKD | Co 14 dni | 97.99 HKD |
| Croatia | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 10.99 EUR |
| Hungary | 3 dni | 1169.00 HUF | Co 14 dni | 4344.99 HUF |
| Indonesia | 3 dni | 57857.00 IDR | Co 14 dni | 133459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 10.99 EUR |
| Israel | 3 dni | 11.00 ILS | Co 14 dni | 42.99 ILS |
| Iceland | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 12.99 EUR |
| Italy | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 12.99 EUR |
| Japan | 3 dni | 527.00 JPY | Co 14 dni | 1999.99 JPY |
| Korea | 3 dni | 4579.00 KRW | Co 14 dni | 18513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 dni | 3.00 USD | Co 14 dni | 7.99 USD |
| Liechtenstein | 3 dni | 3.00 CHF | Co 14 dni | 14.99 CHF |
| Lithuania | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 12.99 EUR |
| Luxembourg | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 14.99 EUR |
| Latvia | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 12.99 EUR |
| Morocco | 3 dni | 3.00 USD | Co 14 dni | 7.99 USD |
| Monaco | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 14.99 EUR |
| Moldova | 3 dni | 3.00 USD | Co 14 dni | 7.99 USD |
| Malta | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 10.99 EUR |
| Mexico | 3 dni | 64.00 MXN | Co 14 dni | 151.99 MXN |
| Malaysia | 3 dni | 14.00 MYR | Co 14 dni | 53.99 MYR |
| Netherlands | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 14.99 EUR |
| Norway | 3 dni | 34.00 NOK | Co 14 dni | 169.99 NOK |
| New Zealand | 3 dni | 6.00 NZD | Co 14 dni | 22.99 NZD |
| Peru | 3 dni | 3.00 USD | Co 14 dni | 7.99 USD |
| Philippines | 3 dni | 200.00 PHP | Co 14 dni | 493.99 PHP |
| Poland | 3 dni | 12.00 PLN | Co 14 dni | 45.99 PLN |
| Portugal | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 10.99 EUR |
| Paraguay | 3 dni | 3.00 USD | Co 14 dni | 7.99 USD |
| Qatar | 3 dni | 12.00 QAR | Co 14 dni | 29.99 QAR |
| Romania | 3 dni | 15.00 RON | Co 14 dni | 55.99 RON |
| Serbia | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 8.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 dni | 13.00 SAR | Co 14 dni | 29.99 SAR |
| Sweden | 3 dni | 32.00 SEK | Co 14 dni | 149.99 SEK |
| Singapore | 3 dni | 4.00 SGD | Co 14 dni | 16.99 SGD |
| Slovenia | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 12.99 EUR |
| Slovakia | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 12.99 EUR |
| Turkey | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 8.99 EUR |
| Uruguay | 3 dni | 3.00 USD | Co 14 dni | 7.99 USD |
| South Africa | 3 dni | 59.00 ZAR | Co 14 dni | 138.99 ZAR |
SmartArTool Growth
| Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Interwał cykliczny - dni | Cena cykliczna |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 dni | 4950.00 AUD | Co 30 dni | 29999.99 AUD |
| Austria | 3 dni | 3.00 EUR | Co 30 dni | 37.99 EUR |
| Australia | 3 dni | 4.00 AUD | Co 30 dni | 56.99 AUD |
| Belgium | 3 dni | 3.00 EUR | Co 30 dni | 32.99 EUR |
| Bulgaria | 3 dni | 3.00 EUR | Co 30 dni | 29.00 EUR |
| Canada | 3 dni | 4.00 CAD | Co 30 dni | 52.99 CAD |
| Switzerland | 3 dni | 3.00 CHF | Co 30 dni | 34.99 CHF |
| Chile | 3 dni | 3120.00 CLP | Co 30 dni | 18199.99 CLP |
| Colombia | 3 dni | 13539.00 COP | Co 30 dni | 74999.99 COP |
| Czech Republic | 3 dni | 72.00 CZK | Co 30 dni | 649.99 CZK |
| Germany | 3 dni | 3.00 EUR | Co 30 dni | 37.99 EUR |
| Ecuador | 3 dni | 3.00 USD | Co 30 dni | 19.99 USD |
| Estonia | 3 dni | 3.00 EUR | Co 30 dni | 32.99 EUR |
| Spain | 3 dni | 3.00 EUR | Co 30 dni | 32.99 EUR |
| Finland | 3 dni | 3.00 EUR | Co 30 dni | 37.99 EUR |
| France | 3 dni | 3.00 EUR | Co 30 dni | 27.99 EUR |
| United Kingdom | 3 dni | 3.00 GBP | Co 30 dni | 28.99 GBP |
| Greece | 3 dni | 3.00 EUR | Co 30 dni | 27.99 EUR |
| Hong Kong | 3 dni | 27.00 HKD | Co 30 dni | 229.99 HKD |
| Croatia | 3 dni | 3.00 EUR | Co 30 dni | 27.99 EUR |
| Hungary | 3 dni | 1169.00 HUF | Co 30 dni | 10499.99 HUF |
| Indonesia | 3 dni | 57857.00 IDR | Co 30 dni | 339999.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 dni | 3.00 EUR | Co 30 dni | 27.99 EUR |
| Israel | 3 dni | 11.00 ILS | Co 30 dni | 99.99 ILS |
| Iceland | 3 dni | 3.00 EUR | Co 30 dni | 32.99 EUR |
| Italy | 3 dni | 3.00 EUR | Co 30 dni | 32.99 EUR |
| Japan | 3 dni | 527.00 JPY | Co 30 dni | 4699.99 JPY |
| Korea | 3 dni | 4579.00 KRW | Co 30 dni | 41999.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 dni | 3.00 USD | Co 30 dni | 19.99 USD |
| Liechtenstein | 3 dni | 3.00 CHF | Co 30 dni | 33.99 CHF |
| Lithuania | 3 dni | 3.00 EUR | Co 30 dni | 32.99 EUR |
| Luxembourg | 3 dni | 3.00 EUR | Co 30 dni | 37.99 EUR |
| Latvia | 3 dni | 3.00 EUR | Co 30 dni | 32.99 EUR |
| Morocco | 3 dni | 3.00 USD | Co 30 dni | 19.99 USD |
| Monaco | 3 dni | 3.00 EUR | Co 30 dni | 37.99 EUR |
| Moldova | 3 dni | 3.00 USD | Co 30 dni | 19.99 USD |
| Malta | 3 dni | 3.00 EUR | Co 30 dni | 27.99 EUR |
| Mexico | 3 dni | 64.00 MXN | Co 30 dni | 359.99 MXN |
| Malaysia | 3 dni | 14.00 MYR | Co 30 dni | 109.99 MYR |
| Netherlands | 3 dni | 3.00 EUR | Co 30 dni | 37.99 EUR |
| Norway | 3 dni | 34.00 NOK | Co 30 dni | 429.99 NOK |
| New Zealand | 3 dni | 6.00 NZD | Co 30 dni | 51.99 NZD |
| Peru | 3 dni | 3.00 USD | Co 30 dni | 19.99 USD |
| Philippines | 3 dni | 200.00 PHP | Co 30 dni | 1199.99 PHP |
| Poland | 3 dni | 12.00 PLN | Co 30 dni | 109.99 PLN |
| Portugal | 3 dni | 3.00 EUR | Co 30 dni | 27.99 EUR |
| Paraguay | 3 dni | 3.00 USD | Co 30 dni | 19.99 USD |
| Qatar | 3 dni | 12.00 QAR | Co 30 dni | 72.99 QAR |
| Romania | 3 dni | 15.00 RON | Co 30 dni | 139.99 RON |
| Serbia | 3 dni | 3.00 EUR | Co 30 dni | 21.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 dni | 13.00 SAR | Co 30 dni | 74.99 SAR |
| Sweden | 3 dni | 32.00 SEK | Co 30 dni | 409.99 SEK |
| Singapore | 3 dni | 4.00 SGD | Co 30 dni | 48.99 SGD |
| Slovenia | 3 dni | 3.00 EUR | Co 30 dni | 32.99 EUR |
| Slovakia | 3 dni | 3.00 EUR | Co 30 dni | 32.99 EUR |
| Turkey | 3 dni | 3.00 EUR | Co 30 dni | 21.99 EUR |
| Uruguay | 3 dni | 3.00 USD | Co 30 dni | 19.99 USD |
| South Africa | 3 dni | 59.00 ZAR | Co 30 dni | 339.99 ZAR |
SmartArTool Professional
| Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Interwał cykliczny - dni | Cena cykliczna |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 dni | 4950.00 AUD | Co 14 dni | 34189.99 AUD |
| Austria | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 49.99 EUR |
| Australia | 3 dni | 4.00 AUD | Co 14 dni | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 dni | 5.00 BGN | Co 14 dni | 64.99 BGN |
| Canada | 3 dni | 4.00 CAD | Co 14 dni | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 dni | 3.00 CHF | Co 14 dni | 45.99 CHF |
| Chile | 3 dni | 3120.00 CLP | Co 14 dni | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 dni | 13539.00 COP | Co 14 dni | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 dni | 72.00 CZK | Co 14 dni | 799.99 CZK |
| Germany | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 dni | 3.00 USD | Co 14 dni | 22.99 USD |
| Estonia | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 42.99 EUR |
| Spain | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 42.99 EUR |
| Finland | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 49.99 EUR |
| France | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 dni | 3.00 GBP | Co 14 dni | 37.99 GBP |
| Greece | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 dni | 27.00 HKD | Co 14 dni | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 dni | 1169.00 HUF | Co 14 dni | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 dni | 57857.00 IDR | Co 14 dni | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 32.99 EUR |
| Israel | 3 dni | 11.00 ILS | Co 14 dni | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 42.99 EUR |
| Italy | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 42.99 EUR |
| Japan | 3 dni | 527.00 JPY | Co 14 dni | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 dni | 4579.00 KRW | Co 14 dni | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 dni | 3.00 USD | Co 14 dni | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 dni | 3.00 CHF | Co 14 dni | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 dni | 3.00 USD | Co 14 dni | 22.99 USD |
| Monaco | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 dni | 3.00 USD | Co 14 dni | 22.99 USD |
| Malta | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 dni | 64.00 MXN | Co 14 dni | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 dni | 14.00 MYR | Co 14 dni | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 49.99 EUR |
| Norway | 3 dni | 34.00 NOK | Co 14 dni | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 dni | 6.00 NZD | Co 14 dni | 65.99 NZD |
| Peru | 3 dni | 3.00 USD | Co 14 dni | 22.99 USD |
| Philippines | 3 dni | 200.00 PHP | Co 14 dni | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 dni | 12.00 PLN | Co 14 dni | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 dni | 3.00 USD | Co 14 dni | 22.99 USD |
| Qatar | 3 dni | 12.00 QAR | Co 14 dni | 84.99 QAR |
| Romania | 3 dni | 15.00 RON | Co 14 dni | 167.99 RON |
| Serbia | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 dni | 13.00 SAR | Co 14 dni | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 dni | 32.00 SEK | Co 14 dni | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 dni | 4.00 SGD | Co 14 dni | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 dni | 3.00 USD | Co 14 dni | 22.99 USD |
| South Africa | 3 dni | 59.00 ZAR | Co 14 dni | 397.99 ZAR |
SmartArTool Mastery
| Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Interwał cykliczny - dni | Cena cykliczna |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 dni | 4950.00 ARS | Co 14 dni | 39739.99 ARS |
| Austria | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 57.99 EUR |
| Australia | 3 dni | 4.00 AUD | Co 14 dni | 84.99 AUD |
| Belgium | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 47.99 EUR |
| Bulgaria | 3 dni | 5.00 BGN | Co 14 dni | 74.99 BGN |
| Canada | 3 dni | 4.00 CAD | Co 14 dni | 77.99 CAD |
| Switzerland | 3 dni | 3.00 CHF | Co 14 dni | 53.99 CHF |
| Chile | 3 dni | 3120.00 CLP | Co 14 dni | 25369.99 CLP |
| Colombia | 3 dni | 13539.00 COP | Co 14 dni | 103369.99 COP |
| Czech Republic | 3 dni | 72.00 CZK | Co 14 dni | 929.99 CZK |
| Germany | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 57.99 EUR |
| Ecuador | 3 dni | 3.00 USD | Co 14 dni | 26.99 USD |
| Estonia | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 47.99 EUR |
| Spain | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 47.99 EUR |
| Finland | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 57.99 EUR |
| France | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 37.99 EUR |
| United Kingdom | 3 dni | 3.00 GBP | Co 14 dni | 41.99 GBP |
| Greece | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 37.99 EUR |
| Hong Kong | 3 dni | 27.00 HKD | Co 14 dni | 351.99 HKD |
| Croatia | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 37.99 EUR |
| Hungary | 3 dni | 1169.00 HUF | Co 14 dni | 14629.99 HUF |
| Indonesia | 3 dni | 57857.00 IDR | Co 14 dni | 452159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 37.99 EUR |
| Israel | 3 dni | 11.00 ILS | Co 14 dni | 143.99 ILS |
| Iceland | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 47.99 EUR |
| Italy | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 47.99 EUR |
| Japan | 3 dni | 527.00 JPY | Co 14 dni | 6799.99 JPY |
| Korea | 3 dni | 4579.00 KRW | Co 14 dni | 63189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 dni | 3.00 USD | Co 14 dni | 26.99 USD |
| Liechtenstein | 3 dni | 3.00 CHF | Co 14 dni | 53.99 CHF |
| Lithuania | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 47.99 EUR |
| Luxembourg | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 57.99 EUR |
| Latvia | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 47.99 EUR |
| Morocco | 3 dni | 3.00 USD | Co 14 dni | 26.99 USD |
| Monaco | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 57.99 EUR |
| Moldova | 3 dni | 3.00 USD | Co 14 dni | 26.99 USD |
| Malta | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 37.99 EUR |
| Mexico | 3 dni | 64.00 MXN | Co 14 dni | 499.99 MXN |
| Malaysia | 3 dni | 14.00 MYR | Co 14 dni | 189.99 MYR |
| Netherlands | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 57.99 EUR |
| Norway | 3 dni | 34.00 NOK | Co 14 dni | 679.99 NOK |
| New Zealand | 3 dni | 6.00 NZD | Co 14 dni | 77.99 NZD |
| Peru | 3 dni | 3.00 USD | Co 14 dni | 26.99 USD |
| Philippines | 3 dni | 200.00 PHP | Co 14 dni | 1599.99 PHP |
| Poland | 3 dni | 12.00 PLN | Co 14 dni | 159.99 PLN |
| Portugal | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 37.99 EUR |
| Paraguay | 3 dni | 3.00 USD | Co 14 dni | 26.99 USD |
| Qatar | 3 dni | 12.00 QAR | Co 14 dni | 97.99 QAR |
| Romania | 3 dni | 15.00 RON | Co 14 dni | 191.99 RON |
| Serbia | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 22.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 dni | 13.00 SAR | Co 14 dni | 99.99 SAR |
| Sweden | 3 dni | 32.00 SEK | Co 14 dni | 637.99 SEK |
| Singapore | 3 dni | 4.00 SGD | Co 14 dni | 58.99 SGD |
| Slovenia | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 47.99 EUR |
| Slovakia | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 47.99 EUR |
| Turkey | 3 dni | 3.00 EUR | Co 14 dni | 22.99 EUR |
| Uruguay | 3 dni | 3.00 USD | Co 14 dni | 26.99 USD |
| South Africa | 3 dni | 59.00 ZAR | Co 14 dni | 467.99 ZAR |
2. Okres próbny
Subskrybując jeden z planów członkostwa SmartArTool, upoważniają Państwo SmartArTool do obciążenia Państwa karty najpierw opłatą próbną, a następnie pełną cykliczną subskrypcją, jeśli zdecydują się Państwo kontynuować. Po skonfigurowaniu konta otrzymają Państwo wiadomość e-mail z potwierdzeniem na podany adres, która będzie zawierać szczegóły dotyczące rozliczeń
SmartArTool otrzymają Państwo również wiadomość e-mail z przypomnieniem - wysłaną na siedem dni przed zakończeniem okresu próbnego lub natychmiast po zakupie, jeśli okres próbny jest krótszy. Przypomnienie to będzie zawierać datę zakończenia okresu próbnego, Państwa fakturę oraz kopię niniejszych Warunków użytkowania. Dokonując subskrypcji, zgadzają się Państwo, że SmartArTool może automatycznie obciążyć Państwa metodę płatności po zakończeniu okresu próbnego bez dalszej zgody
Są Państwo odpowiedzialni za zapewnienie możliwości otrzymywania tych wiadomości e-mail. Jeśli nie, proszę skontaktować się z naszym Centrum Obsługi Klienta
3. Płatności i rozliczenia
Podczas rejestracji poprosimy Państwa o podanie szczegółów płatności. Korzystamy z bezpiecznych systemów płatności, a Państwa karta zostanie automatycznie obciążona zgodnie z planem subskrypcji. Jeśli coś pójdzie nie tak z płatnością, spróbujemy przetworzyć ją ponownie, ale jeśli nadal nie będzie działać, możemy tymczasowo zawiesić Państwa dostęp do czasu naprawienia problemu
Płatności są pobierane automatycznie przy użyciu podanej przez Państwa metody. Państwa cykl rozliczeniowy zależy od planu subskrypcji wybranego podczas rejestracji. Pokwitowania i potwierdzenia będą wysyłane do Państwa pocztą elektroniczną. Nieudane płatności mogą zostać ponowione, co może zmienić datę płatności. Są Państwo odpowiedzialni za wszelkie zaległe salda do momentu anulowania subskrypcji. SmartArTool może, według własnego uznania, udzielać rabatów na plany subskrypcji bez wcześniejszego powiadomienia
Wszystkie płatności są szyfrowane i mogą być obsługiwane przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Ich warunki również mają zastosowanie, a my nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania
4. Anulowanie i zwroty
Chcemy, aby byli Państwo zadowoleni z subskrypcji, więc jeśli chcą Państwo anulować subskrypcję, mogą to Państwo zrobić w dowolnym momencie. Rezygnacja stanie się skuteczna z końcem bieżącego cyklu rozliczeniowego
Pełne zwroty są dostępne tylko w ciągu 14 dni od dokonania płatności. Nie dokonujemy zwrotów proporcjonalnych, a dostęp do usługi będzie możliwy do końca okresu rozliczeniowego
Jeśli nie są Państwo zadowoleni z usługi, mogą Państwo zażądać pełnego zwrotu kosztów w ciągu 14 dni od dokonania płatności. Jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do zwrotu pieniędzy, skontaktuj się z nami, a my to rozwiążemy!
SmartArTool zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków rozliczeń w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zaktualizowanych opłat w Serwisie. Kontynuując korzystanie z Witryny lub kupując Członkostwo po wprowadzeniu tych zmian, wyrażają Państwo zgodę na nowe warunki
