Podmínky použití naposledy aktualizovány: 2025-12-12
Ahoj! Vítejte na SmartArTool! Jsme moc rádi, že jste s námi. Než se ponoříte do hry, věnujte prosím chvilku času tomu, abyste si prošli tyto Podmínky a pravidla. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami a našimi zásadami ochrany osobních údajů
Pokud s něčím nesouhlasíte, nic se neděje - prostě naše služby přestanete používat. Tyto podmínky můžeme občas aktualizovat, takže je dobré se sem občas vrátit
Obsah
7. Co se stane, když porušíte pravidla
8. Zodpovědné využívání našich služeb
12. Spory a právní záležitosti
1. Začínáme
Registrací a používáním stránek SmartArTool, souhlasíte s těmito podmínkami a našimi zásadami ochrany osobních údajů. Pokud je vám méně než 18 let nebo žijete v místě, kde naše služby nenabízíme, nepoužívejte naši platformu. Je to jednoduché - používáte-li naši platformu, souhlasíte s těmito podmínkami. Čas od času je budeme aktualizovat, takže je sledujte!
Jen upozornění: Naše služby nemůžete používat, pokud se nacházíte v zemi, na kterou se vztahují obchodní sankce nebo vývozní omezení
2. Vytvoření účtu
Chcete-li využívat naše služby, budete potřebovat účet. To znamená, že budete sdílet několik údajů, jako je vaše jméno, e-mail a platební údaje. Své přihlašovací údaje uchovávejte v bezpečí, protože jste zodpovědní za vše, co se ve vašem účtu stane.
Pokud si myslíte, že někdo získal přístup k vašemu účtu bez povolení, ihned nám dejte vědět.
Pokud umožníte přístup ke službě prostřednictvím svého účtu někomu mladšímu 18 let, jste zodpovědní za jeho jednání
3. Ceny a předplatné
Máme k dispozici několik různých plánů předplatného. Ceny se liší podle místa vašeho bydliště a přesnou částku vám ukážeme při registraci. Zde je to, co byste měli vědět
SmartArTool Starter
| Země | Zkušební dny | Cena zkušebního období | Opakující se interval - dny | Opakující se cena |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 13399.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 20.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 11.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 19.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 14.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 7944.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 35789.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 275.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 10.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 97.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 4344.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 133459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 42.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 1999.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 18513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 14.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 151.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 53.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 169.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 22.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 493.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 45.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 29.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 55.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 29.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 149.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 16.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 138.99 ZAR |
SmartArTool Growth
| Země | Zkušební dny | Cena zkušebního období | Opakující se interval - dny | Opakující se cena |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 AUD | 30 | 29999.99 AUD |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 56.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 52.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 34.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 18199.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 74999.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 649.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 28.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 229.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 10499.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 339999.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 99.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 4699.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 41999.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 33.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 359.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 109.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 429.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 51.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 1199.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 109.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 72.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 139.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 21.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 74.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 409.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 48.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 21.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 339.99 ZAR |
SmartArTool Professional
| Země | Zkušební dny | Cena zkušebního období | Opakující se interval - dny | Opakující se cena |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 AUD | 14 | 34189.99 AUD |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 64.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 799.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 37.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 65.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 84.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 167.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 397.99 ZAR |
SmartArTool Mastery
| Země | Zkušební dny | Cena zkušebního období | Opakující se interval - dny | Opakující se cena |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 39739.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 84.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 74.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 77.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 25369.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 103369.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 929.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 351.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 14629.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 452159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 143.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 6799.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 63189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 499.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 189.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 679.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 77.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1599.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 159.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 97.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 191.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 99.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 637.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 58.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 467.99 ZAR |
4. Zkušební verze
Když se přihlásíte k jednomu z členských plánů SmartArTool, povolujete SmartArTool, aby si z vaší karty nejprve strhla poplatek za zkušební verzi a poté za plné opakované předplatné, pokud se rozhodnete pokračovat. Po nastavení účtu obdržíte na zadanou adresu potvrzovací e-mail, ve kterém budou uvedeny vaše fakturační údaje. SmartArTool vás také upozorní e-mailem s upomínkou - bude zaslán buď sedm dní před koncem zkušebního období, nebo ihned po zakoupení, pokud je zkušební období kratší. Tato upomínka bude obsahovat datum ukončení zkušební verze, vaši fakturu a kopii těchto Podmínek používání. Přihlášením k odběru souhlasíte s tím, že po skončení zkušební verze může SmartArTool bez dalšího schválení automaticky strhnout částku z vaší platební metody. Jste zodpovědní za to, že tyto e-maily můžete dostávat. Pokud tomu tak není, obraťte se na naše středisko zákaznické podpory
5. Platby a fakturace
Při registraci vás požádáme o platební údaje. Používáme zabezpečené platební systémy a z vaší karty bude automaticky stržena částka podle vašeho plánu předplatného. Pokud se s platbou něco pokazí, pokusíme se ji zpracovat znovu, ale pokud stále nebude fungovat, můžeme vám dočasně pozastavit přístup, dokud nebude problém odstraněn.
Platby se automaticky účtují pomocí vámi zadané metody. Váš fakturační cyklus je určen plánem předplatného vybraným při registraci. Stvrzenky a potvrzení vám budou zaslány e-mailem. Neúspěšné platby mohou být opakovány, což může změnit datum platby. Až do zrušení předplatného nesete odpovědnost za veškeré neuhrazené zůstatky. SmartArTool může podle svého uvážení poskytovat slevy na plány předplatného bez předchozího upozornění.
Všechny platby jsou šifrovány a mohou být zpracovávány poskytovateli plateb třetích stran. Jejich podmínky platí také a my za jejich činnost neneseme odpovědnost
6. Zrušení a vrácení peněz
Chceme, abyste byli se svým předplatným spokojeni, takže pokud ho potřebujete zrušit, můžete tak učinit kdykoli. Vaše zrušení se projeví na konci aktuálního zúčtovacího cyklu.
Plné náhrady jsou k dispozici pouze do 14 dnů od zaplacení. Vrácení peněz neprovádíme v poměrné výši a přístup k předplatnému budete mít až do konce zúčtovacího období.
Pokud nejste se službou spokojeni, můžete požádat o vrácení plné částky do 14 dnů od zaplacení. Pokud si myslíte, že máte nárok na vrácení peněz, kontaktujte nás a domluvíme se!
SmartArTool si vyhrazuje právo kdykoli upravit své Fakturační podmínky zveřejněním aktualizovaných poplatků ve službě. Pokračováním v používání stránek nebo zakoupením členství po těchto změnách vyjadřujete souhlas s novými podmínkami
7. Co se stane, když porušíte pravidla
Pokud nebudete dodržovat pravidla (například se budete podílet na škodlivých nebo nezákonných aktivitách), můžeme váš účet pozastavit nebo dokonce zrušit. To se týká např
- Podvody nebo podvody
- Urážlivé chování
- Sdílení škodlivého obsahu
Pokud váš účet pozastavíme nebo zrušíme, můžeme vaše data z naší platformy odstranit. Pokud si myslíte, že jsme udělali chybu, kontaktujte nás a my se na to podíváme.
Vyhrazujeme si také právo odepřít přístup komukoli podle našeho uvážení, i když nebyla porušena žádná pravidla
8. Odpovědné používání našich služeb
Při používání stránek SmartArTool, prosím, nedělejte nic, co by mohlo poškodit ostatní, porušit zákon nebo si zahrávat s naší platformou. To zahrnuje např
- nevydávat se za někoho jiného
- nesdílet urážlivý nebo nezákonný obsah
- nepokoušet se nabourat nebo narušit naše služby
Chceme, aby se všem dobře pracovalo, proto prosím respektujte platformu a lidi, kteří ji používají.
Berete na vědomí, že SmartArTool nebude zodpovědný za žádné nároky nebo konflikty, které mohou vzniknout mezi vámi a SmartArTool
9. Ochrana našich věcí
Vše, co vidíte na stránkách SmartArTool (například text, obrázky, loga, software atd.), je chráněno autorskými právy a zákony o duševním vlastnictví. Můžete je používat podle svého záměru, ale nemůžete je kopírovat, šířit nebo používat komerčně bez povolení.
Pokud něco vytvoříte pomocí naší platformy, můžeme to použít pro marketingové účely a vylepšení - ale nebojte se, budeme respektovat vaše práva
10. Omezení naší odpovědnosti
Děláme vše pro to, abychom vám poskytli bezproblémový zážitek, ale nemůžeme nést odpovědnost za věci mimo naši kontrolu. Patří sem:
- Výpadky služby
- Chyby v obsahu
- Ztráta dat nebo příjmů
Nejsme odpovědní ani za nepřímé nebo náhodné škody. Naše odpovědnost je omezena na částku, kterou jste za naše služby zaplatili během posledního měsíce, a to v rozsahu povoleném zákonem
11. Vaše soukromí
Na vašem soukromí nám záleží. Shromažďujeme pouze údaje nezbytné pro provoz našich služeb a transparentně informujeme o tom, jak je používáme. Další podrobnosti najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
Pokud chcete své údaje aktualizovat nebo odstranit, stačí navštívit nastavení účtu
12. Spory a právní záležitosti
Pokud se něco pokazí, pokusíme se to společně vyřešit. Pokud se to nepodaří, budou se případné spory řešit rozhodčím řízením na Cyprus, nikoliv soudem. Zachováme spravedlnost a nepřipustíme hromadné žaloby.
Naše společnost jedná v souladu s právními předpisy EU o ochraně spotřebitele a odpovědnosti za výrobek, včetně směrnice 2011/83/EU a jejích vnitrostátních ekvivalentů. Nesnažíme se vyloučit odpovědnost za okolností, kdy by to bylo nezákonné. S výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon, odmítáme jakoukoli odpovědnost za náhodné, následné nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku používání našich stránek nebo služeb. V souladu s nařízením EU č. 524/2013 lze spory předkládat prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů.
Pokud se někdy vyskytne rozdíl mezi touto verzí a přeloženou verzí, má přednost anglická verze
13. Věci mimo naši kontrolu
Někdy se stanou věci, které nemůžeme ovlivnit, například přírodní katastrofy nebo vládní opatření. Pokud něco takového ovlivní naši schopnost poskytovat služby, neneseme za to odpovědnost.
Pokud problém trvá déle než 30 dní, můžete vy nebo my odstoupit od smlouvy bez sankcí
14. Kontaktujte nás
Potřebujete pomoc nebo máte dotazy? Jsme tu pro vás. Kdykoli se na nás obraťte
- Kontaktujte nás e-mailem: [email protected]
- Telefon: +35722272250 (po-pá, 08:00-23:00 GMT+2)
- TARSEM LIMITED , Riga Feraiou 14, 1087, Nicosia , Cyprus
15. Další poznámky
- Problémy s autorskými právy: Pokud si myslíte, že někdo použil váš obsah bez povolení, dejte nám vědět a my to prošetříme.
- Aktualizace podmínek: Jednou za čas můžeme tyto podmínky upravit. Když tak učiníme, zveřejníme zde aktualizovanou verzi.
- Příslušnost: Tyto podmínky se řídí zákony státu
