Máme k dispozici několik různých plánů předplatného. Ceny se liší podle místa vašeho bydliště a přesnou částku vám sdělíme při registraci
1. Ceny a předplatné
SmartArTool Starter
| Země | Zkušební dny | Zkušební cena | Opakující se interval - dny | Opakující se cena |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 dny | 4950.00 ARS | Každé 14 dny | 13399.99 ARS |
| Austria | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 14.99 EUR |
| Australia | 3 dny | 4.00 AUD | Každé 14 dny | 20.99 AUD |
| Belgium | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 12.99 EUR |
| Bulgaria | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 11.00 EUR |
| Canada | 3 dny | 4.00 CAD | Každé 14 dny | 19.99 CAD |
| Switzerland | 3 dny | 3.00 CHF | Každé 14 dny | 14.99 CHF |
| Chile | 3 dny | 3120.00 CLP | Každé 14 dny | 7944.99 CLP |
| Colombia | 3 dny | 13539.00 COP | Každé 14 dny | 35789.99 COP |
| Czech Republic | 3 dny | 72.00 CZK | Každé 14 dny | 275.99 CZK |
| Germany | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 14.99 EUR |
| Ecuador | 3 dny | 3.00 USD | Každé 14 dny | 7.99 USD |
| Estonia | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 12.99 EUR |
| Spain | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 12.99 EUR |
| Finland | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 14.99 EUR |
| France | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 10.99 EUR |
| United Kingdom | 3 dny | 3.00 GBP | Každé 14 dny | 10.99 GBP |
| Greece | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 10.99 EUR |
| Hong Kong | 3 dny | 27.00 HKD | Každé 14 dny | 97.99 HKD |
| Croatia | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 10.99 EUR |
| Hungary | 3 dny | 1169.00 HUF | Každé 14 dny | 4344.99 HUF |
| Indonesia | 3 dny | 57857.00 IDR | Každé 14 dny | 133459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 10.99 EUR |
| Israel | 3 dny | 11.00 ILS | Každé 14 dny | 42.99 ILS |
| Iceland | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 12.99 EUR |
| Italy | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 12.99 EUR |
| Japan | 3 dny | 527.00 JPY | Každé 14 dny | 1999.99 JPY |
| Korea | 3 dny | 4579.00 KRW | Každé 14 dny | 18513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 dny | 3.00 USD | Každé 14 dny | 7.99 USD |
| Liechtenstein | 3 dny | 3.00 CHF | Každé 14 dny | 14.99 CHF |
| Lithuania | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 12.99 EUR |
| Luxembourg | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 14.99 EUR |
| Latvia | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 12.99 EUR |
| Morocco | 3 dny | 3.00 USD | Každé 14 dny | 7.99 USD |
| Monaco | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 14.99 EUR |
| Moldova | 3 dny | 3.00 USD | Každé 14 dny | 7.99 USD |
| Malta | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 10.99 EUR |
| Mexico | 3 dny | 64.00 MXN | Každé 14 dny | 151.99 MXN |
| Malaysia | 3 dny | 14.00 MYR | Každé 14 dny | 53.99 MYR |
| Netherlands | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 14.99 EUR |
| Norway | 3 dny | 34.00 NOK | Každé 14 dny | 169.99 NOK |
| New Zealand | 3 dny | 6.00 NZD | Každé 14 dny | 22.99 NZD |
| Peru | 3 dny | 3.00 USD | Každé 14 dny | 7.99 USD |
| Philippines | 3 dny | 200.00 PHP | Každé 14 dny | 493.99 PHP |
| Poland | 3 dny | 12.00 PLN | Každé 14 dny | 45.99 PLN |
| Portugal | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 10.99 EUR |
| Paraguay | 3 dny | 3.00 USD | Každé 14 dny | 7.99 USD |
| Qatar | 3 dny | 12.00 QAR | Každé 14 dny | 29.99 QAR |
| Romania | 3 dny | 15.00 RON | Každé 14 dny | 55.99 RON |
| Serbia | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 8.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 dny | 13.00 SAR | Každé 14 dny | 29.99 SAR |
| Sweden | 3 dny | 32.00 SEK | Každé 14 dny | 149.99 SEK |
| Singapore | 3 dny | 4.00 SGD | Každé 14 dny | 16.99 SGD |
| Slovenia | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 12.99 EUR |
| Slovakia | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 12.99 EUR |
| Turkey | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 8.99 EUR |
| Uruguay | 3 dny | 3.00 USD | Každé 14 dny | 7.99 USD |
| South Africa | 3 dny | 59.00 ZAR | Každé 14 dny | 138.99 ZAR |
SmartArTool Growth
| Země | Zkušební dny | Zkušební cena | Opakující se interval - dny | Opakující se cena |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 dny | 4950.00 AUD | Každé 30 dny | 29999.99 AUD |
| Austria | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 30 dny | 37.99 EUR |
| Australia | 3 dny | 4.00 AUD | Každé 30 dny | 56.99 AUD |
| Belgium | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 30 dny | 32.99 EUR |
| Bulgaria | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 30 dny | 29.00 EUR |
| Canada | 3 dny | 4.00 CAD | Každé 30 dny | 52.99 CAD |
| Switzerland | 3 dny | 3.00 CHF | Každé 30 dny | 34.99 CHF |
| Chile | 3 dny | 3120.00 CLP | Každé 30 dny | 18199.99 CLP |
| Colombia | 3 dny | 13539.00 COP | Každé 30 dny | 74999.99 COP |
| Czech Republic | 3 dny | 72.00 CZK | Každé 30 dny | 649.99 CZK |
| Germany | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 30 dny | 37.99 EUR |
| Ecuador | 3 dny | 3.00 USD | Každé 30 dny | 19.99 USD |
| Estonia | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 30 dny | 32.99 EUR |
| Spain | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 30 dny | 32.99 EUR |
| Finland | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 30 dny | 37.99 EUR |
| France | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 30 dny | 27.99 EUR |
| United Kingdom | 3 dny | 3.00 GBP | Každé 30 dny | 28.99 GBP |
| Greece | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 30 dny | 27.99 EUR |
| Hong Kong | 3 dny | 27.00 HKD | Každé 30 dny | 229.99 HKD |
| Croatia | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 30 dny | 27.99 EUR |
| Hungary | 3 dny | 1169.00 HUF | Každé 30 dny | 10499.99 HUF |
| Indonesia | 3 dny | 57857.00 IDR | Každé 30 dny | 339999.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 30 dny | 27.99 EUR |
| Israel | 3 dny | 11.00 ILS | Každé 30 dny | 99.99 ILS |
| Iceland | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 30 dny | 32.99 EUR |
| Italy | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 30 dny | 32.99 EUR |
| Japan | 3 dny | 527.00 JPY | Každé 30 dny | 4699.99 JPY |
| Korea | 3 dny | 4579.00 KRW | Každé 30 dny | 41999.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 dny | 3.00 USD | Každé 30 dny | 19.99 USD |
| Liechtenstein | 3 dny | 3.00 CHF | Každé 30 dny | 33.99 CHF |
| Lithuania | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 30 dny | 32.99 EUR |
| Luxembourg | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 30 dny | 37.99 EUR |
| Latvia | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 30 dny | 32.99 EUR |
| Morocco | 3 dny | 3.00 USD | Každé 30 dny | 19.99 USD |
| Monaco | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 30 dny | 37.99 EUR |
| Moldova | 3 dny | 3.00 USD | Každé 30 dny | 19.99 USD |
| Malta | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 30 dny | 27.99 EUR |
| Mexico | 3 dny | 64.00 MXN | Každé 30 dny | 359.99 MXN |
| Malaysia | 3 dny | 14.00 MYR | Každé 30 dny | 109.99 MYR |
| Netherlands | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 30 dny | 37.99 EUR |
| Norway | 3 dny | 34.00 NOK | Každé 30 dny | 429.99 NOK |
| New Zealand | 3 dny | 6.00 NZD | Každé 30 dny | 51.99 NZD |
| Peru | 3 dny | 3.00 USD | Každé 30 dny | 19.99 USD |
| Philippines | 3 dny | 200.00 PHP | Každé 30 dny | 1199.99 PHP |
| Poland | 3 dny | 12.00 PLN | Každé 30 dny | 109.99 PLN |
| Portugal | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 30 dny | 27.99 EUR |
| Paraguay | 3 dny | 3.00 USD | Každé 30 dny | 19.99 USD |
| Qatar | 3 dny | 12.00 QAR | Každé 30 dny | 72.99 QAR |
| Romania | 3 dny | 15.00 RON | Každé 30 dny | 139.99 RON |
| Serbia | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 30 dny | 21.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 dny | 13.00 SAR | Každé 30 dny | 74.99 SAR |
| Sweden | 3 dny | 32.00 SEK | Každé 30 dny | 409.99 SEK |
| Singapore | 3 dny | 4.00 SGD | Každé 30 dny | 48.99 SGD |
| Slovenia | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 30 dny | 32.99 EUR |
| Slovakia | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 30 dny | 32.99 EUR |
| Turkey | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 30 dny | 21.99 EUR |
| Uruguay | 3 dny | 3.00 USD | Každé 30 dny | 19.99 USD |
| South Africa | 3 dny | 59.00 ZAR | Každé 30 dny | 339.99 ZAR |
SmartArTool Professional
| Země | Zkušební dny | Zkušební cena | Opakující se interval - dny | Opakující se cena |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 dny | 4950.00 AUD | Každé 14 dny | 34189.99 AUD |
| Austria | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 49.99 EUR |
| Australia | 3 dny | 4.00 AUD | Každé 14 dny | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 dny | 5.00 BGN | Každé 14 dny | 64.99 BGN |
| Canada | 3 dny | 4.00 CAD | Každé 14 dny | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 dny | 3.00 CHF | Každé 14 dny | 45.99 CHF |
| Chile | 3 dny | 3120.00 CLP | Každé 14 dny | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 dny | 13539.00 COP | Každé 14 dny | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 dny | 72.00 CZK | Každé 14 dny | 799.99 CZK |
| Germany | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 dny | 3.00 USD | Každé 14 dny | 22.99 USD |
| Estonia | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 42.99 EUR |
| Spain | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 42.99 EUR |
| Finland | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 49.99 EUR |
| France | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 dny | 3.00 GBP | Každé 14 dny | 37.99 GBP |
| Greece | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 dny | 27.00 HKD | Každé 14 dny | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 dny | 1169.00 HUF | Každé 14 dny | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 dny | 57857.00 IDR | Každé 14 dny | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 32.99 EUR |
| Israel | 3 dny | 11.00 ILS | Každé 14 dny | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 42.99 EUR |
| Italy | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 42.99 EUR |
| Japan | 3 dny | 527.00 JPY | Každé 14 dny | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 dny | 4579.00 KRW | Každé 14 dny | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 dny | 3.00 USD | Každé 14 dny | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 dny | 3.00 CHF | Každé 14 dny | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 dny | 3.00 USD | Každé 14 dny | 22.99 USD |
| Monaco | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 dny | 3.00 USD | Každé 14 dny | 22.99 USD |
| Malta | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 dny | 64.00 MXN | Každé 14 dny | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 dny | 14.00 MYR | Každé 14 dny | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 49.99 EUR |
| Norway | 3 dny | 34.00 NOK | Každé 14 dny | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 dny | 6.00 NZD | Každé 14 dny | 65.99 NZD |
| Peru | 3 dny | 3.00 USD | Každé 14 dny | 22.99 USD |
| Philippines | 3 dny | 200.00 PHP | Každé 14 dny | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 dny | 12.00 PLN | Každé 14 dny | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 dny | 3.00 USD | Každé 14 dny | 22.99 USD |
| Qatar | 3 dny | 12.00 QAR | Každé 14 dny | 84.99 QAR |
| Romania | 3 dny | 15.00 RON | Každé 14 dny | 167.99 RON |
| Serbia | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 dny | 13.00 SAR | Každé 14 dny | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 dny | 32.00 SEK | Každé 14 dny | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 dny | 4.00 SGD | Každé 14 dny | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 dny | 3.00 USD | Každé 14 dny | 22.99 USD |
| South Africa | 3 dny | 59.00 ZAR | Každé 14 dny | 397.99 ZAR |
SmartArTool Mastery
| Země | Zkušební dny | Zkušební cena | Opakující se interval - dny | Opakující se cena |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 dny | 4950.00 ARS | Každé 14 dny | 39739.99 ARS |
| Austria | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 57.99 EUR |
| Australia | 3 dny | 4.00 AUD | Každé 14 dny | 84.99 AUD |
| Belgium | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 47.99 EUR |
| Bulgaria | 3 dny | 5.00 BGN | Každé 14 dny | 74.99 BGN |
| Canada | 3 dny | 4.00 CAD | Každé 14 dny | 77.99 CAD |
| Switzerland | 3 dny | 3.00 CHF | Každé 14 dny | 53.99 CHF |
| Chile | 3 dny | 3120.00 CLP | Každé 14 dny | 25369.99 CLP |
| Colombia | 3 dny | 13539.00 COP | Každé 14 dny | 103369.99 COP |
| Czech Republic | 3 dny | 72.00 CZK | Každé 14 dny | 929.99 CZK |
| Germany | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 57.99 EUR |
| Ecuador | 3 dny | 3.00 USD | Každé 14 dny | 26.99 USD |
| Estonia | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 47.99 EUR |
| Spain | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 47.99 EUR |
| Finland | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 57.99 EUR |
| France | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 37.99 EUR |
| United Kingdom | 3 dny | 3.00 GBP | Každé 14 dny | 41.99 GBP |
| Greece | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 37.99 EUR |
| Hong Kong | 3 dny | 27.00 HKD | Každé 14 dny | 351.99 HKD |
| Croatia | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 37.99 EUR |
| Hungary | 3 dny | 1169.00 HUF | Každé 14 dny | 14629.99 HUF |
| Indonesia | 3 dny | 57857.00 IDR | Každé 14 dny | 452159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 37.99 EUR |
| Israel | 3 dny | 11.00 ILS | Každé 14 dny | 143.99 ILS |
| Iceland | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 47.99 EUR |
| Italy | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 47.99 EUR |
| Japan | 3 dny | 527.00 JPY | Každé 14 dny | 6799.99 JPY |
| Korea | 3 dny | 4579.00 KRW | Každé 14 dny | 63189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 dny | 3.00 USD | Každé 14 dny | 26.99 USD |
| Liechtenstein | 3 dny | 3.00 CHF | Každé 14 dny | 53.99 CHF |
| Lithuania | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 47.99 EUR |
| Luxembourg | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 57.99 EUR |
| Latvia | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 47.99 EUR |
| Morocco | 3 dny | 3.00 USD | Každé 14 dny | 26.99 USD |
| Monaco | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 57.99 EUR |
| Moldova | 3 dny | 3.00 USD | Každé 14 dny | 26.99 USD |
| Malta | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 37.99 EUR |
| Mexico | 3 dny | 64.00 MXN | Každé 14 dny | 499.99 MXN |
| Malaysia | 3 dny | 14.00 MYR | Každé 14 dny | 189.99 MYR |
| Netherlands | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 57.99 EUR |
| Norway | 3 dny | 34.00 NOK | Každé 14 dny | 679.99 NOK |
| New Zealand | 3 dny | 6.00 NZD | Každé 14 dny | 77.99 NZD |
| Peru | 3 dny | 3.00 USD | Každé 14 dny | 26.99 USD |
| Philippines | 3 dny | 200.00 PHP | Každé 14 dny | 1599.99 PHP |
| Poland | 3 dny | 12.00 PLN | Každé 14 dny | 159.99 PLN |
| Portugal | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 37.99 EUR |
| Paraguay | 3 dny | 3.00 USD | Každé 14 dny | 26.99 USD |
| Qatar | 3 dny | 12.00 QAR | Každé 14 dny | 97.99 QAR |
| Romania | 3 dny | 15.00 RON | Každé 14 dny | 191.99 RON |
| Serbia | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 22.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 dny | 13.00 SAR | Každé 14 dny | 99.99 SAR |
| Sweden | 3 dny | 32.00 SEK | Každé 14 dny | 637.99 SEK |
| Singapore | 3 dny | 4.00 SGD | Každé 14 dny | 58.99 SGD |
| Slovenia | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 47.99 EUR |
| Slovakia | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 47.99 EUR |
| Turkey | 3 dny | 3.00 EUR | Každé 14 dny | 22.99 EUR |
| Uruguay | 3 dny | 3.00 USD | Každé 14 dny | 26.99 USD |
| South Africa | 3 dny | 59.00 ZAR | Každé 14 dny | 467.99 ZAR |
2. Zkoušky
Když se přihlásíte k některému z členských plánů SmartArTool, dáváte SmartArTool souhlas k tomu, aby z vaší karty nejprve strhla poplatek za zkušební verzi a poté za plné opakované předplatné, pokud se rozhodnete pokračovat. Po nastavení účtu obdržíte na zadanou adresu potvrzovací e-mail, ve kterém budou uvedeny vaše fakturační údaje
SmartArTool vás také upozorní e-mailem s připomenutím - bude zaslán buď sedm dní před koncem zkušebního období, nebo ihned po zakoupení, pokud je zkušební období kratší. Tato upomínka bude obsahovat datum ukončení zkušební verze, vaši fakturu a kopii těchto podmínek používání. Přihlášením k odběru souhlasíte s tím, že po skončení zkušební verze může SmartArTool bez dalšího schválení automaticky strhnout částku z vaší platební metody
Jste zodpovědní za to, že tyto e-maily můžete dostávat. Pokud tomu tak není, obraťte se na naše středisko zákaznické podpory
3. Platby a fakturace
Při registraci vás požádáme o platební údaje. Používáme zabezpečené platební systémy a z vaší karty bude automaticky stržena částka podle vašeho plánu předplatného. Pokud se s platbou něco pokazí, pokusíme se ji zpracovat znovu, ale pokud stále nebude fungovat, můžeme vám dočasně pozastavit přístup, dokud nebude problém odstraněn
Platby jsou automaticky strženy pomocí vámi zadané metody. Váš fakturační cyklus je určen plánem předplatného vybraným při registraci. Stvrzenky a potvrzení vám budou zaslány e-mailem. Neúspěšné platby mohou být opakovány, což může změnit datum platby. Až do zrušení předplatného nesete odpovědnost za veškeré neuhrazené zůstatky. SmartArTool může dle svého uvážení poskytovat slevy na plány předplatného bez předchozího upozornění
Všechny platby jsou šifrovány a mohou být zpracovávány poskytovateli plateb třetích stran. Jejich podmínky platí také a my za jejich činnost neneseme odpovědnost
4. Zrušení a vrácení peněz
Chceme, abyste byli se svým předplatným spokojeni, takže pokud ho potřebujete zrušit, můžete tak učinit kdykoli. Vaše zrušení se projeví na konci aktuálního zúčtovacího cyklu
Úplné vrácení peněz je možné pouze do 14 dnů od zaplacení. Vrácení peněz neprovádíme v poměrné výši a přístup budete mít až do konce vašeho zúčtovacího období
Pokud nejste se službou spokojeni, můžete do 14 dnů od zaplacení požádat o vrácení plné částky. Pokud si myslíte, že máte nárok na vrácení peněz, kontaktujte nás a domluvíme se!
SmartArTool si vyhrazuje právo kdykoli změnit své Fakturační podmínky zveřejněním aktualizovaných poplatků ve službě. Pokračováním v používání Stránek nebo zakoupením členství po těchto změnách vyjadřujete souhlas s novými podmínkami
