Vi har några olika prenumerationsplaner tillgängliga. Priserna varierar beroende på var du bor, och vi visar dig det exakta beloppet när du registrerar dig
1. Prissättning och prenumerationer
SmartArTool Starter
| Land | Försöksdagar | Pris för provperiod | Återkommande intervall - dagar | Återkommande pris |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 dagar | 4950.00 ARS | Varje 14 dagar | 13399.99 ARS |
| Austria | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 14.99 EUR |
| Australia | 3 dagar | 4.00 AUD | Varje 14 dagar | 20.99 AUD |
| Belgium | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 12.99 EUR |
| Bulgaria | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 11.00 EUR |
| Canada | 3 dagar | 4.00 CAD | Varje 14 dagar | 19.99 CAD |
| Switzerland | 3 dagar | 3.00 CHF | Varje 14 dagar | 14.99 CHF |
| Chile | 3 dagar | 3120.00 CLP | Varje 14 dagar | 7944.99 CLP |
| Colombia | 3 dagar | 13539.00 COP | Varje 14 dagar | 35789.99 COP |
| Czech Republic | 3 dagar | 72.00 CZK | Varje 14 dagar | 275.99 CZK |
| Germany | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 14.99 EUR |
| Ecuador | 3 dagar | 3.00 USD | Varje 14 dagar | 7.99 USD |
| Estonia | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 12.99 EUR |
| Spain | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 12.99 EUR |
| Finland | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 14.99 EUR |
| France | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 10.99 EUR |
| United Kingdom | 3 dagar | 3.00 GBP | Varje 14 dagar | 10.99 GBP |
| Greece | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 10.99 EUR |
| Hong Kong | 3 dagar | 27.00 HKD | Varje 14 dagar | 97.99 HKD |
| Croatia | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 10.99 EUR |
| Hungary | 3 dagar | 1169.00 HUF | Varje 14 dagar | 4344.99 HUF |
| Indonesia | 3 dagar | 57857.00 IDR | Varje 14 dagar | 133459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 10.99 EUR |
| Israel | 3 dagar | 11.00 ILS | Varje 14 dagar | 42.99 ILS |
| Iceland | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 12.99 EUR |
| Italy | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 12.99 EUR |
| Japan | 3 dagar | 527.00 JPY | Varje 14 dagar | 1999.99 JPY |
| Korea | 3 dagar | 4579.00 KRW | Varje 14 dagar | 18513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 dagar | 3.00 USD | Varje 14 dagar | 7.99 USD |
| Liechtenstein | 3 dagar | 3.00 CHF | Varje 14 dagar | 14.99 CHF |
| Lithuania | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 12.99 EUR |
| Luxembourg | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 14.99 EUR |
| Latvia | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 12.99 EUR |
| Morocco | 3 dagar | 3.00 USD | Varje 14 dagar | 7.99 USD |
| Monaco | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 14.99 EUR |
| Moldova | 3 dagar | 3.00 USD | Varje 14 dagar | 7.99 USD |
| Malta | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 10.99 EUR |
| Mexico | 3 dagar | 64.00 MXN | Varje 14 dagar | 151.99 MXN |
| Malaysia | 3 dagar | 14.00 MYR | Varje 14 dagar | 53.99 MYR |
| Netherlands | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 14.99 EUR |
| Norway | 3 dagar | 34.00 NOK | Varje 14 dagar | 169.99 NOK |
| New Zealand | 3 dagar | 6.00 NZD | Varje 14 dagar | 22.99 NZD |
| Peru | 3 dagar | 3.00 USD | Varje 14 dagar | 7.99 USD |
| Philippines | 3 dagar | 200.00 PHP | Varje 14 dagar | 493.99 PHP |
| Poland | 3 dagar | 12.00 PLN | Varje 14 dagar | 45.99 PLN |
| Portugal | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 10.99 EUR |
| Paraguay | 3 dagar | 3.00 USD | Varje 14 dagar | 7.99 USD |
| Qatar | 3 dagar | 12.00 QAR | Varje 14 dagar | 29.99 QAR |
| Romania | 3 dagar | 15.00 RON | Varje 14 dagar | 55.99 RON |
| Serbia | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 8.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 dagar | 13.00 SAR | Varje 14 dagar | 29.99 SAR |
| Sweden | 3 dagar | 32.00 SEK | Varje 14 dagar | 149.99 SEK |
| Singapore | 3 dagar | 4.00 SGD | Varje 14 dagar | 16.99 SGD |
| Slovenia | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 12.99 EUR |
| Slovakia | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 12.99 EUR |
| Turkey | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 8.99 EUR |
| Uruguay | 3 dagar | 3.00 USD | Varje 14 dagar | 7.99 USD |
| South Africa | 3 dagar | 59.00 ZAR | Varje 14 dagar | 138.99 ZAR |
SmartArTool Growth
| Land | Försöksdagar | Pris för provperiod | Återkommande intervall - dagar | Återkommande pris |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 dagar | 4950.00 AUD | Varje 30 dagar | 29999.99 AUD |
| Austria | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 30 dagar | 37.99 EUR |
| Australia | 3 dagar | 4.00 AUD | Varje 30 dagar | 56.99 AUD |
| Belgium | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 30 dagar | 32.99 EUR |
| Bulgaria | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 30 dagar | 29.00 EUR |
| Canada | 3 dagar | 4.00 CAD | Varje 30 dagar | 52.99 CAD |
| Switzerland | 3 dagar | 3.00 CHF | Varje 30 dagar | 34.99 CHF |
| Chile | 3 dagar | 3120.00 CLP | Varje 30 dagar | 18199.99 CLP |
| Colombia | 3 dagar | 13539.00 COP | Varje 30 dagar | 74999.99 COP |
| Czech Republic | 3 dagar | 72.00 CZK | Varje 30 dagar | 649.99 CZK |
| Germany | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 30 dagar | 37.99 EUR |
| Ecuador | 3 dagar | 3.00 USD | Varje 30 dagar | 19.99 USD |
| Estonia | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 30 dagar | 32.99 EUR |
| Spain | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 30 dagar | 32.99 EUR |
| Finland | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 30 dagar | 37.99 EUR |
| France | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 30 dagar | 27.99 EUR |
| United Kingdom | 3 dagar | 3.00 GBP | Varje 30 dagar | 28.99 GBP |
| Greece | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 30 dagar | 27.99 EUR |
| Hong Kong | 3 dagar | 27.00 HKD | Varje 30 dagar | 229.99 HKD |
| Croatia | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 30 dagar | 27.99 EUR |
| Hungary | 3 dagar | 1169.00 HUF | Varje 30 dagar | 10499.99 HUF |
| Indonesia | 3 dagar | 57857.00 IDR | Varje 30 dagar | 339999.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 30 dagar | 27.99 EUR |
| Israel | 3 dagar | 11.00 ILS | Varje 30 dagar | 99.99 ILS |
| Iceland | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 30 dagar | 32.99 EUR |
| Italy | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 30 dagar | 32.99 EUR |
| Japan | 3 dagar | 527.00 JPY | Varje 30 dagar | 4699.99 JPY |
| Korea | 3 dagar | 4579.00 KRW | Varje 30 dagar | 41999.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 dagar | 3.00 USD | Varje 30 dagar | 19.99 USD |
| Liechtenstein | 3 dagar | 3.00 CHF | Varje 30 dagar | 33.99 CHF |
| Lithuania | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 30 dagar | 32.99 EUR |
| Luxembourg | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 30 dagar | 37.99 EUR |
| Latvia | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 30 dagar | 32.99 EUR |
| Morocco | 3 dagar | 3.00 USD | Varje 30 dagar | 19.99 USD |
| Monaco | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 30 dagar | 37.99 EUR |
| Moldova | 3 dagar | 3.00 USD | Varje 30 dagar | 19.99 USD |
| Malta | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 30 dagar | 27.99 EUR |
| Mexico | 3 dagar | 64.00 MXN | Varje 30 dagar | 359.99 MXN |
| Malaysia | 3 dagar | 14.00 MYR | Varje 30 dagar | 109.99 MYR |
| Netherlands | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 30 dagar | 37.99 EUR |
| Norway | 3 dagar | 34.00 NOK | Varje 30 dagar | 429.99 NOK |
| New Zealand | 3 dagar | 6.00 NZD | Varje 30 dagar | 51.99 NZD |
| Peru | 3 dagar | 3.00 USD | Varje 30 dagar | 19.99 USD |
| Philippines | 3 dagar | 200.00 PHP | Varje 30 dagar | 1199.99 PHP |
| Poland | 3 dagar | 12.00 PLN | Varje 30 dagar | 109.99 PLN |
| Portugal | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 30 dagar | 27.99 EUR |
| Paraguay | 3 dagar | 3.00 USD | Varje 30 dagar | 19.99 USD |
| Qatar | 3 dagar | 12.00 QAR | Varje 30 dagar | 72.99 QAR |
| Romania | 3 dagar | 15.00 RON | Varje 30 dagar | 139.99 RON |
| Serbia | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 30 dagar | 21.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 dagar | 13.00 SAR | Varje 30 dagar | 74.99 SAR |
| Sweden | 3 dagar | 32.00 SEK | Varje 30 dagar | 409.99 SEK |
| Singapore | 3 dagar | 4.00 SGD | Varje 30 dagar | 48.99 SGD |
| Slovenia | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 30 dagar | 32.99 EUR |
| Slovakia | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 30 dagar | 32.99 EUR |
| Turkey | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 30 dagar | 21.99 EUR |
| Uruguay | 3 dagar | 3.00 USD | Varje 30 dagar | 19.99 USD |
| South Africa | 3 dagar | 59.00 ZAR | Varje 30 dagar | 339.99 ZAR |
SmartArTool Professional
| Land | Försöksdagar | Pris för provperiod | Återkommande intervall - dagar | Återkommande pris |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 dagar | 4950.00 AUD | Varje 14 dagar | 34189.99 AUD |
| Austria | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 49.99 EUR |
| Australia | 3 dagar | 4.00 AUD | Varje 14 dagar | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 dagar | 5.00 BGN | Varje 14 dagar | 64.99 BGN |
| Canada | 3 dagar | 4.00 CAD | Varje 14 dagar | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 dagar | 3.00 CHF | Varje 14 dagar | 45.99 CHF |
| Chile | 3 dagar | 3120.00 CLP | Varje 14 dagar | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 dagar | 13539.00 COP | Varje 14 dagar | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 dagar | 72.00 CZK | Varje 14 dagar | 799.99 CZK |
| Germany | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 dagar | 3.00 USD | Varje 14 dagar | 22.99 USD |
| Estonia | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 42.99 EUR |
| Spain | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 42.99 EUR |
| Finland | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 49.99 EUR |
| France | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 dagar | 3.00 GBP | Varje 14 dagar | 37.99 GBP |
| Greece | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 dagar | 27.00 HKD | Varje 14 dagar | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 dagar | 1169.00 HUF | Varje 14 dagar | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 dagar | 57857.00 IDR | Varje 14 dagar | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 32.99 EUR |
| Israel | 3 dagar | 11.00 ILS | Varje 14 dagar | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 42.99 EUR |
| Italy | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 42.99 EUR |
| Japan | 3 dagar | 527.00 JPY | Varje 14 dagar | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 dagar | 4579.00 KRW | Varje 14 dagar | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 dagar | 3.00 USD | Varje 14 dagar | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 dagar | 3.00 CHF | Varje 14 dagar | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 dagar | 3.00 USD | Varje 14 dagar | 22.99 USD |
| Monaco | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 dagar | 3.00 USD | Varje 14 dagar | 22.99 USD |
| Malta | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 dagar | 64.00 MXN | Varje 14 dagar | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 dagar | 14.00 MYR | Varje 14 dagar | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 49.99 EUR |
| Norway | 3 dagar | 34.00 NOK | Varje 14 dagar | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 dagar | 6.00 NZD | Varje 14 dagar | 65.99 NZD |
| Peru | 3 dagar | 3.00 USD | Varje 14 dagar | 22.99 USD |
| Philippines | 3 dagar | 200.00 PHP | Varje 14 dagar | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 dagar | 12.00 PLN | Varje 14 dagar | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 dagar | 3.00 USD | Varje 14 dagar | 22.99 USD |
| Qatar | 3 dagar | 12.00 QAR | Varje 14 dagar | 84.99 QAR |
| Romania | 3 dagar | 15.00 RON | Varje 14 dagar | 167.99 RON |
| Serbia | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 dagar | 13.00 SAR | Varje 14 dagar | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 dagar | 32.00 SEK | Varje 14 dagar | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 dagar | 4.00 SGD | Varje 14 dagar | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 dagar | 3.00 USD | Varje 14 dagar | 22.99 USD |
| South Africa | 3 dagar | 59.00 ZAR | Varje 14 dagar | 397.99 ZAR |
SmartArTool Mastery
| Land | Försöksdagar | Pris för provperiod | Återkommande intervall - dagar | Återkommande pris |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 dagar | 4950.00 ARS | Varje 14 dagar | 39739.99 ARS |
| Austria | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 57.99 EUR |
| Australia | 3 dagar | 4.00 AUD | Varje 14 dagar | 84.99 AUD |
| Belgium | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 47.99 EUR |
| Bulgaria | 3 dagar | 5.00 BGN | Varje 14 dagar | 74.99 BGN |
| Canada | 3 dagar | 4.00 CAD | Varje 14 dagar | 77.99 CAD |
| Switzerland | 3 dagar | 3.00 CHF | Varje 14 dagar | 53.99 CHF |
| Chile | 3 dagar | 3120.00 CLP | Varje 14 dagar | 25369.99 CLP |
| Colombia | 3 dagar | 13539.00 COP | Varje 14 dagar | 103369.99 COP |
| Czech Republic | 3 dagar | 72.00 CZK | Varje 14 dagar | 929.99 CZK |
| Germany | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 57.99 EUR |
| Ecuador | 3 dagar | 3.00 USD | Varje 14 dagar | 26.99 USD |
| Estonia | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 47.99 EUR |
| Spain | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 47.99 EUR |
| Finland | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 57.99 EUR |
| France | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 37.99 EUR |
| United Kingdom | 3 dagar | 3.00 GBP | Varje 14 dagar | 41.99 GBP |
| Greece | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 37.99 EUR |
| Hong Kong | 3 dagar | 27.00 HKD | Varje 14 dagar | 351.99 HKD |
| Croatia | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 37.99 EUR |
| Hungary | 3 dagar | 1169.00 HUF | Varje 14 dagar | 14629.99 HUF |
| Indonesia | 3 dagar | 57857.00 IDR | Varje 14 dagar | 452159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 37.99 EUR |
| Israel | 3 dagar | 11.00 ILS | Varje 14 dagar | 143.99 ILS |
| Iceland | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 47.99 EUR |
| Italy | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 47.99 EUR |
| Japan | 3 dagar | 527.00 JPY | Varje 14 dagar | 6799.99 JPY |
| Korea | 3 dagar | 4579.00 KRW | Varje 14 dagar | 63189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 dagar | 3.00 USD | Varje 14 dagar | 26.99 USD |
| Liechtenstein | 3 dagar | 3.00 CHF | Varje 14 dagar | 53.99 CHF |
| Lithuania | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 47.99 EUR |
| Luxembourg | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 57.99 EUR |
| Latvia | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 47.99 EUR |
| Morocco | 3 dagar | 3.00 USD | Varje 14 dagar | 26.99 USD |
| Monaco | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 57.99 EUR |
| Moldova | 3 dagar | 3.00 USD | Varje 14 dagar | 26.99 USD |
| Malta | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 37.99 EUR |
| Mexico | 3 dagar | 64.00 MXN | Varje 14 dagar | 499.99 MXN |
| Malaysia | 3 dagar | 14.00 MYR | Varje 14 dagar | 189.99 MYR |
| Netherlands | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 57.99 EUR |
| Norway | 3 dagar | 34.00 NOK | Varje 14 dagar | 679.99 NOK |
| New Zealand | 3 dagar | 6.00 NZD | Varje 14 dagar | 77.99 NZD |
| Peru | 3 dagar | 3.00 USD | Varje 14 dagar | 26.99 USD |
| Philippines | 3 dagar | 200.00 PHP | Varje 14 dagar | 1599.99 PHP |
| Poland | 3 dagar | 12.00 PLN | Varje 14 dagar | 159.99 PLN |
| Portugal | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 37.99 EUR |
| Paraguay | 3 dagar | 3.00 USD | Varje 14 dagar | 26.99 USD |
| Qatar | 3 dagar | 12.00 QAR | Varje 14 dagar | 97.99 QAR |
| Romania | 3 dagar | 15.00 RON | Varje 14 dagar | 191.99 RON |
| Serbia | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 22.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 dagar | 13.00 SAR | Varje 14 dagar | 99.99 SAR |
| Sweden | 3 dagar | 32.00 SEK | Varje 14 dagar | 637.99 SEK |
| Singapore | 3 dagar | 4.00 SGD | Varje 14 dagar | 58.99 SGD |
| Slovenia | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 47.99 EUR |
| Slovakia | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 47.99 EUR |
| Turkey | 3 dagar | 3.00 EUR | Varje 14 dagar | 22.99 EUR |
| Uruguay | 3 dagar | 3.00 USD | Varje 14 dagar | 26.99 USD |
| South Africa | 3 dagar | 59.00 ZAR | Varje 14 dagar | 467.99 ZAR |
2. Prövningar
När du prenumererar på en av SmartArTool:s medlemsplaner godkänner du att SmartArTool debiterar ditt kort först för provavgiften och sedan för hela den återkommande prenumerationen om du bestämmer dig för att fortsätta. När du har skapat ditt konto får du ett bekräftelsemail till den angivna adressen, som innehåller dina faktureringsuppgifter
SmartArTool vi skickar också ett påminnelsemail till dig, antingen sju dagar innan provperioden avslutas eller omedelbart efter köpet om provperioden är kortare. Påminnelsen kommer att innehålla provperiodens slutdatum, din faktura och en kopia av dessa användarvillkor. Genom att prenumerera godkänner du att SmartArTool automatiskt får debitera din betalningsmetod i slutet av provperioden utan ytterligare godkännande
Du är ansvarig för att se till att du kan ta emot dessa e-postmeddelanden. Om inte, vänligen kontakta vårt kundtjänstcenter
3. Betalningar och fakturering
När du registrerar dig kommer vi att be dig om dina betalningsuppgifter. Vi använder säkra betalningssystem och ditt kort debiteras automatiskt i enlighet med din prenumerationsplan. Om något går fel med betalningen försöker vi behandla den igen, men om det fortfarande inte fungerar kan vi tillfälligt stänga av din åtkomst tills problemet är åtgärdat
Betalningar debiteras automatiskt med den metod du anger. Din faktureringscykel bestäms av den prenumerationsplan som valts vid registreringen. Kvitton och bekräftelser kommer att skickas till dig via e-post. Misslyckade betalningar kan prövas på nytt, vilket kan ändra ditt betalningsdatum. Du är ansvarig för eventuella utestående saldon tills din prenumeration sägs upp. SmartArTool kan, efter eget gottfinnande, ge rabatter på prenumerationsplaner utan föregående meddelande
Alla betalningar är krypterade och kan hanteras av tredjepartsbetalningsleverantörer. Deras villkor gäller också, och vi ansvarar inte för deras handlingar
4. Avbeställningar och återbetalningar
Vi vill att du ska vara nöjd med din prenumeration, så om du behöver säga upp den kan du göra det när som helst. Din uppsägning träder i kraft i slutet av din nuvarande faktureringscykel
Full återbetalning är endast tillgänglig inom 14 dagar efter din betalning. Vi gör inga proportionella återbetalningar, och du har fortfarande tillgång till tjänsten fram till slutet av din faktureringsperiod
Om du inte är nöjd med tjänsten kan du begära en fullständig återbetalning inom 14 dagar efter din betalning. Om du tror att du är berättigad till en återbetalning, vänligen kontakta oss så löser vi det!
SmartArTool förbehåller sig rätten att ändra sina faktureringsvillkor när som helst genom att publicera de uppdaterade avgifterna på tjänsten. Genom att fortsätta använda webbplatsen eller köpa ett medlemskap efter dessa ändringar samtycker du till de nya villkoren
