Podmienky používania naposledy aktualizované: 2025-12-12
Ahoj! Vitajte na stránke SmartArTool! Veľmi sa tešíme, že ste s nami. Skôr ako sa ponoríte, venujte prosím chvíľu času preštudovaniu týchto Podmienok používania. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami a našimi zásadami ochrany osobných údajov
Ak s niečím nesúhlasíte, nič sa nedeje - jednoducho prestaňte používať naše služby. Príležitostne môžeme tieto podmienky aktualizovať, preto je dobré sa sem občas vrátiť
Tabuľka obsahu
7. Čo sa stane, ak porušíte pravidlá
8. Zodpovedné používanie našich služieb
10. Obmedzenia našej zodpovednosti
12. Spory a právne záležitosti
1. Začíname
Registráciou a používaním stránky SmartArTool, súhlasíte s týmito podmienkami a našimi zásadami ochrany osobných údajov. Ak máte menej ako 18 rokov alebo žijete na mieste, kde neponúkame naše služby, nepoužívajte našu platformu. Je to jednoduché - používate našu platformu, súhlasíte s týmito Podmienkami. Z času na čas ich budeme aktualizovať, takže ich sledujte!
Len upozornenie: Naše služby nemôžete používať, ak sa nachádzate v krajine, na ktorú sa vzťahujú obchodné sankcie alebo vývozné obmedzenia
2. Vytvorenie účtu
Ak chcete používať naše služby, budete potrebovať účet. To znamená, že budete zdieľať niekoľko údajov, ako je vaše meno, e-mail a platobné informácie. Svoje prihlasovacie údaje uchovávajte v bezpečí, pretože ste zodpovední za všetko, čo sa stane vo vašom účte.
Ak si myslíte, že niekto získal prístup do vášho účtu bez povolenia, okamžite nám to oznámte.
Ak umožníte prístup k službe prostredníctvom svojho účtu osobe mladšej ako 18 rokov, ste zodpovední za jej konanie
3. Ceny a predplatné
Máme k dispozícii niekoľko rôznych plánov predplatného. Ceny sa líšia podľa miesta vášho bydliska a presnú sumu vám ukážeme pri registrácii. Tu sú informácie, ktoré by ste mali vedieť
SmartArTool Starter
| Krajina | Skúšobné dni | Cena skúšobného obdobia | Opakujúci sa interval - dni | Opakujúca sa cena |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 13399.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 20.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 11.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 19.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 14.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 7944.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 35789.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 275.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 10.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 97.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 4344.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 133459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 42.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 1999.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 18513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 14.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 151.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 53.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 169.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 22.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 493.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 45.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 29.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 55.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 29.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 149.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 16.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 138.99 ZAR |
SmartArTool Growth
| Krajina | Skúšobné dni | Cena skúšobného obdobia | Opakujúci sa interval - dni | Opakujúca sa cena |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 AUD | 30 | 29999.99 AUD |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 56.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 52.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 34.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 18199.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 74999.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 649.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 28.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 229.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 10499.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 339999.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 99.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 4699.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 41999.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 33.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 359.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 109.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 429.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 51.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 1199.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 109.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 72.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 139.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 21.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 74.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 409.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 48.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 21.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 339.99 ZAR |
SmartArTool Professional
| Krajina | Skúšobné dni | Cena skúšobného obdobia | Opakujúci sa interval - dni | Opakujúca sa cena |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 AUD | 14 | 34189.99 AUD |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 64.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 799.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 37.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 65.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 84.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 167.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 397.99 ZAR |
SmartArTool Mastery
| Krajina | Skúšobné dni | Cena skúšobného obdobia | Opakujúci sa interval - dni | Opakujúca sa cena |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 39739.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 84.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 74.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 77.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 25369.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 103369.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 929.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 351.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 14629.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 452159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 143.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 6799.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 63189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 499.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 189.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 679.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 77.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1599.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 159.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 97.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 191.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 99.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 637.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 58.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 467.99 ZAR |
4. Skúšky
Keď si predplatíte niektorý z členských plánov SmartArTool, povoľujete SmartArTool, aby si z vašej karty strhla najprv poplatok za skúšobnú verziu a potom za plné opakované predplatné, ak sa rozhodnete pokračovať. Po nastavení účtu dostanete na zadanú adresu potvrdzujúci e-mail, v ktorom budú uvedené vaše fakturačné údaje. SmartArTool vás tiež upozorní e-mailom s pripomienkou - odošle ju buď sedem dní pred skončením skúšobného obdobia, alebo okamžite po zakúpení, ak je skúšobné obdobie kratšie. Táto pripomienka bude obsahovať dátum ukončenia skúšobnej verzie, vašu faktúru a kópiu týchto podmienok používania. Predplatením súhlasíte s tým, že stránka SmartArTool môže po skončení skúšobnej verzie automaticky stiahnuť peniaze z vašej platobnej metódy bez ďalšieho súhlasu. Ste zodpovední za to, že tieto e-maily môžete dostávať. Ak tomu tak nie je, obráťte sa na naše centrum zákazníckej podpory
5. Platby a fakturácia
Pri registrácii vás požiadame o poskytnutie platobných údajov. Používame zabezpečené platobné systémy a z vašej karty sa automaticky strháva suma podľa vášho plánu predplatného. Ak sa s platbou niečo pokazí, pokúsime sa ju spracovať znova, ale ak stále nebude fungovať, môžeme vám dočasne pozastaviť prístup, kým sa problém neodstráni.
Platby sa automaticky účtujú pomocou vami zadanej metódy. Váš fakturačný cyklus je určený plánom predplatného, ktorý ste si vybrali pri registrácii. Potvrdenia a účtenky vám budú zasielané e-mailom. Neúspešné platby sa môžu opakovať, čo môže zmeniť dátum platby. Ste zodpovední za všetky nesplatené zostatky až do zrušenia predplatného. SmartArTool môže podľa vlastného uváženia poskytovať zľavy na plány predplatného bez predchádzajúceho upozornenia.
Všetky platby sú šifrované a môžu ich spracúvať poskytovatelia platieb tretích strán. Platia aj ich podmienky a my nenesieme zodpovednosť za ich činnosť
6. Zrušenie a vrátenie peňazí
Chceme, aby ste boli so svojím predplatným spokojní, takže ak ho potrebujete zrušiť, môžete tak urobiť kedykoľvek. Vaše zrušenie nadobudne účinnosť na konci aktuálneho fakturačného cyklu.
Úplné náhrady sú k dispozícii len do 14 dní od zaplatenia. Vrátenie peňazí neprerozdeľujeme a prístup k službe budete mať až do konca vášho fakturačného obdobia.
Ak nie ste so službou spokojní, môžete požiadať o vrátenie peňazí v plnej výške do 14 dní od zaplatenia. Ak si myslíte, že máte nárok na vrátenie peňazí, kontaktujte nás a dohodneme sa!
SmartArTool si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť svoje Fakturačné podmienky zverejnením aktualizovaných poplatkov v službe. Pokračovaním v používaní stránky alebo zakúpením členstva po týchto zmenách vyjadrujete súhlas s novými podmienkami
7. Čo sa stane, ak porušíte pravidlá
Ak nebudete dodržiavať pravidlá (napríklad sa budete zapájať do škodlivých alebo nezákonných činností), môžeme pozastaviť alebo dokonca zrušiť vaše konto. To zahŕňa veci ako napr
- Podvody alebo podvody
- Zneužívajúce správanie
- Zdieľanie škodlivého obsahu
Ak vaše konto pozastavíme alebo zrušíme, môžeme vaše údaje z našej platformy odstrániť. Ak si myslíte, že sme urobili chybu, kontaktujte nás a my sa na to pozrieme.
Vyhradzujeme si tiež právo odmietnuť prístup komukoľvek podľa nášho uváženia, aj keď neboli porušené žiadne pravidlá
8. Zodpovedné používanie našich služieb
Pri používaní stránok SmartArTool, prosím, nerobte nič, čo by mohlo poškodiť iných, porušiť zákon alebo si zahrávať s našou platformou. To zahŕňa
- nevydávať sa za niekoho iného
- nezdieľať urážlivý alebo nezákonný obsah
- nepokúšať sa hacknúť alebo narušiť naše služby
Chceme, aby všetci mali skvelé skúsenosti, preto prosím rešpektujte platformu a ľudí, ktorí ju používajú.
Beriete na vedomie, že SmartArTool nebude zodpovedný za žiadne nároky alebo konflikty, ktoré môžu vzniknúť medzi vami a SmartArTool
9. Ochrana našich vecí
Všetko, čo vidíte na stránke SmartArTool (napríklad text, obrázky, logá, softvér atď.), je chránené autorskými právami a zákonmi o duševnom vlastníctve. Môžete to používať podľa svojho zámeru, ale nemôžete to kopírovať, šíriť ani používať na komerčné účely bez povolenia.
Ak niečo vytvoríte pomocou našej platformy, môžeme to použiť na marketingové účely a zlepšovanie - ale nebojte sa, budeme rešpektovať vaše práva
10. Obmedzenia našej zodpovednosti
Robíme všetko pre to, aby sme vám poskytli bezproblémový zážitok, ale nemôžeme niesť zodpovednosť za veci mimo našej kontroly. Patria sem:
- Výpadky služieb
- Chyby v obsahu
- Strata údajov alebo príjmov
Nezodpovedáme ani za nepriame alebo náhodné škody. Naša zodpovednosť je obmedzená na sumu, ktorú ste zaplatili za naše služby počas posledného mesiaca, v rozsahu povolenom zákonom
11. Vaše súkromie
Vaše súkromie je pre nás dôležité. Zhromažďujeme len údaje potrebné na prevádzku našich služieb a transparentne informujeme o tom, ako ich používame. Podrobnejšie informácie nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Ak chcete aktualizovať alebo vymazať svoje údaje, stačí navštíviť nastavenia svojho konta
12. Spory a právne záležitosti
Ak sa niečo pokazí, pokúsime sa to spoločne vyriešiť. Ak sa to nepodarí, všetky spory sa budú riešiť arbitrážou na stránke Cyprus, nie na súde. Zachováme spravodlivosť a nepripustíme hromadné žaloby.
Naša spoločnosť koná v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane spotrebiteľa a zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku vrátane smernice 2011/83/EÚ a jej národných ekvivalentov. Nesnažíme sa vylúčiť zodpovednosť za okolností, keď by to bolo nezákonné. S výnimkou prípadov, keď zákon vyžaduje inak, odmietame akúkoľvek zodpovednosť za náhodné, následné alebo nepriame škody vyplývajúce z používania našej stránky alebo služieb. V súlade s nariadením EÚ č. 524/2013 je možné podávať spory prostredníctvom európskej platformy ODR.
Ak sa niekedy vyskytne rozdiel medzi touto verziou a preloženou verziou, prednosť má anglická verzia
13. Veci mimo našej kontroly
Niekedy sa stanú veci, ktoré sú mimo našej kontroly, napríklad prírodné katastrofy alebo vládne opatrenia. Ak niečo také ovplyvní našu schopnosť poskytovať služby, nenesieme za to zodpovednosť.
Ak problém trvá dlhšie ako 30 dní, vy alebo my môžeme odstúpiť od zmluvy bez sankcií
14. Kontaktujte nás
Potrebujete pomoc alebo máte otázky? Sme tu pre vás. Obráťte sa na nás kedykoľvek
- E-mail: [email protected]
- Telefón: +35722272250 (po-pia, 08:00-23:00 GMT+2)
- TARSEM LIMITED , Riga Feraiou 14, 1087, Nicosia , Cyprus
15. Ďalšie poznámky
- Otázky autorských práv: Ak si myslíte, že niekto použil váš obsah bez povolenia, dajte nám vedieť a my to prešetríme.
- Aktualizácie podmienok: Tieto podmienky môžeme raz za čas upraviť. Keď tak urobíme, uverejníme tu aktualizovanú verziu.
- Súdna právomoc: Tieto podmienky sa riadia zákonmi
