Termeni de utilizare actualizați ultima dată: 2025-12-12
Bună ziua! Bine ați venit la SmartArTool! Suntem atât de încântați să vă avem alături de noi. Înainte de a începe, vă rugăm să parcurgeți acești Termeni și condiții. Prin utilizarea serviciilor noastre, sunteți de acord cu acești Termeni și cu Politica noastră de confidențialitate
Dacă nu sunteți de acord cu ceva, nu vă faceți griji - nu mai utilizați serviciile noastre. Este posibil să actualizăm acești termeni ocazional, așa că este o idee bună să reveniți aici din când în când
Tabla de conținut
7. Ce se întâmplă dacă încalci regulile
8. Utilizarea responsabilă a serviciilor noastre
9. Protejarea bunurilor noastre
10. Limitările responsabilității noastre
12. Litigii și chestii juridice
13. Lucruri în afara controlului nostru
1. Noțiuni introductive
Prin înscrierea și utilizarea SmartArTool, sunteți de acord cu acești Termeni și cu Politica noastră de confidențialitate. Dacă aveți sub 18 ani sau locuiți într-un loc în care nu oferim serviciile noastre, vă rugăm să nu utilizați platforma noastră. Este simplu - utilizați platforma noastră, sunteți de acord cu acești Termeni. Le vom actualiza din când în când, așa că fiți pe fază!
Doar un avertisment: nu puteți utiliza serviciile noastre dacă vă aflați într-o țară supusă sancțiunilor comerciale sau restricțiilor la export
2. Crearea contului dvs
Pentru a utiliza serviciile noastre, veți avea nevoie de un cont. Aceasta înseamnă că veți împărtăși câteva detalii, cum ar fi numele, adresa de e-mail și informațiile de plată. Păstrați-vă datele de conectare în siguranță, deoarece sunteți responsabil pentru orice se întâmplă în contul dvs.
Dacă credeți că cineva v-a accesat contul fără permisiune, vă rugăm să ne anunțați imediat.
Dacă permiteți unei persoane sub 18 ani să acceseze serviciul prin intermediul contului dvs., sunteți responsabil pentru acțiunile acesteia
3. Prețuri și abonamente
Avem disponibile câteva planuri de abonament diferite. Prețurile variază în funcție de locul în care locuiți și vă vom afișa suma exactă atunci când vă înregistrați. Iată ce trebuie să știți
SmartArTool Starter
| Țara | Zile de probă | Preț de încercare | Interval recurent - zile | Preț recurent |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 13399.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 20.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 11.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 19.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 14.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 7944.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 35789.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 275.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 10.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 97.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 4344.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 133459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 42.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 1999.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 18513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 14.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 151.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 53.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 169.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 22.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 493.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 45.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 29.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 55.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 29.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 149.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 16.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 138.99 ZAR |
SmartArTool Growth
| Țara | Zile de probă | Preț de încercare | Interval recurent - zile | Preț recurent |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 AUD | 30 | 29999.99 AUD |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 56.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 52.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 34.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 18199.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 74999.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 649.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 28.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 229.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 10499.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 339999.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 99.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 4699.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 41999.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 33.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 359.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 109.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 429.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 51.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 1199.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 109.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 72.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 139.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 21.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 74.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 409.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 48.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 21.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 339.99 ZAR |
SmartArTool Professional
| Țara | Zile de probă | Preț de încercare | Interval recurent - zile | Preț recurent |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 AUD | 14 | 34189.99 AUD |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 64.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 799.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 37.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 65.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 84.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 167.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 397.99 ZAR |
SmartArTool Mastery
| Țara | Zile de probă | Preț de încercare | Interval recurent - zile | Preț recurent |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 39739.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 84.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 74.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 77.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 25369.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 103369.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 929.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 351.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 14629.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 452159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 143.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 6799.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 63189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 499.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 189.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 679.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 77.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1599.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 159.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 97.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 191.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 99.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 637.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 58.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 467.99 ZAR |
4. Trialuri
Atunci când vă abonați la unul dintre planurile de membru ale SmartArTool, autorizați SmartArTool să vă încarce cardul mai întâi pentru taxa de încercare și apoi pentru abonamentul complet recurent, dacă decideți să continuați. După ce vă configurați contul, veți primi un e-mail de confirmare la adresa furnizată, care va prezenta detaliile de facturare. SmartArTool vă va notifica, de asemenea, printr-un e-mail de reamintire - trimis fie cu șapte zile înainte de încheierea perioadei de probă, fie imediat după cumpărare, dacă perioada de probă este mai scurtă. Acest memento va include data de încheiere a perioadei de testare, factura dvs. și o copie a acestor Termeni de utilizare. Prin abonare, sunteți de acord ca SmartArTool să vă factureze automat metoda de plată la sfârșitul perioadei de probă, fără aprobare suplimentară. Sunteți responsabil pentru a vă asigura că puteți primi aceste e-mailuri. Dacă nu, vă rugăm să contactați Centrul nostru de asistență pentru clienți
5. Plăți și facturare
Când vă înscrieți, vă vom solicita detaliile de plată. Utilizăm sisteme de plată securizate, iar cardul dvs. va fi debitat automat în funcție de planul dvs. de abonament. Dacă ceva nu merge bine cu plata, vom încerca să o procesăm din nou, dar dacă tot nu merge, este posibil să vă suspendăm temporar accesul până când problema este rezolvată.
Plățile sunt debitate automat folosind metoda pe care ne-ați furnizat-o. Ciclul dvs. de facturare este determinat de planul de abonament selectat la înscriere. Chitanțele și confirmările vă vor fi trimise prin e-mail. Plățile eșuate pot fi retrimise, ceea ce ar putea modifica data plății. Sunteți responsabil pentru orice sold restant până când abonamentul dvs. este anulat. SmartArTool poate, la discreția sa, să ofere reduceri la planurile de abonament fără notificare prealabilă.
Toate plățile sunt criptate și pot fi gestionate de furnizori de plăți terți. Se aplică și termenii acestora, iar noi nu suntem responsabili pentru acțiunile lor
6. Anulări și rambursări
Dorim să fiți mulțumit de abonamentul dvs., așa că, dacă trebuie să anulați, puteți face acest lucru oricând. Anularea dvs. va intra în vigoare la sfârșitul ciclului de facturare curent.
Rambursările complete sunt disponibile numai în termen de 14 zile de la efectuarea plății. Nu efectuăm rambursări proporționale și veți avea în continuare acces până la sfârșitul perioadei de facturare.
Dacă nu sunteți mulțumit de serviciu, puteți solicita o rambursare completă în termen de 14 zile de la efectuarea plății. Dacă credeți că sunteți eligibil pentru o rambursare, vă rugăm să luați legătura cu noi și vom rezolva problema!
SmartArTool își rezervă dreptul de a-și modifica Termenii de facturare în orice moment prin publicarea tarifelor actualizate pe Serviciu. Continuând să utilizați Site-ul sau achiziționând un abonament după aceste modificări, sunteți de acord cu noile condiții
7. Ce se întâmplă dacă încălcați regulile
Dacă nu respectați regulile (cum ar fi implicarea în activități dăunătoare sau ilegale), vă putem suspenda sau chiar anula contul. Aceasta include lucruri precum
- Fraude sau escrocherii
- Comportament abuziv
- Partajarea de conținut dăunător
Dacă vă suspendăm sau vă anulăm contul, este posibil să vă eliminăm datele de pe platforma noastră. Dacă credeți că am făcut o greșeală, vă rugăm să ne contactați și vom analiza problema.
De asemenea, ne rezervăm dreptul de a refuza accesul oricărei persoane, la discreția noastră, chiar dacă nu a fost încălcată nicio regulă
8. Utilizarea responsabilă a serviciilor noastre
Atunci când utilizați SmartArTool, vă rugăm să nu faceți nimic care ar putea răni alte persoane, încălca legea sau să afecteze platforma noastră. Acest lucru include
- Să nu vă dați drept altcineva
- Să nu distribuiți conținut ofensator sau ilegal
- Să nu încercați să hackuiți sau să perturbați serviciile noastre
Dorim ca toată lumea să aibă o experiență plăcută, așa că vă rugăm să respectați platforma și persoanele care o utilizează.
Recunoașteți că SmartArTool nu va fi responsabil pentru orice reclamații sau conflicte care pot apărea între dvs. și SmartArTool
9. Protejarea materialului nostru
Tot ceea ce vedeți pe SmartArTool (cum ar fi text, imagini, logo-uri, software etc.) este protejat de legile privind drepturile de autor și proprietatea intelectuală. Îl puteți utiliza conform destinației, dar nu îl puteți copia, distribui sau utiliza în scopuri comerciale fără permisiune.
Dacă creați ceva folosind platforma noastră, îl putem utiliza în scopuri de marketing și îmbunătățire - dar nu vă faceți griji, vă vom respecta drepturile
10. Limitări ale responsabilității noastre
Facem tot ce ne stă în putință pentru a vă oferi o experiență fără probleme, dar nu putem fi trași la răspundere pentru lucruri care nu sunt sub controlul nostru. Acestea includ:
- Întreruperi ale serviciului
- Erori în conținut
- Pierderea de date sau venituri
Nu suntem responsabili nici pentru daunele indirecte sau accidentale. Responsabilitatea noastră este limitată la suma pe care ați plătit-o pentru serviciul nostru în ultima lună, în măsura permisă de lege
11. Confidențialitatea dvs
Confidențialitatea dvs. contează pentru noi. Colectăm numai datele necesare pentru funcționarea serviciilor noastre și suntem transparenți cu privire la modul în care le utilizăm. Puteți consulta Politica noastră de confidențialitate pentru mai multe detalii.
Dacă doriți să vă actualizați sau să vă ștergeți informațiile, trebuie doar să vizitați setările contului dvs
12. Litigii și chestii juridice
Dacă ceva nu merge bine, vom încerca să rezolvăm problema împreună. Dacă nu reușim, orice litigiu va fi soluționat prin arbitraj în Cyprus, nu în instanță. Vom păstra lucrurile corecte și nu vom permite procese colective.
Compania noastră acționează în conformitate cu legislația UE privind protecția consumatorilor și răspunderea pentru produse, inclusiv Directiva 2011/83/UE și echivalentele sale naționale. Nu încercăm să excludem răspunderea în circumstanțe în care ar fi ilegal să facem acest lucru. Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, declinăm orice răspundere pentru daunele accidentale, consecvente sau indirecte rezultate din utilizarea de către dvs. a site-ului sau serviciilor noastre. În conformitate cu Regulamentul UE 524/2013, litigiile pot fi depuse prin intermediul Platformei europene ODR.
Dacă există vreodată o diferență între această versiune și o versiune tradusă, cea în limba engleză are prioritate
13. Lucruri în afara controlului nostru
Uneori, se întâmplă lucruri care sunt în afara controlului nostru, cum ar fi dezastre naturale sau acțiuni guvernamentale. Dacă un astfel de eveniment ne afectează capacitatea de a furniza servicii, nu vom fi trași la răspundere.
Dacă problema persistă mai mult de 30 de zile, dumneavoastră sau noi putem anula contractul fără penalități
14. Contactați-ne
Aveți nevoie de ajutor sau aveți întrebări? Suntem aici pentru dvs. Contactați-ne oricând
- Email: [email protected]
- Telefon: +35722272250 (luni-vineri, 08:00-23:00 GMT+2)
- TARSEM LIMITED , Riga Feraiou 14, 1087, Nicosia, Cyprus
15. Note suplimentare
- Probleme legate de drepturile de autor: Dacă credeți că cineva a folosit conținutul dvs. fără permisiune, anunțați-ne și vom investiga.
- Actualizări ale termenilor: Este posibil să modificăm acești termeni din când în când. Atunci când o vom face, vom posta aici versiunea actualizată.
- Jurisdicție: Acești Termeni sunt guvernați de legile din
