Avem disponibile câteva planuri de abonament diferite. Prețurile variază în funcție de locul în care locuiți și vă vom arăta suma exactă atunci când vă înscrieți
1. Prețuri și abonamente
SmartArTool Starter
| Țara | Zile de încercare | Preț de încercare | Interval recurent - zile | Preț recurent |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 zile | 4950.00 ARS | La fiecare 14 zile | 13399.99 ARS |
| Austria | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 14.99 EUR |
| Australia | 3 zile | 4.00 AUD | La fiecare 14 zile | 20.99 AUD |
| Belgium | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 12.99 EUR |
| Bulgaria | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 11.00 EUR |
| Canada | 3 zile | 4.00 CAD | La fiecare 14 zile | 19.99 CAD |
| Switzerland | 3 zile | 3.00 CHF | La fiecare 14 zile | 14.99 CHF |
| Chile | 3 zile | 3120.00 CLP | La fiecare 14 zile | 7944.99 CLP |
| Colombia | 3 zile | 13539.00 COP | La fiecare 14 zile | 35789.99 COP |
| Czech Republic | 3 zile | 72.00 CZK | La fiecare 14 zile | 275.99 CZK |
| Germany | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 14.99 EUR |
| Ecuador | 3 zile | 3.00 USD | La fiecare 14 zile | 7.99 USD |
| Estonia | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 12.99 EUR |
| Spain | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 12.99 EUR |
| Finland | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 14.99 EUR |
| France | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 10.99 EUR |
| United Kingdom | 3 zile | 3.00 GBP | La fiecare 14 zile | 10.99 GBP |
| Greece | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 10.99 EUR |
| Hong Kong | 3 zile | 27.00 HKD | La fiecare 14 zile | 97.99 HKD |
| Croatia | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 10.99 EUR |
| Hungary | 3 zile | 1169.00 HUF | La fiecare 14 zile | 4344.99 HUF |
| Indonesia | 3 zile | 57857.00 IDR | La fiecare 14 zile | 133459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 10.99 EUR |
| Israel | 3 zile | 11.00 ILS | La fiecare 14 zile | 42.99 ILS |
| Iceland | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 12.99 EUR |
| Italy | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 12.99 EUR |
| Japan | 3 zile | 527.00 JPY | La fiecare 14 zile | 1999.99 JPY |
| Korea | 3 zile | 4579.00 KRW | La fiecare 14 zile | 18513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 zile | 3.00 USD | La fiecare 14 zile | 7.99 USD |
| Liechtenstein | 3 zile | 3.00 CHF | La fiecare 14 zile | 14.99 CHF |
| Lithuania | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 12.99 EUR |
| Luxembourg | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 14.99 EUR |
| Latvia | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 12.99 EUR |
| Morocco | 3 zile | 3.00 USD | La fiecare 14 zile | 7.99 USD |
| Monaco | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 14.99 EUR |
| Moldova | 3 zile | 3.00 USD | La fiecare 14 zile | 7.99 USD |
| Malta | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 10.99 EUR |
| Mexico | 3 zile | 64.00 MXN | La fiecare 14 zile | 151.99 MXN |
| Malaysia | 3 zile | 14.00 MYR | La fiecare 14 zile | 53.99 MYR |
| Netherlands | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 14.99 EUR |
| Norway | 3 zile | 34.00 NOK | La fiecare 14 zile | 169.99 NOK |
| New Zealand | 3 zile | 6.00 NZD | La fiecare 14 zile | 22.99 NZD |
| Peru | 3 zile | 3.00 USD | La fiecare 14 zile | 7.99 USD |
| Philippines | 3 zile | 200.00 PHP | La fiecare 14 zile | 493.99 PHP |
| Poland | 3 zile | 12.00 PLN | La fiecare 14 zile | 45.99 PLN |
| Portugal | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 10.99 EUR |
| Paraguay | 3 zile | 3.00 USD | La fiecare 14 zile | 7.99 USD |
| Qatar | 3 zile | 12.00 QAR | La fiecare 14 zile | 29.99 QAR |
| Romania | 3 zile | 15.00 RON | La fiecare 14 zile | 55.99 RON |
| Serbia | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 8.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 zile | 13.00 SAR | La fiecare 14 zile | 29.99 SAR |
| Sweden | 3 zile | 32.00 SEK | La fiecare 14 zile | 149.99 SEK |
| Singapore | 3 zile | 4.00 SGD | La fiecare 14 zile | 16.99 SGD |
| Slovenia | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 12.99 EUR |
| Slovakia | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 12.99 EUR |
| Turkey | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 8.99 EUR |
| Uruguay | 3 zile | 3.00 USD | La fiecare 14 zile | 7.99 USD |
| South Africa | 3 zile | 59.00 ZAR | La fiecare 14 zile | 138.99 ZAR |
SmartArTool Growth
| Țara | Zile de încercare | Preț de încercare | Interval recurent - zile | Preț recurent |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 zile | 4950.00 AUD | La fiecare 30 zile | 29999.99 AUD |
| Austria | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 30 zile | 37.99 EUR |
| Australia | 3 zile | 4.00 AUD | La fiecare 30 zile | 56.99 AUD |
| Belgium | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 30 zile | 32.99 EUR |
| Bulgaria | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 30 zile | 29.00 EUR |
| Canada | 3 zile | 4.00 CAD | La fiecare 30 zile | 52.99 CAD |
| Switzerland | 3 zile | 3.00 CHF | La fiecare 30 zile | 34.99 CHF |
| Chile | 3 zile | 3120.00 CLP | La fiecare 30 zile | 18199.99 CLP |
| Colombia | 3 zile | 13539.00 COP | La fiecare 30 zile | 74999.99 COP |
| Czech Republic | 3 zile | 72.00 CZK | La fiecare 30 zile | 649.99 CZK |
| Germany | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 30 zile | 37.99 EUR |
| Ecuador | 3 zile | 3.00 USD | La fiecare 30 zile | 19.99 USD |
| Estonia | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 30 zile | 32.99 EUR |
| Spain | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 30 zile | 32.99 EUR |
| Finland | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 30 zile | 37.99 EUR |
| France | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 30 zile | 27.99 EUR |
| United Kingdom | 3 zile | 3.00 GBP | La fiecare 30 zile | 28.99 GBP |
| Greece | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 30 zile | 27.99 EUR |
| Hong Kong | 3 zile | 27.00 HKD | La fiecare 30 zile | 229.99 HKD |
| Croatia | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 30 zile | 27.99 EUR |
| Hungary | 3 zile | 1169.00 HUF | La fiecare 30 zile | 10499.99 HUF |
| Indonesia | 3 zile | 57857.00 IDR | La fiecare 30 zile | 339999.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 30 zile | 27.99 EUR |
| Israel | 3 zile | 11.00 ILS | La fiecare 30 zile | 99.99 ILS |
| Iceland | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 30 zile | 32.99 EUR |
| Italy | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 30 zile | 32.99 EUR |
| Japan | 3 zile | 527.00 JPY | La fiecare 30 zile | 4699.99 JPY |
| Korea | 3 zile | 4579.00 KRW | La fiecare 30 zile | 41999.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 zile | 3.00 USD | La fiecare 30 zile | 19.99 USD |
| Liechtenstein | 3 zile | 3.00 CHF | La fiecare 30 zile | 33.99 CHF |
| Lithuania | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 30 zile | 32.99 EUR |
| Luxembourg | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 30 zile | 37.99 EUR |
| Latvia | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 30 zile | 32.99 EUR |
| Morocco | 3 zile | 3.00 USD | La fiecare 30 zile | 19.99 USD |
| Monaco | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 30 zile | 37.99 EUR |
| Moldova | 3 zile | 3.00 USD | La fiecare 30 zile | 19.99 USD |
| Malta | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 30 zile | 27.99 EUR |
| Mexico | 3 zile | 64.00 MXN | La fiecare 30 zile | 359.99 MXN |
| Malaysia | 3 zile | 14.00 MYR | La fiecare 30 zile | 109.99 MYR |
| Netherlands | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 30 zile | 37.99 EUR |
| Norway | 3 zile | 34.00 NOK | La fiecare 30 zile | 429.99 NOK |
| New Zealand | 3 zile | 6.00 NZD | La fiecare 30 zile | 51.99 NZD |
| Peru | 3 zile | 3.00 USD | La fiecare 30 zile | 19.99 USD |
| Philippines | 3 zile | 200.00 PHP | La fiecare 30 zile | 1199.99 PHP |
| Poland | 3 zile | 12.00 PLN | La fiecare 30 zile | 109.99 PLN |
| Portugal | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 30 zile | 27.99 EUR |
| Paraguay | 3 zile | 3.00 USD | La fiecare 30 zile | 19.99 USD |
| Qatar | 3 zile | 12.00 QAR | La fiecare 30 zile | 72.99 QAR |
| Romania | 3 zile | 15.00 RON | La fiecare 30 zile | 139.99 RON |
| Serbia | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 30 zile | 21.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 zile | 13.00 SAR | La fiecare 30 zile | 74.99 SAR |
| Sweden | 3 zile | 32.00 SEK | La fiecare 30 zile | 409.99 SEK |
| Singapore | 3 zile | 4.00 SGD | La fiecare 30 zile | 48.99 SGD |
| Slovenia | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 30 zile | 32.99 EUR |
| Slovakia | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 30 zile | 32.99 EUR |
| Turkey | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 30 zile | 21.99 EUR |
| Uruguay | 3 zile | 3.00 USD | La fiecare 30 zile | 19.99 USD |
| South Africa | 3 zile | 59.00 ZAR | La fiecare 30 zile | 339.99 ZAR |
SmartArTool Professional
| Țara | Zile de încercare | Preț de încercare | Interval recurent - zile | Preț recurent |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 zile | 4950.00 AUD | La fiecare 14 zile | 34189.99 AUD |
| Austria | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 49.99 EUR |
| Australia | 3 zile | 4.00 AUD | La fiecare 14 zile | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 zile | 5.00 BGN | La fiecare 14 zile | 64.99 BGN |
| Canada | 3 zile | 4.00 CAD | La fiecare 14 zile | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 zile | 3.00 CHF | La fiecare 14 zile | 45.99 CHF |
| Chile | 3 zile | 3120.00 CLP | La fiecare 14 zile | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 zile | 13539.00 COP | La fiecare 14 zile | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 zile | 72.00 CZK | La fiecare 14 zile | 799.99 CZK |
| Germany | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 zile | 3.00 USD | La fiecare 14 zile | 22.99 USD |
| Estonia | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 42.99 EUR |
| Spain | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 42.99 EUR |
| Finland | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 49.99 EUR |
| France | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 zile | 3.00 GBP | La fiecare 14 zile | 37.99 GBP |
| Greece | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 zile | 27.00 HKD | La fiecare 14 zile | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 zile | 1169.00 HUF | La fiecare 14 zile | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 zile | 57857.00 IDR | La fiecare 14 zile | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 32.99 EUR |
| Israel | 3 zile | 11.00 ILS | La fiecare 14 zile | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 42.99 EUR |
| Italy | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 42.99 EUR |
| Japan | 3 zile | 527.00 JPY | La fiecare 14 zile | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 zile | 4579.00 KRW | La fiecare 14 zile | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 zile | 3.00 USD | La fiecare 14 zile | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 zile | 3.00 CHF | La fiecare 14 zile | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 zile | 3.00 USD | La fiecare 14 zile | 22.99 USD |
| Monaco | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 zile | 3.00 USD | La fiecare 14 zile | 22.99 USD |
| Malta | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 zile | 64.00 MXN | La fiecare 14 zile | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 zile | 14.00 MYR | La fiecare 14 zile | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 49.99 EUR |
| Norway | 3 zile | 34.00 NOK | La fiecare 14 zile | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 zile | 6.00 NZD | La fiecare 14 zile | 65.99 NZD |
| Peru | 3 zile | 3.00 USD | La fiecare 14 zile | 22.99 USD |
| Philippines | 3 zile | 200.00 PHP | La fiecare 14 zile | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 zile | 12.00 PLN | La fiecare 14 zile | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 zile | 3.00 USD | La fiecare 14 zile | 22.99 USD |
| Qatar | 3 zile | 12.00 QAR | La fiecare 14 zile | 84.99 QAR |
| Romania | 3 zile | 15.00 RON | La fiecare 14 zile | 167.99 RON |
| Serbia | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 zile | 13.00 SAR | La fiecare 14 zile | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 zile | 32.00 SEK | La fiecare 14 zile | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 zile | 4.00 SGD | La fiecare 14 zile | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 zile | 3.00 USD | La fiecare 14 zile | 22.99 USD |
| South Africa | 3 zile | 59.00 ZAR | La fiecare 14 zile | 397.99 ZAR |
SmartArTool Mastery
| Țara | Zile de încercare | Preț de încercare | Interval recurent - zile | Preț recurent |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 zile | 4950.00 ARS | La fiecare 14 zile | 39739.99 ARS |
| Austria | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 57.99 EUR |
| Australia | 3 zile | 4.00 AUD | La fiecare 14 zile | 84.99 AUD |
| Belgium | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 47.99 EUR |
| Bulgaria | 3 zile | 5.00 BGN | La fiecare 14 zile | 74.99 BGN |
| Canada | 3 zile | 4.00 CAD | La fiecare 14 zile | 77.99 CAD |
| Switzerland | 3 zile | 3.00 CHF | La fiecare 14 zile | 53.99 CHF |
| Chile | 3 zile | 3120.00 CLP | La fiecare 14 zile | 25369.99 CLP |
| Colombia | 3 zile | 13539.00 COP | La fiecare 14 zile | 103369.99 COP |
| Czech Republic | 3 zile | 72.00 CZK | La fiecare 14 zile | 929.99 CZK |
| Germany | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 57.99 EUR |
| Ecuador | 3 zile | 3.00 USD | La fiecare 14 zile | 26.99 USD |
| Estonia | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 47.99 EUR |
| Spain | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 47.99 EUR |
| Finland | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 57.99 EUR |
| France | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 37.99 EUR |
| United Kingdom | 3 zile | 3.00 GBP | La fiecare 14 zile | 41.99 GBP |
| Greece | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 37.99 EUR |
| Hong Kong | 3 zile | 27.00 HKD | La fiecare 14 zile | 351.99 HKD |
| Croatia | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 37.99 EUR |
| Hungary | 3 zile | 1169.00 HUF | La fiecare 14 zile | 14629.99 HUF |
| Indonesia | 3 zile | 57857.00 IDR | La fiecare 14 zile | 452159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 37.99 EUR |
| Israel | 3 zile | 11.00 ILS | La fiecare 14 zile | 143.99 ILS |
| Iceland | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 47.99 EUR |
| Italy | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 47.99 EUR |
| Japan | 3 zile | 527.00 JPY | La fiecare 14 zile | 6799.99 JPY |
| Korea | 3 zile | 4579.00 KRW | La fiecare 14 zile | 63189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 zile | 3.00 USD | La fiecare 14 zile | 26.99 USD |
| Liechtenstein | 3 zile | 3.00 CHF | La fiecare 14 zile | 53.99 CHF |
| Lithuania | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 47.99 EUR |
| Luxembourg | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 57.99 EUR |
| Latvia | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 47.99 EUR |
| Morocco | 3 zile | 3.00 USD | La fiecare 14 zile | 26.99 USD |
| Monaco | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 57.99 EUR |
| Moldova | 3 zile | 3.00 USD | La fiecare 14 zile | 26.99 USD |
| Malta | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 37.99 EUR |
| Mexico | 3 zile | 64.00 MXN | La fiecare 14 zile | 499.99 MXN |
| Malaysia | 3 zile | 14.00 MYR | La fiecare 14 zile | 189.99 MYR |
| Netherlands | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 57.99 EUR |
| Norway | 3 zile | 34.00 NOK | La fiecare 14 zile | 679.99 NOK |
| New Zealand | 3 zile | 6.00 NZD | La fiecare 14 zile | 77.99 NZD |
| Peru | 3 zile | 3.00 USD | La fiecare 14 zile | 26.99 USD |
| Philippines | 3 zile | 200.00 PHP | La fiecare 14 zile | 1599.99 PHP |
| Poland | 3 zile | 12.00 PLN | La fiecare 14 zile | 159.99 PLN |
| Portugal | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 37.99 EUR |
| Paraguay | 3 zile | 3.00 USD | La fiecare 14 zile | 26.99 USD |
| Qatar | 3 zile | 12.00 QAR | La fiecare 14 zile | 97.99 QAR |
| Romania | 3 zile | 15.00 RON | La fiecare 14 zile | 191.99 RON |
| Serbia | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 22.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 zile | 13.00 SAR | La fiecare 14 zile | 99.99 SAR |
| Sweden | 3 zile | 32.00 SEK | La fiecare 14 zile | 637.99 SEK |
| Singapore | 3 zile | 4.00 SGD | La fiecare 14 zile | 58.99 SGD |
| Slovenia | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 47.99 EUR |
| Slovakia | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 47.99 EUR |
| Turkey | 3 zile | 3.00 EUR | La fiecare 14 zile | 22.99 EUR |
| Uruguay | 3 zile | 3.00 USD | La fiecare 14 zile | 26.99 USD |
| South Africa | 3 zile | 59.00 ZAR | La fiecare 14 zile | 467.99 ZAR |
2. Probe
Atunci când vă abonați la unul dintre planurile de abonament ale SmartArTool, autorizați SmartArTool să vă încarce cardul mai întâi pentru taxa de încercare și apoi pentru abonamentul complet recurent, dacă decideți să continuați. După ce vă configurați contul, veți primi un e-mail de confirmare la adresa furnizată, care va prezenta detaliile de facturare
SmartArTool vă va notifica, de asemenea, cu un e-mail de reamintire - trimis fie cu șapte zile înainte de încheierea perioadei de probă, fie imediat după achiziționare, dacă perioada de probă este mai scurtă. Acest memento va include data de încheiere a perioadei de probă, factura dvs. și o copie a prezentelor condiții de utilizare. Prin abonare, sunteți de acord ca SmartArTool să vă factureze automat metoda de plată la sfârșitul perioadei de probă, fără aprobare suplimentară
Sunteți responsabil pentru a vă asigura că puteți primi aceste e-mailuri. Dacă nu, vă rugăm să contactați Centrul nostru de asistență pentru clienți
3. Plăți și facturare
Când vă înscrieți, vă vom solicita detaliile de plată. Utilizăm sisteme de plată securizate, iar cardul dvs. va fi debitat automat în funcție de planul dvs. de abonament. Dacă ceva nu merge bine cu plata, vom încerca să o procesăm din nou, dar dacă tot nu funcționează, este posibil să vă suspendăm temporar accesul până când problema este rezolvată
Plățile sunt debitate automat folosind metoda furnizată de dvs. Ciclul de facturare este determinat de planul de abonament selectat la înscriere. Chitanțele și confirmările vă vor fi trimise prin e-mail. Plățile eșuate pot fi retrimise, ceea ce ar putea modifica data plății. Sunteți responsabil pentru orice sold restant până la anularea abonamentului. SmartArTool poate, la discreția sa, să ofere reduceri la planurile de abonament fără notificare prealabilă
Toate plățile sunt criptate și pot fi gestionate de furnizori de plăți terți. Se aplică și termenii acestora, iar noi nu suntem responsabili pentru acțiunile lor
4. Anulări și rambursări
Dorim să fiți mulțumit de abonamentul dvs., așa că, dacă trebuie să anulați, puteți face acest lucru oricând. Anularea dvs. va intra în vigoare la sfârșitul ciclului de facturare curent
Rambursările complete sunt disponibile numai în termen de 14 zile de la efectuarea plății. Nu efectuăm rambursări proporționale și veți avea în continuare acces până la sfârșitul perioadei de facturare
Dacă nu sunteți mulțumit de serviciu, puteți solicita o rambursare completă în termen de 14 zile de la efectuarea plății. Dacă credeți că sunteți eligibil pentru o rambursare, vă rugăm să luați legătura cu noi și vom rezolva problema!
SmartArTool își rezervă dreptul de a-și modifica Termenii de facturare în orice moment prin postarea tarifelor actualizate pe Serviciu. Continuând să utilizați Site-ul sau achiziționând un abonament după aceste modificări, sunteți de acord cu noile condiții
