Abbiamo diversi piani di abbonamento disponibili. I prezzi variano in base al luogo di residenza e le indicheremo l'importo esatto al momento dell'iscrizione
1. Prezzi e abbonamenti
SmartArTool Starter
| Paese | Giorni di prova | Prezzo di prova | Intervallo ricorrente - Giorni | Prezzo ricorrente |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 giorni | 4950.00 ARS | Ogni 14 giorni | 13399.99 ARS |
| Austria | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 14.99 EUR |
| Australia | 3 giorni | 4.00 AUD | Ogni 14 giorni | 20.99 AUD |
| Belgium | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 12.99 EUR |
| Bulgaria | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 11.00 EUR |
| Canada | 3 giorni | 4.00 CAD | Ogni 14 giorni | 19.99 CAD |
| Switzerland | 3 giorni | 3.00 CHF | Ogni 14 giorni | 14.99 CHF |
| Chile | 3 giorni | 3120.00 CLP | Ogni 14 giorni | 7944.99 CLP |
| Colombia | 3 giorni | 13539.00 COP | Ogni 14 giorni | 35789.99 COP |
| Czech Republic | 3 giorni | 72.00 CZK | Ogni 14 giorni | 275.99 CZK |
| Germany | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 14.99 EUR |
| Ecuador | 3 giorni | 3.00 USD | Ogni 14 giorni | 7.99 USD |
| Estonia | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 12.99 EUR |
| Spain | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 12.99 EUR |
| Finland | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 14.99 EUR |
| France | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 10.99 EUR |
| United Kingdom | 3 giorni | 3.00 GBP | Ogni 14 giorni | 10.99 GBP |
| Greece | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 10.99 EUR |
| Hong Kong | 3 giorni | 27.00 HKD | Ogni 14 giorni | 97.99 HKD |
| Croatia | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 10.99 EUR |
| Hungary | 3 giorni | 1169.00 HUF | Ogni 14 giorni | 4344.99 HUF |
| Indonesia | 3 giorni | 57857.00 IDR | Ogni 14 giorni | 133459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 10.99 EUR |
| Israel | 3 giorni | 11.00 ILS | Ogni 14 giorni | 42.99 ILS |
| Iceland | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 12.99 EUR |
| Italy | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 12.99 EUR |
| Japan | 3 giorni | 527.00 JPY | Ogni 14 giorni | 1999.99 JPY |
| Korea | 3 giorni | 4579.00 KRW | Ogni 14 giorni | 18513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 giorni | 3.00 USD | Ogni 14 giorni | 7.99 USD |
| Liechtenstein | 3 giorni | 3.00 CHF | Ogni 14 giorni | 14.99 CHF |
| Lithuania | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 12.99 EUR |
| Luxembourg | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 14.99 EUR |
| Latvia | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 12.99 EUR |
| Morocco | 3 giorni | 3.00 USD | Ogni 14 giorni | 7.99 USD |
| Monaco | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 14.99 EUR |
| Moldova | 3 giorni | 3.00 USD | Ogni 14 giorni | 7.99 USD |
| Malta | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 10.99 EUR |
| Mexico | 3 giorni | 64.00 MXN | Ogni 14 giorni | 151.99 MXN |
| Malaysia | 3 giorni | 14.00 MYR | Ogni 14 giorni | 53.99 MYR |
| Netherlands | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 14.99 EUR |
| Norway | 3 giorni | 34.00 NOK | Ogni 14 giorni | 169.99 NOK |
| New Zealand | 3 giorni | 6.00 NZD | Ogni 14 giorni | 22.99 NZD |
| Peru | 3 giorni | 3.00 USD | Ogni 14 giorni | 7.99 USD |
| Philippines | 3 giorni | 200.00 PHP | Ogni 14 giorni | 493.99 PHP |
| Poland | 3 giorni | 12.00 PLN | Ogni 14 giorni | 45.99 PLN |
| Portugal | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 10.99 EUR |
| Paraguay | 3 giorni | 3.00 USD | Ogni 14 giorni | 7.99 USD |
| Qatar | 3 giorni | 12.00 QAR | Ogni 14 giorni | 29.99 QAR |
| Romania | 3 giorni | 15.00 RON | Ogni 14 giorni | 55.99 RON |
| Serbia | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 8.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 giorni | 13.00 SAR | Ogni 14 giorni | 29.99 SAR |
| Sweden | 3 giorni | 32.00 SEK | Ogni 14 giorni | 149.99 SEK |
| Singapore | 3 giorni | 4.00 SGD | Ogni 14 giorni | 16.99 SGD |
| Slovenia | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 12.99 EUR |
| Slovakia | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 12.99 EUR |
| Turkey | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 8.99 EUR |
| Uruguay | 3 giorni | 3.00 USD | Ogni 14 giorni | 7.99 USD |
| South Africa | 3 giorni | 59.00 ZAR | Ogni 14 giorni | 138.99 ZAR |
SmartArTool Growth
| Paese | Giorni di prova | Prezzo di prova | Intervallo ricorrente - Giorni | Prezzo ricorrente |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 giorni | 4950.00 AUD | Ogni 30 giorni | 29999.99 AUD |
| Austria | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 30 giorni | 37.99 EUR |
| Australia | 3 giorni | 4.00 AUD | Ogni 30 giorni | 56.99 AUD |
| Belgium | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 30 giorni | 32.99 EUR |
| Bulgaria | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 30 giorni | 29.00 EUR |
| Canada | 3 giorni | 4.00 CAD | Ogni 30 giorni | 52.99 CAD |
| Switzerland | 3 giorni | 3.00 CHF | Ogni 30 giorni | 34.99 CHF |
| Chile | 3 giorni | 3120.00 CLP | Ogni 30 giorni | 18199.99 CLP |
| Colombia | 3 giorni | 13539.00 COP | Ogni 30 giorni | 74999.99 COP |
| Czech Republic | 3 giorni | 72.00 CZK | Ogni 30 giorni | 649.99 CZK |
| Germany | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 30 giorni | 37.99 EUR |
| Ecuador | 3 giorni | 3.00 USD | Ogni 30 giorni | 19.99 USD |
| Estonia | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 30 giorni | 32.99 EUR |
| Spain | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 30 giorni | 32.99 EUR |
| Finland | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 30 giorni | 37.99 EUR |
| France | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 30 giorni | 27.99 EUR |
| United Kingdom | 3 giorni | 3.00 GBP | Ogni 30 giorni | 28.99 GBP |
| Greece | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 30 giorni | 27.99 EUR |
| Hong Kong | 3 giorni | 27.00 HKD | Ogni 30 giorni | 229.99 HKD |
| Croatia | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 30 giorni | 27.99 EUR |
| Hungary | 3 giorni | 1169.00 HUF | Ogni 30 giorni | 10499.99 HUF |
| Indonesia | 3 giorni | 57857.00 IDR | Ogni 30 giorni | 339999.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 30 giorni | 27.99 EUR |
| Israel | 3 giorni | 11.00 ILS | Ogni 30 giorni | 99.99 ILS |
| Iceland | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 30 giorni | 32.99 EUR |
| Italy | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 30 giorni | 32.99 EUR |
| Japan | 3 giorni | 527.00 JPY | Ogni 30 giorni | 4699.99 JPY |
| Korea | 3 giorni | 4579.00 KRW | Ogni 30 giorni | 41999.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 giorni | 3.00 USD | Ogni 30 giorni | 19.99 USD |
| Liechtenstein | 3 giorni | 3.00 CHF | Ogni 30 giorni | 33.99 CHF |
| Lithuania | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 30 giorni | 32.99 EUR |
| Luxembourg | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 30 giorni | 37.99 EUR |
| Latvia | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 30 giorni | 32.99 EUR |
| Morocco | 3 giorni | 3.00 USD | Ogni 30 giorni | 19.99 USD |
| Monaco | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 30 giorni | 37.99 EUR |
| Moldova | 3 giorni | 3.00 USD | Ogni 30 giorni | 19.99 USD |
| Malta | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 30 giorni | 27.99 EUR |
| Mexico | 3 giorni | 64.00 MXN | Ogni 30 giorni | 359.99 MXN |
| Malaysia | 3 giorni | 14.00 MYR | Ogni 30 giorni | 109.99 MYR |
| Netherlands | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 30 giorni | 37.99 EUR |
| Norway | 3 giorni | 34.00 NOK | Ogni 30 giorni | 429.99 NOK |
| New Zealand | 3 giorni | 6.00 NZD | Ogni 30 giorni | 51.99 NZD |
| Peru | 3 giorni | 3.00 USD | Ogni 30 giorni | 19.99 USD |
| Philippines | 3 giorni | 200.00 PHP | Ogni 30 giorni | 1199.99 PHP |
| Poland | 3 giorni | 12.00 PLN | Ogni 30 giorni | 109.99 PLN |
| Portugal | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 30 giorni | 27.99 EUR |
| Paraguay | 3 giorni | 3.00 USD | Ogni 30 giorni | 19.99 USD |
| Qatar | 3 giorni | 12.00 QAR | Ogni 30 giorni | 72.99 QAR |
| Romania | 3 giorni | 15.00 RON | Ogni 30 giorni | 139.99 RON |
| Serbia | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 30 giorni | 21.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 giorni | 13.00 SAR | Ogni 30 giorni | 74.99 SAR |
| Sweden | 3 giorni | 32.00 SEK | Ogni 30 giorni | 409.99 SEK |
| Singapore | 3 giorni | 4.00 SGD | Ogni 30 giorni | 48.99 SGD |
| Slovenia | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 30 giorni | 32.99 EUR |
| Slovakia | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 30 giorni | 32.99 EUR |
| Turkey | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 30 giorni | 21.99 EUR |
| Uruguay | 3 giorni | 3.00 USD | Ogni 30 giorni | 19.99 USD |
| South Africa | 3 giorni | 59.00 ZAR | Ogni 30 giorni | 339.99 ZAR |
SmartArTool Professional
| Paese | Giorni di prova | Prezzo di prova | Intervallo ricorrente - Giorni | Prezzo ricorrente |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 giorni | 4950.00 AUD | Ogni 14 giorni | 34189.99 AUD |
| Austria | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 49.99 EUR |
| Australia | 3 giorni | 4.00 AUD | Ogni 14 giorni | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 giorni | 5.00 BGN | Ogni 14 giorni | 64.99 BGN |
| Canada | 3 giorni | 4.00 CAD | Ogni 14 giorni | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 giorni | 3.00 CHF | Ogni 14 giorni | 45.99 CHF |
| Chile | 3 giorni | 3120.00 CLP | Ogni 14 giorni | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 giorni | 13539.00 COP | Ogni 14 giorni | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 giorni | 72.00 CZK | Ogni 14 giorni | 799.99 CZK |
| Germany | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 giorni | 3.00 USD | Ogni 14 giorni | 22.99 USD |
| Estonia | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 42.99 EUR |
| Spain | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 42.99 EUR |
| Finland | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 49.99 EUR |
| France | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 giorni | 3.00 GBP | Ogni 14 giorni | 37.99 GBP |
| Greece | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 giorni | 27.00 HKD | Ogni 14 giorni | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 giorni | 1169.00 HUF | Ogni 14 giorni | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 giorni | 57857.00 IDR | Ogni 14 giorni | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 32.99 EUR |
| Israel | 3 giorni | 11.00 ILS | Ogni 14 giorni | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 42.99 EUR |
| Italy | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 42.99 EUR |
| Japan | 3 giorni | 527.00 JPY | Ogni 14 giorni | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 giorni | 4579.00 KRW | Ogni 14 giorni | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 giorni | 3.00 USD | Ogni 14 giorni | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 giorni | 3.00 CHF | Ogni 14 giorni | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 giorni | 3.00 USD | Ogni 14 giorni | 22.99 USD |
| Monaco | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 giorni | 3.00 USD | Ogni 14 giorni | 22.99 USD |
| Malta | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 giorni | 64.00 MXN | Ogni 14 giorni | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 giorni | 14.00 MYR | Ogni 14 giorni | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 49.99 EUR |
| Norway | 3 giorni | 34.00 NOK | Ogni 14 giorni | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 giorni | 6.00 NZD | Ogni 14 giorni | 65.99 NZD |
| Peru | 3 giorni | 3.00 USD | Ogni 14 giorni | 22.99 USD |
| Philippines | 3 giorni | 200.00 PHP | Ogni 14 giorni | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 giorni | 12.00 PLN | Ogni 14 giorni | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 giorni | 3.00 USD | Ogni 14 giorni | 22.99 USD |
| Qatar | 3 giorni | 12.00 QAR | Ogni 14 giorni | 84.99 QAR |
| Romania | 3 giorni | 15.00 RON | Ogni 14 giorni | 167.99 RON |
| Serbia | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 giorni | 13.00 SAR | Ogni 14 giorni | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 giorni | 32.00 SEK | Ogni 14 giorni | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 giorni | 4.00 SGD | Ogni 14 giorni | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 giorni | 3.00 USD | Ogni 14 giorni | 22.99 USD |
| South Africa | 3 giorni | 59.00 ZAR | Ogni 14 giorni | 397.99 ZAR |
SmartArTool Mastery
| Paese | Giorni di prova | Prezzo di prova | Intervallo ricorrente - Giorni | Prezzo ricorrente |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 giorni | 4950.00 ARS | Ogni 14 giorni | 39739.99 ARS |
| Austria | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 57.99 EUR |
| Australia | 3 giorni | 4.00 AUD | Ogni 14 giorni | 84.99 AUD |
| Belgium | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 47.99 EUR |
| Bulgaria | 3 giorni | 5.00 BGN | Ogni 14 giorni | 74.99 BGN |
| Canada | 3 giorni | 4.00 CAD | Ogni 14 giorni | 77.99 CAD |
| Switzerland | 3 giorni | 3.00 CHF | Ogni 14 giorni | 53.99 CHF |
| Chile | 3 giorni | 3120.00 CLP | Ogni 14 giorni | 25369.99 CLP |
| Colombia | 3 giorni | 13539.00 COP | Ogni 14 giorni | 103369.99 COP |
| Czech Republic | 3 giorni | 72.00 CZK | Ogni 14 giorni | 929.99 CZK |
| Germany | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 57.99 EUR |
| Ecuador | 3 giorni | 3.00 USD | Ogni 14 giorni | 26.99 USD |
| Estonia | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 47.99 EUR |
| Spain | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 47.99 EUR |
| Finland | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 57.99 EUR |
| France | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 37.99 EUR |
| United Kingdom | 3 giorni | 3.00 GBP | Ogni 14 giorni | 41.99 GBP |
| Greece | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 37.99 EUR |
| Hong Kong | 3 giorni | 27.00 HKD | Ogni 14 giorni | 351.99 HKD |
| Croatia | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 37.99 EUR |
| Hungary | 3 giorni | 1169.00 HUF | Ogni 14 giorni | 14629.99 HUF |
| Indonesia | 3 giorni | 57857.00 IDR | Ogni 14 giorni | 452159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 37.99 EUR |
| Israel | 3 giorni | 11.00 ILS | Ogni 14 giorni | 143.99 ILS |
| Iceland | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 47.99 EUR |
| Italy | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 47.99 EUR |
| Japan | 3 giorni | 527.00 JPY | Ogni 14 giorni | 6799.99 JPY |
| Korea | 3 giorni | 4579.00 KRW | Ogni 14 giorni | 63189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 giorni | 3.00 USD | Ogni 14 giorni | 26.99 USD |
| Liechtenstein | 3 giorni | 3.00 CHF | Ogni 14 giorni | 53.99 CHF |
| Lithuania | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 47.99 EUR |
| Luxembourg | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 57.99 EUR |
| Latvia | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 47.99 EUR |
| Morocco | 3 giorni | 3.00 USD | Ogni 14 giorni | 26.99 USD |
| Monaco | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 57.99 EUR |
| Moldova | 3 giorni | 3.00 USD | Ogni 14 giorni | 26.99 USD |
| Malta | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 37.99 EUR |
| Mexico | 3 giorni | 64.00 MXN | Ogni 14 giorni | 499.99 MXN |
| Malaysia | 3 giorni | 14.00 MYR | Ogni 14 giorni | 189.99 MYR |
| Netherlands | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 57.99 EUR |
| Norway | 3 giorni | 34.00 NOK | Ogni 14 giorni | 679.99 NOK |
| New Zealand | 3 giorni | 6.00 NZD | Ogni 14 giorni | 77.99 NZD |
| Peru | 3 giorni | 3.00 USD | Ogni 14 giorni | 26.99 USD |
| Philippines | 3 giorni | 200.00 PHP | Ogni 14 giorni | 1599.99 PHP |
| Poland | 3 giorni | 12.00 PLN | Ogni 14 giorni | 159.99 PLN |
| Portugal | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 37.99 EUR |
| Paraguay | 3 giorni | 3.00 USD | Ogni 14 giorni | 26.99 USD |
| Qatar | 3 giorni | 12.00 QAR | Ogni 14 giorni | 97.99 QAR |
| Romania | 3 giorni | 15.00 RON | Ogni 14 giorni | 191.99 RON |
| Serbia | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 22.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 giorni | 13.00 SAR | Ogni 14 giorni | 99.99 SAR |
| Sweden | 3 giorni | 32.00 SEK | Ogni 14 giorni | 637.99 SEK |
| Singapore | 3 giorni | 4.00 SGD | Ogni 14 giorni | 58.99 SGD |
| Slovenia | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 47.99 EUR |
| Slovakia | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 47.99 EUR |
| Turkey | 3 giorni | 3.00 EUR | Ogni 14 giorni | 22.99 EUR |
| Uruguay | 3 giorni | 3.00 USD | Ogni 14 giorni | 26.99 USD |
| South Africa | 3 giorni | 59.00 ZAR | Ogni 14 giorni | 467.99 ZAR |
2. Prove
Quando si abbona ad uno dei piani di adesione di SmartArTool, autorizza SmartArTool ad addebitare sulla sua carta prima la quota di prova e poi l'abbonamento ricorrente completo, se decide di continuare. Dopo aver configurato il suo account, riceverà un'e-mail di conferma all'indirizzo fornito, in cui saranno indicati i dettagli di fatturazione
SmartArTool le invierà anche un'e-mail di promemoria, sette giorni prima del termine della prova, oppure subito dopo l'acquisto, se la prova è più breve. Questo promemoria includerà la data di fine della prova, la fattura e una copia delle presenti Condizioni d'uso. Iscrivendosi, lei accetta che SmartArTool possa addebitare automaticamente il suo metodo di pagamento al termine della prova senza ulteriore approvazione
È sua responsabilità assicurarsi di poter ricevere queste e-mail. In caso contrario, contatti il nostro Centro di Assistenza Clienti
3. Pagamenti e fatturazione
Al momento dell'iscrizione, le chiederemo i dettagli per il pagamento. Utilizziamo sistemi di pagamento sicuri e la sua carta sarà addebitata automaticamente in base al suo piano di abbonamento. Se qualcosa va storto con il pagamento, cercheremo di elaborarlo di nuovo, ma se ancora non funziona, potremmo sospendere temporaneamente il suo accesso fino alla risoluzione del problema
I pagamenti vengono addebitati automaticamente utilizzando il metodo da lei indicato. Il suo ciclo di fatturazione è determinato dal piano di abbonamento selezionato al momento dell'iscrizione. Le ricevute e le conferme le saranno inviate via e-mail. I pagamenti non riusciti possono essere ritentati, il che potrebbe modificare la data di pagamento. Lei è responsabile di qualsiasi saldo in sospeso fino alla cancellazione dell'abbonamento. SmartArTool può, a sua discrezione, offrire sconti sui piani di abbonamento senza preavviso
Tutti i pagamenti sono criptati e possono essere gestiti da fornitori di pagamenti terzi. Si applicano anche le loro condizioni e noi non siamo responsabili delle loro azioni
4. Cancellazioni e rimborsi
Vogliamo che sia soddisfatto del suo abbonamento, quindi se ha bisogno di cancellarlo, può farlo in qualsiasi momento. La cancellazione avrà effetto al termine del ciclo di fatturazione in corso
I rimborsi completi sono disponibili solo entro 14 giorni dal pagamento. Non effettuiamo rimborsi proporzionali, e potrà continuare ad avere accesso fino alla fine del suo periodo di fatturazione
Se non è soddisfatto del servizio, può richiedere un rimborso completo entro 14 giorni dal pagamento. Se ritiene di avere diritto a un rimborso, si metta in contatto con noi e troveremo una soluzione!
SmartArTool si riserva il diritto di modificare i Termini di fatturazione in qualsiasi momento, pubblicando le tariffe aggiornate sul Servizio. Continuando a utilizzare il Sito o acquistando un'Iscrizione dopo tali modifiche, lei accetta i nuovi termini
