Ketentuan Penggunaan terakhir kali diperbarui: 2025-12-12
Halo semuanya! Selamat datang di SmartArTool! Kami sangat senang Anda bisa bergabung bersama kami. Sebelum Anda masuk, mohon luangkan waktu sejenak untuk membaca Syarat dan Ketentuan ini. Dengan menggunakan layanan kami, Anda menyetujui Syarat dan Ketentuan serta Kebijakan Privasi kami
Jika Anda tidak setuju dengan sesuatu, jangan khawatir - cukup berhenti menggunakan layanan kami. Kami mungkin akan memperbarui persyaratan ini sesekali, jadi sebaiknya Anda memeriksa kembali di sini sesekali
Daftar Isi
6. Pembatalan & Pengembalian Dana
7. Apa yang Terjadi Jika Anda Melanggar Aturan
8. Menggunakan Layanan Kami Secara Bertanggung Jawab
10. Batasan Tanggung Jawab Kami
12. Perselisihan & Masalah Hukum
13. Hal-hal di Luar Kendali Kami
1. Memulai
Dengan mendaftar dan menggunakan SmartArTool, Anda menyetujui Persyaratan dan Kebijakan Privasi kami . Jika Anda berusia di bawah 18 tahun atau tinggal di tempat di mana kami tidak menawarkan layanan kami, jangan gunakan platform kami. Sederhana saja - dengan menggunakan platform kami, Anda menyetujui Ketentuan ini. Kami akan memperbaruinya dari waktu ke waktu, jadi pantau terus!
Sekadar mengingatkan: Anda tidak dapat menggunakan layanan kami jika Anda berada di negara yang terkena sanksi perdagangan atau pembatasan ekspor
2. Membuat Akun Anda
Untuk menggunakan layanan kami, Anda memerlukan akun . Ini berarti Anda akan membagikan beberapa detail, seperti nama, email, dan info pembayaran. Simpanlah detail login Anda dengan aman karena Anda bertanggung jawab atas apa pun yang terjadi di akun Anda.
Jika Anda merasa ada yang mengakses akun Anda tanpa izin, beri tahu kami segera.
Jika Anda mengizinkan seseorang yang berusia di bawah 18 tahun untuk mengakses layanan melalui akun Anda, Anda bertanggung jawab atas tindakan mereka
3. Harga & Langganan
Kami memiliki beberapa paket langganan yang berbeda. Harganya bervariasi berdasarkan tempat tinggal Anda, dan kami akan menunjukkan jumlah pastinya saat Anda mendaftar. Inilah yang perlu Anda ketahui
SmartArTool Starter
| Negara | Hari Uji Coba | Harga Uji Coba | Interval Berulang - Hari | Harga Berulang |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 13399.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 20.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 11.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 19.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 14.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 7944.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 35789.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 275.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 10.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 97.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 4344.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 133459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 42.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 1999.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 18513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 14.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 151.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 53.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 169.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 22.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 493.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 45.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 29.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 55.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 29.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 149.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 16.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 138.99 ZAR |
SmartArTool Growth
| Negara | Hari Uji Coba | Harga Uji Coba | Interval Berulang - Hari | Harga Berulang |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 AUD | 30 | 29999.99 AUD |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 56.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 52.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 34.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 18199.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 74999.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 649.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 28.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 229.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 10499.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 339999.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 99.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 4699.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 41999.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 33.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 359.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 109.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 429.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 51.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 1199.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 109.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 72.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 139.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 21.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 74.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 409.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 48.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 21.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 339.99 ZAR |
SmartArTool Professional
| Negara | Hari Uji Coba | Harga Uji Coba | Interval Berulang - Hari | Harga Berulang |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 AUD | 14 | 34189.99 AUD |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 64.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 799.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 37.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 65.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 84.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 167.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 397.99 ZAR |
SmartArTool Mastery
| Negara | Hari Uji Coba | Harga Uji Coba | Interval Berulang - Hari | Harga Berulang |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 39739.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 84.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 74.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 77.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 25369.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 103369.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 929.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 351.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 14629.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 452159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 143.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 6799.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 63189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 499.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 189.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 679.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 77.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1599.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 159.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 97.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 191.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 99.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 637.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 58.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 467.99 ZAR |
4. Uji Coba
Ketika Anda berlangganan salah satu paket keanggotaan SmartArTool, Anda memberi wewenang kepada SmartArTool untuk menagih kartu Anda terlebih dahulu untuk biaya uji coba dan kemudian untuk langganan berulang penuh jika Anda memutuskan untuk melanjutkan . Setelah mengatur akun Anda, Anda akan menerima email konfirmasi di alamat yang disediakan, yang akan menguraikan rincian penagihan Anda. SmartArTool juga akan memberi tahu Anda melalui email pengingat yang dikirim tujuh hari sebelum masa uji coba berakhir, atau segera setelah pembelian jika masa uji coba lebih pendek. Pengingat ini akan mencakup tanggal akhir uji coba, faktur Anda, dan salinan Ketentuan Penggunaan ini. Dengan berlangganan, Anda setuju bahwa SmartArTool dapat secara otomatis menagih metode pembayaran Anda di akhir masa uji coba tanpa persetujuan lebih lanjut. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Anda dapat menerima email ini. Jika tidak, silakan hubungi Pusat Dukungan Pelanggan kami
5. Pembayaran & Penagihan
Saat Anda mendaftar, kami akan meminta detail pembayaran Anda. Kami menggunakan sistem pembayaran yang aman, dan kartu Anda akan ditagih secara otomatis sesuai dengan paket langganan Anda. Jika terjadi kesalahan pada pembayaran, kami akan mencoba memprosesnya lagi, tetapi jika masih tidak berhasil, kami mungkin akan menangguhkan akses Anda untuk sementara waktu hingga masalah tersebut diperbaiki.
Pembayaran secara otomatis ditagih menggunakan metode yang Anda berikan. Siklus penagihan Anda ditentukan oleh paket langganan yang dipilih saat mendaftar. Tanda terima dan konfirmasi akan dikirim ke email Anda. Pembayaran yang gagal dapat dicoba kembali, yang dapat mengubah tanggal pembayaran Anda. Anda bertanggung jawab atas saldo yang belum dibayar hingga langganan Anda dibatalkan. SmartArTool dapat, atas kebijakannya sendiri, memberikan diskon untuk paket langganan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Semua pembayaran dienkripsi dan dapat ditangani oleh penyedia pembayaran pihak ketiga. Ketentuan mereka juga berlaku, dan kami tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka
6. Pembatalan & Pengembalian Dana
Kami ingin Anda puas dengan langganan Anda, jadi jika Anda ingin membatalkannya, Anda dapat melakukannya kapan saja . Pembatalan Anda akan berlaku pada akhir siklus penagihan Anda saat ini.
Pengembalian dana penuh hanya tersedia dalam waktu 14 hari setelah pembayaran Anda. Kami tidak melakukan prorata pengembalian dana, dan Anda akan tetap memiliki akses hingga akhir periode penagihan Anda.
Jika Anda tidak puas dengan layanan ini, Anda dapat meminta pengembalian dana penuh dalam waktu 14 hari sejak pembayaran. Jika Anda merasa memenuhi syarat untuk mendapatkan pengembalian dana, silakan hubungi kami dan kami akan menyelesaikannya!
SmartArTool berhak untuk mengubah Ketentuan Penagihan kapan saja dengan memposting biaya yang diperbarui pada Layanan. Dengan terus menggunakan Situs atau membeli Keanggotaan setelah perubahan ini, Anda menyetujui persyaratan baru
7. Apa yang Terjadi Jika Anda Melanggar Aturan
Jika Anda tidak mengikuti peraturan (seperti terlibat dalam aktivitas berbahaya atau ilegal), kami dapat menangguhkan atau bahkan membatalkan akun Anda. Ini termasuk hal-hal seperti
- Penipuan atau kecurangan
- Perilaku yang menghina
- Membagikan konten berbahaya
Jika kami menangguhkan atau membatalkan akun Anda, kami dapat menghapus data Anda dari platform kami . Jika Anda merasa kami telah melakukan kesalahan, silakan hubungi kami dan kami akan memeriksanya.
Kami juga berhak menolak akses kepada siapa pun berdasarkan kebijaksanaan kami, meskipun tidak ada aturan yang dilanggar
8. Menggunakan Layanan Kami Secara Bertanggung Jawab
Saat menggunakan SmartArTool, mohon untuk tidak melakukan apa pun yang dapat menyakiti orang lain, melanggar hukum, atau mengacaukan platform kami . Ini termasuk
- Tidak menyamar sebagai orang lain
- Tidak membagikan konten yang menyinggung atau ilegal
- Tidak mencoba meretas atau mengganggu layanan kami
Kami ingin semua orang mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, jadi harap hargai platform dan orang-orang yang menggunakannya.
Anda mengakui bahwa SmartArTool tidak akan bertanggung jawab atas klaim atau konflik apa pun yang mungkin timbul antara Anda dan SmartArTool
9. Melindungi Barang Kami
Semua yang Anda lihat di SmartArTool (seperti teks, gambar, logo, perangkat lunak, dll.) dilindungi oleh hak cipta dan undang-undang kekayaan intelektual . Anda dapat menggunakannya sebagaimana mestinya, tetapi Anda tidak dapat menyalin, mendistribusikan, atau menggunakannya secara komersial tanpa izin.
Jika Anda membuat sesuatu menggunakan platform kami, kami dapat menggunakannya untuk tujuan pemasaran dan pengembangan - tetapi jangan khawatir, kami akan menghormati hak-hak Anda
10. Batasan Tanggung Jawab Kami
Kami melakukan yang terbaik untuk memberikan Anda pengalaman yang lancar, tetapi kami tidak dapat bertanggung jawab atas hal-hal yang berada di luar kendali kami . Hal ini termasuk:
- Penghentian layanan
- Kesalahan dalam konten
- Kehilangan data atau pendapatan
Kami juga tidak bertanggung jawab atas kerusakan tidak langsung atau tidak disengaja. Tanggung jawab kami terbatas pada jumlah yang telah Anda bayarkan untuk layanan kami selama sebulan terakhir, sejauh diizinkan oleh hukum
11. Privasi Anda
Privasi Anda penting bagi kami . Kami hanya mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjalankan layanan kami, dan kami transparan tentang cara kami menggunakannya. Anda dapat melihat Kebijakan Privasi kami untuk lebih jelasnya.
Jika Anda ingin memperbarui atau menghapus informasi Anda, cukup kunjungi pengaturan akun Anda
12. Perselisihan & Masalah Hukum
Jika ada masalah, kami akan mencoba menyelesaikannya bersama-sama . Jika tidak berhasil, perselisihan apa pun akan diselesaikan melalui arbitrase di Cyprus, bukan pengadilan. Kami akan menjaga agar segala sesuatunya tetap adil, dan kami tidak akan mengizinkan tuntutan hukum kelompok.
Perusahaan kami bertindak sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban produk Uni Eropa, termasuk Petunjuk 2011/83/EU dan peraturan yang setara secara nasional. Kami tidak berusaha mengecualikan tanggung jawab dalam situasi di mana hal tersebut merupakan tindakan ilegal. Kecuali jika diwajibkan oleh hukum, kami tidak bertanggung jawab atas kerugian insidental, konsekuensial, atau tidak langsung yang timbul dari penggunaan Anda atas situs atau layanan kami. Sesuai dengan Peraturan Uni Eropa 524/2013, perselisihan dapat diajukan melalui Platform ODR Eropa.
Jika ada perbedaan antara versi ini dan versi terjemahan, versi bahasa Inggris yang akan diprioritaskan
13. Hal-hal di Luar Kendali Kami
Terkadang, ada hal-hal yang terjadi di luar kendali kami, seperti bencana alam atau tindakan pemerintah . Jika hal tersebut memengaruhi kemampuan kami untuk menyediakan layanan, kami tidak akan bertanggung jawab.
Jika masalah berlanjut selama lebih dari 30 hari, Anda atau kami dapat membatalkan perjanjian tanpa penalti
14. Hubungi Kami
Butuh bantuan atau ada pertanyaan? Kami siap membantu Anda. Hubungi kami kapan saja
- Email [email protected]
- Telepon: +35722272250 (Senin-Jumat, 08:00-23:00 WIB )
- TARSEM LIMITED , Riga Feraiou 14, 1087, Nicosia , Cyprus
15. Catatan Tambahan
- Masalah Hak Cipta: Jika Anda merasa ada yang menggunakan konten Anda tanpa izin, beri tahu kami, dan kami akan menyelidikinya.
- Pembaruan Ketentuan: Kami mungkin akan mengubah ketentuan-ketentuan ini sesekali. Ketika kami melakukannya, kami akan memposting versi yang diperbarui di sini.
- Yurisdiksi: Ketentuan ini diatur oleh hukum
