Tenemos varios planes de suscripción disponibles. Los precios varían en función de su lugar de residencia, y le mostraremos el importe exacto cuando se registre
1. Precios y suscripciones
SmartArTool Starter
| País | Días de prueba | Precio de prueba | Intervalo de renovación: días | Precio recurrente |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 días | 4950.00 ARS | Cada 14 días | 13399.99 ARS |
| Austria | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 14.99 EUR |
| Australia | 3 días | 4.00 AUD | Cada 14 días | 20.99 AUD |
| Belgium | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 12.99 EUR |
| Bulgaria | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 11.00 EUR |
| Canada | 3 días | 4.00 CAD | Cada 14 días | 19.99 CAD |
| Switzerland | 3 días | 3.00 CHF | Cada 14 días | 14.99 CHF |
| Chile | 3 días | 3120.00 CLP | Cada 14 días | 7944.99 CLP |
| Colombia | 3 días | 13539.00 COP | Cada 14 días | 35789.99 COP |
| Czech Republic | 3 días | 72.00 CZK | Cada 14 días | 275.99 CZK |
| Germany | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 14.99 EUR |
| Ecuador | 3 días | 3.00 USD | Cada 14 días | 7.99 USD |
| Estonia | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 12.99 EUR |
| Spain | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 12.99 EUR |
| Finland | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 14.99 EUR |
| France | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 10.99 EUR |
| United Kingdom | 3 días | 3.00 GBP | Cada 14 días | 10.99 GBP |
| Greece | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 10.99 EUR |
| Hong Kong | 3 días | 27.00 HKD | Cada 14 días | 97.99 HKD |
| Croatia | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 10.99 EUR |
| Hungary | 3 días | 1169.00 HUF | Cada 14 días | 4344.99 HUF |
| Indonesia | 3 días | 57857.00 IDR | Cada 14 días | 133459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 10.99 EUR |
| Israel | 3 días | 11.00 ILS | Cada 14 días | 42.99 ILS |
| Iceland | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 12.99 EUR |
| Italy | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 12.99 EUR |
| Japan | 3 días | 527.00 JPY | Cada 14 días | 1999.99 JPY |
| Korea | 3 días | 4579.00 KRW | Cada 14 días | 18513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 días | 3.00 USD | Cada 14 días | 7.99 USD |
| Liechtenstein | 3 días | 3.00 CHF | Cada 14 días | 14.99 CHF |
| Lithuania | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 12.99 EUR |
| Luxembourg | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 14.99 EUR |
| Latvia | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 12.99 EUR |
| Morocco | 3 días | 3.00 USD | Cada 14 días | 7.99 USD |
| Monaco | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 14.99 EUR |
| Moldova | 3 días | 3.00 USD | Cada 14 días | 7.99 USD |
| Malta | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 10.99 EUR |
| Mexico | 3 días | 64.00 MXN | Cada 14 días | 151.99 MXN |
| Malaysia | 3 días | 14.00 MYR | Cada 14 días | 53.99 MYR |
| Netherlands | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 14.99 EUR |
| Norway | 3 días | 34.00 NOK | Cada 14 días | 169.99 NOK |
| New Zealand | 3 días | 6.00 NZD | Cada 14 días | 22.99 NZD |
| Peru | 3 días | 3.00 USD | Cada 14 días | 7.99 USD |
| Philippines | 3 días | 200.00 PHP | Cada 14 días | 493.99 PHP |
| Poland | 3 días | 12.00 PLN | Cada 14 días | 45.99 PLN |
| Portugal | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 10.99 EUR |
| Paraguay | 3 días | 3.00 USD | Cada 14 días | 7.99 USD |
| Qatar | 3 días | 12.00 QAR | Cada 14 días | 29.99 QAR |
| Romania | 3 días | 15.00 RON | Cada 14 días | 55.99 RON |
| Serbia | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 8.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 días | 13.00 SAR | Cada 14 días | 29.99 SAR |
| Sweden | 3 días | 32.00 SEK | Cada 14 días | 149.99 SEK |
| Singapore | 3 días | 4.00 SGD | Cada 14 días | 16.99 SGD |
| Slovenia | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 12.99 EUR |
| Slovakia | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 12.99 EUR |
| Turkey | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 8.99 EUR |
| Uruguay | 3 días | 3.00 USD | Cada 14 días | 7.99 USD |
| South Africa | 3 días | 59.00 ZAR | Cada 14 días | 138.99 ZAR |
SmartArTool Growth
| País | Días de prueba | Precio de prueba | Intervalo de renovación: días | Precio recurrente |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 días | 4950.00 AUD | Cada 30 días | 29999.99 AUD |
| Austria | 3 días | 3.00 EUR | Cada 30 días | 37.99 EUR |
| Australia | 3 días | 4.00 AUD | Cada 30 días | 56.99 AUD |
| Belgium | 3 días | 3.00 EUR | Cada 30 días | 32.99 EUR |
| Bulgaria | 3 días | 3.00 EUR | Cada 30 días | 29.00 EUR |
| Canada | 3 días | 4.00 CAD | Cada 30 días | 52.99 CAD |
| Switzerland | 3 días | 3.00 CHF | Cada 30 días | 34.99 CHF |
| Chile | 3 días | 3120.00 CLP | Cada 30 días | 18199.99 CLP |
| Colombia | 3 días | 13539.00 COP | Cada 30 días | 74999.99 COP |
| Czech Republic | 3 días | 72.00 CZK | Cada 30 días | 649.99 CZK |
| Germany | 3 días | 3.00 EUR | Cada 30 días | 37.99 EUR |
| Ecuador | 3 días | 3.00 USD | Cada 30 días | 19.99 USD |
| Estonia | 3 días | 3.00 EUR | Cada 30 días | 32.99 EUR |
| Spain | 3 días | 3.00 EUR | Cada 30 días | 32.99 EUR |
| Finland | 3 días | 3.00 EUR | Cada 30 días | 37.99 EUR |
| France | 3 días | 3.00 EUR | Cada 30 días | 27.99 EUR |
| United Kingdom | 3 días | 3.00 GBP | Cada 30 días | 28.99 GBP |
| Greece | 3 días | 3.00 EUR | Cada 30 días | 27.99 EUR |
| Hong Kong | 3 días | 27.00 HKD | Cada 30 días | 229.99 HKD |
| Croatia | 3 días | 3.00 EUR | Cada 30 días | 27.99 EUR |
| Hungary | 3 días | 1169.00 HUF | Cada 30 días | 10499.99 HUF |
| Indonesia | 3 días | 57857.00 IDR | Cada 30 días | 339999.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 días | 3.00 EUR | Cada 30 días | 27.99 EUR |
| Israel | 3 días | 11.00 ILS | Cada 30 días | 99.99 ILS |
| Iceland | 3 días | 3.00 EUR | Cada 30 días | 32.99 EUR |
| Italy | 3 días | 3.00 EUR | Cada 30 días | 32.99 EUR |
| Japan | 3 días | 527.00 JPY | Cada 30 días | 4699.99 JPY |
| Korea | 3 días | 4579.00 KRW | Cada 30 días | 41999.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 días | 3.00 USD | Cada 30 días | 19.99 USD |
| Liechtenstein | 3 días | 3.00 CHF | Cada 30 días | 33.99 CHF |
| Lithuania | 3 días | 3.00 EUR | Cada 30 días | 32.99 EUR |
| Luxembourg | 3 días | 3.00 EUR | Cada 30 días | 37.99 EUR |
| Latvia | 3 días | 3.00 EUR | Cada 30 días | 32.99 EUR |
| Morocco | 3 días | 3.00 USD | Cada 30 días | 19.99 USD |
| Monaco | 3 días | 3.00 EUR | Cada 30 días | 37.99 EUR |
| Moldova | 3 días | 3.00 USD | Cada 30 días | 19.99 USD |
| Malta | 3 días | 3.00 EUR | Cada 30 días | 27.99 EUR |
| Mexico | 3 días | 64.00 MXN | Cada 30 días | 359.99 MXN |
| Malaysia | 3 días | 14.00 MYR | Cada 30 días | 109.99 MYR |
| Netherlands | 3 días | 3.00 EUR | Cada 30 días | 37.99 EUR |
| Norway | 3 días | 34.00 NOK | Cada 30 días | 429.99 NOK |
| New Zealand | 3 días | 6.00 NZD | Cada 30 días | 51.99 NZD |
| Peru | 3 días | 3.00 USD | Cada 30 días | 19.99 USD |
| Philippines | 3 días | 200.00 PHP | Cada 30 días | 1199.99 PHP |
| Poland | 3 días | 12.00 PLN | Cada 30 días | 109.99 PLN |
| Portugal | 3 días | 3.00 EUR | Cada 30 días | 27.99 EUR |
| Paraguay | 3 días | 3.00 USD | Cada 30 días | 19.99 USD |
| Qatar | 3 días | 12.00 QAR | Cada 30 días | 72.99 QAR |
| Romania | 3 días | 15.00 RON | Cada 30 días | 139.99 RON |
| Serbia | 3 días | 3.00 EUR | Cada 30 días | 21.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 días | 13.00 SAR | Cada 30 días | 74.99 SAR |
| Sweden | 3 días | 32.00 SEK | Cada 30 días | 409.99 SEK |
| Singapore | 3 días | 4.00 SGD | Cada 30 días | 48.99 SGD |
| Slovenia | 3 días | 3.00 EUR | Cada 30 días | 32.99 EUR |
| Slovakia | 3 días | 3.00 EUR | Cada 30 días | 32.99 EUR |
| Turkey | 3 días | 3.00 EUR | Cada 30 días | 21.99 EUR |
| Uruguay | 3 días | 3.00 USD | Cada 30 días | 19.99 USD |
| South Africa | 3 días | 59.00 ZAR | Cada 30 días | 339.99 ZAR |
SmartArTool Professional
| País | Días de prueba | Precio de prueba | Intervalo de renovación: días | Precio recurrente |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 días | 4950.00 AUD | Cada 14 días | 34189.99 AUD |
| Austria | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 49.99 EUR |
| Australia | 3 días | 4.00 AUD | Cada 14 días | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 días | 5.00 BGN | Cada 14 días | 64.99 BGN |
| Canada | 3 días | 4.00 CAD | Cada 14 días | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 días | 3.00 CHF | Cada 14 días | 45.99 CHF |
| Chile | 3 días | 3120.00 CLP | Cada 14 días | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 días | 13539.00 COP | Cada 14 días | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 días | 72.00 CZK | Cada 14 días | 799.99 CZK |
| Germany | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 días | 3.00 USD | Cada 14 días | 22.99 USD |
| Estonia | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 42.99 EUR |
| Spain | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 42.99 EUR |
| Finland | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 49.99 EUR |
| France | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 días | 3.00 GBP | Cada 14 días | 37.99 GBP |
| Greece | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 días | 27.00 HKD | Cada 14 días | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 días | 1169.00 HUF | Cada 14 días | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 días | 57857.00 IDR | Cada 14 días | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 32.99 EUR |
| Israel | 3 días | 11.00 ILS | Cada 14 días | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 42.99 EUR |
| Italy | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 42.99 EUR |
| Japan | 3 días | 527.00 JPY | Cada 14 días | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 días | 4579.00 KRW | Cada 14 días | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 días | 3.00 USD | Cada 14 días | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 días | 3.00 CHF | Cada 14 días | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 días | 3.00 USD | Cada 14 días | 22.99 USD |
| Monaco | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 días | 3.00 USD | Cada 14 días | 22.99 USD |
| Malta | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 días | 64.00 MXN | Cada 14 días | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 días | 14.00 MYR | Cada 14 días | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 49.99 EUR |
| Norway | 3 días | 34.00 NOK | Cada 14 días | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 días | 6.00 NZD | Cada 14 días | 65.99 NZD |
| Peru | 3 días | 3.00 USD | Cada 14 días | 22.99 USD |
| Philippines | 3 días | 200.00 PHP | Cada 14 días | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 días | 12.00 PLN | Cada 14 días | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 días | 3.00 USD | Cada 14 días | 22.99 USD |
| Qatar | 3 días | 12.00 QAR | Cada 14 días | 84.99 QAR |
| Romania | 3 días | 15.00 RON | Cada 14 días | 167.99 RON |
| Serbia | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 días | 13.00 SAR | Cada 14 días | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 días | 32.00 SEK | Cada 14 días | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 días | 4.00 SGD | Cada 14 días | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 días | 3.00 USD | Cada 14 días | 22.99 USD |
| South Africa | 3 días | 59.00 ZAR | Cada 14 días | 397.99 ZAR |
SmartArTool Mastery
| País | Días de prueba | Precio de prueba | Intervalo de renovación: días | Precio recurrente |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 días | 4950.00 ARS | Cada 14 días | 39739.99 ARS |
| Austria | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 57.99 EUR |
| Australia | 3 días | 4.00 AUD | Cada 14 días | 84.99 AUD |
| Belgium | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 47.99 EUR |
| Bulgaria | 3 días | 5.00 BGN | Cada 14 días | 74.99 BGN |
| Canada | 3 días | 4.00 CAD | Cada 14 días | 77.99 CAD |
| Switzerland | 3 días | 3.00 CHF | Cada 14 días | 53.99 CHF |
| Chile | 3 días | 3120.00 CLP | Cada 14 días | 25369.99 CLP |
| Colombia | 3 días | 13539.00 COP | Cada 14 días | 103369.99 COP |
| Czech Republic | 3 días | 72.00 CZK | Cada 14 días | 929.99 CZK |
| Germany | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 57.99 EUR |
| Ecuador | 3 días | 3.00 USD | Cada 14 días | 26.99 USD |
| Estonia | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 47.99 EUR |
| Spain | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 47.99 EUR |
| Finland | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 57.99 EUR |
| France | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 37.99 EUR |
| United Kingdom | 3 días | 3.00 GBP | Cada 14 días | 41.99 GBP |
| Greece | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 37.99 EUR |
| Hong Kong | 3 días | 27.00 HKD | Cada 14 días | 351.99 HKD |
| Croatia | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 37.99 EUR |
| Hungary | 3 días | 1169.00 HUF | Cada 14 días | 14629.99 HUF |
| Indonesia | 3 días | 57857.00 IDR | Cada 14 días | 452159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 37.99 EUR |
| Israel | 3 días | 11.00 ILS | Cada 14 días | 143.99 ILS |
| Iceland | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 47.99 EUR |
| Italy | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 47.99 EUR |
| Japan | 3 días | 527.00 JPY | Cada 14 días | 6799.99 JPY |
| Korea | 3 días | 4579.00 KRW | Cada 14 días | 63189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 días | 3.00 USD | Cada 14 días | 26.99 USD |
| Liechtenstein | 3 días | 3.00 CHF | Cada 14 días | 53.99 CHF |
| Lithuania | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 47.99 EUR |
| Luxembourg | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 57.99 EUR |
| Latvia | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 47.99 EUR |
| Morocco | 3 días | 3.00 USD | Cada 14 días | 26.99 USD |
| Monaco | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 57.99 EUR |
| Moldova | 3 días | 3.00 USD | Cada 14 días | 26.99 USD |
| Malta | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 37.99 EUR |
| Mexico | 3 días | 64.00 MXN | Cada 14 días | 499.99 MXN |
| Malaysia | 3 días | 14.00 MYR | Cada 14 días | 189.99 MYR |
| Netherlands | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 57.99 EUR |
| Norway | 3 días | 34.00 NOK | Cada 14 días | 679.99 NOK |
| New Zealand | 3 días | 6.00 NZD | Cada 14 días | 77.99 NZD |
| Peru | 3 días | 3.00 USD | Cada 14 días | 26.99 USD |
| Philippines | 3 días | 200.00 PHP | Cada 14 días | 1599.99 PHP |
| Poland | 3 días | 12.00 PLN | Cada 14 días | 159.99 PLN |
| Portugal | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 37.99 EUR |
| Paraguay | 3 días | 3.00 USD | Cada 14 días | 26.99 USD |
| Qatar | 3 días | 12.00 QAR | Cada 14 días | 97.99 QAR |
| Romania | 3 días | 15.00 RON | Cada 14 días | 191.99 RON |
| Serbia | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 22.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 días | 13.00 SAR | Cada 14 días | 99.99 SAR |
| Sweden | 3 días | 32.00 SEK | Cada 14 días | 637.99 SEK |
| Singapore | 3 días | 4.00 SGD | Cada 14 días | 58.99 SGD |
| Slovenia | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 47.99 EUR |
| Slovakia | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 47.99 EUR |
| Turkey | 3 días | 3.00 EUR | Cada 14 días | 22.99 EUR |
| Uruguay | 3 días | 3.00 USD | Cada 14 días | 26.99 USD |
| South Africa | 3 días | 59.00 ZAR | Cada 14 días | 467.99 ZAR |
2. Pruebas
Al suscribirse a uno de los planes de membresía de SmartArTool, usted autoriza a SmartArTool a cargar primero en su tarjeta el costo de la prueba y, posteriormente, el costo total de la suscripción recurrente si decide continuar. Después de configurar su cuenta, recibirá un correo electrónico de confirmación en la dirección proporcionada, en el que se detallarán los datos de facturación
SmartArTool también le enviará un correo electrónico recordatorio, ya sea siete días antes de que finalice la prueba o inmediatamente después de la compra si la prueba es más corta. Este recordatorio incluirá la fecha de finalización de la prueba, su factura y una copia de estas Condiciones de uso. Al suscribirse, usted acepta que SmartArTool pueda cobrar automáticamente a su método de pago al final de la prueba sin necesidad de aprobación adicional
Usted es responsable de asegurarse de que puede recibir estos correos electrónicos. Si no es así, póngase en contacto con nuestro Centro de atención al cliente
3. Pagos y facturación
Cuando se registre, le pediremos sus datos de pago. Utilizamos sistemas de pago seguros y el cargo se realizará automáticamente en su tarjeta según su plan de suscripción. Si se produce algún error en el pago, intentaremos procesarlo de nuevo, pero si sigue sin funcionar, es posible que suspendamos temporalmente su acceso hasta que se solucione el problema
Los pagos se cargan automáticamente utilizando el método que usted proporcione. Su ciclo de facturación viene determinado por el plan de suscripción seleccionado al registrarse. Se le enviarán por correo electrónico los recibos y las confirmaciones. Los pagos fallidos pueden volver a intentarse, lo que podría alterar su fecha de pago. Usted es responsable de cualquier saldo pendiente hasta que se cancele su suscripción. SmartArTool puede, a su discreción, ofrecer descuentos en los planes de suscripción sin previo aviso
Todos los pagos están encriptados y pueden ser gestionados por proveedores de pago externos. También se aplican sus condiciones, y no nos hacemos responsables de sus acciones
4. Cancelaciones y reembolsos
Queremos que esté satisfecho con su suscripción, por lo que, si necesita cancelarla, puede hacerlo en cualquier momento. Su cancelación entrará en vigor al final de su ciclo de facturación actual
Los reembolsos completos solo están disponibles dentro de los 14 días posteriores a su pago. No prorrateamos los reembolsos y usted seguirá teniendo acceso hasta el final de su período de facturación
Si no está satisfecho con el servicio, puede solicitar un reembolso completo en un plazo de 14 días a partir de la fecha de pago. Si cree que tiene derecho a un reembolso, póngase en contacto con nosotros y lo solucionaremos
SmartArTool se reserva el derecho de modificar sus condiciones de facturación en cualquier momento publicando las tarifas actualizadas en el Servicio. Al continuar utilizando el Sitio o adquirir una suscripción después de estos cambios, usted acepta las nuevas condiciones
