我們提供幾種不同的訂閱方案。價格會根據您的居住地而有所不同,我們將在您註冊時向您顯示確切金額。
1. 價格與訂閱方案
訂閱服務
SmartArTool Advanced
| 國家 | 試用天數 | 試用價格 | 定期續訂天數 | 定期費用 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 5 days | 0.01 ARS | 28 days | 47760.99 ARS |
| Austria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Australia | 5 days | 0.01 AUD | 28 days | 49.00 AUD |
| Belgium | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 44.99 EUR |
| Bulgaria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Canada | 5 days | 0.01 CAD | 28 days | 63.99 CAD |
| Switzerland | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 46.99 CHF |
| Chile | 5 days | 1.00 CLP | 28 days | 31945.00 CLP |
| Colombia | 5 days | 0.01 COP | 28 days | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 5 days | 0.01 CZK | 28 days | 736.99 CZK |
| Germany | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Denmark | 5 days | 0.01 DKK | 28 days | 298.99 DKK |
| Ecuador | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Estonia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Spain | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Finland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| France | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 5 days | 0.01 GBP | 28 days | 34.99 GBP |
| Greece | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 5 days | 0.01 HKD | 28 days | 399.99 HKD |
| Croatia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hungary | 5 days | 0.01 HUF | 28 days | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 5 days | 1.00 IDR | 28 days | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Israel | 5 days | 0.01 ILS | 28 days | 123.00 ILS |
| Iceland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Italy | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Japan | 5 days | 1.00 JPY | 28 days | 6030.00 JPY |
| Korea | 5 days | 1.00 KRW | 28 days | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 44.99 CHF |
| Lithuania | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Latvia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Morocco | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Monaco | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Moldova | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Malta | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Mexico | 5 days | 0.01 MXN | 28 days | 621.99 MXN |
| Malaysia | 5 days | 0.01 MYR | 28 days | 138.99 MYR |
| Netherlands | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Norway | 5 days | 0.01 NOK | 28 days | 525.99 NOK |
| New Zealand | 5 days | 0.01 NZD | 28 days | 79.99 NZD |
| Peru | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Philippines | 5 days | 0.01 PHP | 28 days | 2089.99 PHP |
| Poland | 5 days | 0.01 PLN | 28 days | 127.99 PLN |
| Portugal | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Paraguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Qatar | 5 days | 0.01 QAR | 28 days | 124.99 QAR |
| Romania | 5 days | 0.01 RON | 28 days | 152.99 RON |
| Serbia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 5 days | 0.01 SAR | 28 days | 128.99 SAR |
| Sweden | 5 days | 0.01 SEK | 28 days | 531.99 SEK |
| Singapore | 5 days | 0.01 SGD | 28 days | 37.99 SGD |
| Slovenia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Slovakia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Turkey | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Taiwan | 5 days | 0.01 TWD | 28 days | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Vietnam | 5 days | 1.00 VND | 28 days | 596999.00 VND |
| South Africa | 5 days | 0.01 ZAR | 28 days | 589.99 ZAR |
一次性方案
SmartArTool Prompt Library
| 國家 | 價格 | 計費類型 |
|---|---|---|
| Argentina | 43248.00 ARS | 一次性付款 |
| Austria | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Australia | 40.99 AUD | 一次性付款 |
| Belgium | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Bulgaria | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Canada | 39.99 CAD | 一次性付款 |
| Switzerland | 22.99 CHF | 一次性付款 |
| Chile | 26398.00 CLP | 一次性付款 |
| Colombia | 90420.00 COP | 一次性付款 |
| Czech Republic | 603.00 CZK | 一次性付款 |
| Germany | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Denmark | 186.99 DKK | 一次性付款 |
| Ecuador | 29.99 USD | 一次性付款 |
| Estonia | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Spain | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Finland | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| France | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| United Kingdom | 20.99 GBP | 一次性付款 |
| Greece | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Hong Kong | 225.00 HKD | 一次性付款 |
| Croatia | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Hungary | 9108.00 HUF | 一次性付款 |
| Indonesia | 514000.00 IDR | 一次性付款 |
| Republic of Ireland | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Israel | 85.99 ILS | 一次性付款 |
| Iceland | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Italy | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Japan | 4575.00 JPY | 一次性付款 |
| Korea | 40725.00 KRW | 一次性付款 |
| Kazakhstan | 29.99 USD | 一次性付款 |
| Liechtenstein | 22.99 CHF | 一次性付款 |
| Lithuania | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Luxembourg | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Latvia | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Morocco | 29.99 USD | 一次性付款 |
| Monaco | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Moldova | 29.99 USD | 一次性付款 |
| Malta | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Mexico | 493.00 MXN | 一次性付款 |
| Malaysia | 118.00 MYR | 一次性付款 |
| Netherlands | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Norway | 273.00 NOK | 一次性付款 |
| New Zealand | 48.99 NZD | 一次性付款 |
| Peru | 29.99 USD | 一次性付款 |
| Philippines | 1763.00 PHP | 一次性付款 |
| Poland | 106.99 PLN | 一次性付款 |
| Portugal | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Paraguay | 29.99 USD | 一次性付款 |
| Qatar | 104.99 QAR | 一次性付款 |
| Romania | 130.99 RON | 一次性付款 |
| Serbia | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Saudi Arabia | 107.99 SAR | 一次性付款 |
| Sweden | 273.99 SEK | 一次性付款 |
| Singapore | 36.99 SGD | 一次性付款 |
| Slovenia | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Slovakia | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Turkey | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Taiwan | 926.99 TWD | 一次性付款 |
| Uruguay | 29.99 USD | 一次性付款 |
| Vietnam | 752498.00 VND | 一次性付款 |
| South Africa | 466.99 ZAR | 一次性付款 |
2. 試用方案
當您訂閱SmartArTool的任一會員方案時,即授權SmartArTool 先向您的信用卡收取試用費用,若您決定繼續使用,則會收取完整的定期訂閱費用。完成帳戶設定後,您將收到一封發送至您所提供電子郵件地址的確認信,其中將載明您的帳單詳細資訊。
SmartArTool 我們亦會透過提醒電子郵件通知您——若試用期為七天,將於試用期結束前七天發送;若試用期較短,則於購買後立即發送。此提醒郵件將包含試用期結束日期、您的發票,以及本《使用條款》的副本。透過訂閱,您同意SmartArTool 可在試用期結束時自動從您的付款方式扣款,無需另行批准。
您有責任確保能夠接收這些電子郵件。若無法接收,請聯絡我們的客戶支援中心。
3. 付款與計費
當您註冊時,我們會要求您提供付款詳細資訊。我們採用安全的付款系統,並會根據您的訂閱方案自動從您的信用卡扣款。若付款過程發生問題,我們會嘗試重新處理;但若仍無法成功,我們可能會暫時暫停您的使用權限,直至問題解決為止。
付款將透過您提供的付款方式自動扣款。您的計費週期取決於註冊時所選的訂閱方案。收據與確認信將透過電子郵件寄送給您。付款失敗時系統可能會重新嘗試扣款,這可能會導致您的付款日期有所變動。 在您取消訂閱之前,您須負責支付所有未結清的款項。SmartArTool 可自行決定對訂閱方案提供折扣,恕不另行通知。
所有付款均經過加密處理,並可能由第三方支付服務供應商處理。其條款亦適用於此,且我們對其行為不承擔任何責任。
4. 取消與退款
我們希望您對訂閱服務感到滿意,因此若您需要取消訂閱,可隨時辦理。您的取消將於當前計費週期結束時生效。
僅限付款後 14 天內可申請全額退款。我們不提供按比例計算的退款,且您仍可繼續使用服務直至當前計費週期結束。
若您對服務不滿意,可在付款後 14 天內申請全額退款。若您認為符合退款資格,請與我們聯繫,我們將協助處理!
SmartArTool 保留隨時修改其「計費條款」的權利,並將於服務平台上公布更新後的費用。若您在變更後繼續使用本網站或購買會員資格,即表示您同意新的條款。
