Pogoji uporabe so bili nazadnje posodobljeni: 2025-12-12
Pozdravljeni! Dobrodošli na spletni strani SmartArTool! Zelo smo veseli, da ste z nami. Preden se poglobite, si vzemite nekaj časa in preberite te pogoje in določila. Z uporabo naših storitev se strinjate s temi pogoji in našo politiko zasebnosti
Če se s čim ne strinjate, brez skrbi - preprosto prenehajte uporabljati naše storitve. Občasno lahko te pogoje posodobimo, zato je dobro, da jih tu občasno preverite
Kazalo vsebine
7. Kaj se zgodi, če kršite pravila
8. Odgovorna uporaba naših storitev
10. Omejitve naše odgovornosti
13. Stvari, na katere nimamo vpliva
1. Kako začeti
Z registracijo in uporabo spletne strani SmartArTool se strinjate s temi pogoji in našim pravilnikom o zasebnosti. Če ste mlajši od 18 let ali živite v kraju, kjer ne ponujamo naših storitev, ne uporabljajte naše platforme. To je preprosto - če uporabljate našo platformo, se strinjate s temi pogoji. Občasno jih bomo posodobili, zato jih spremljajte!
Samo opozorilo: naših storitev ne morete uporabljati, če ste v državi, za katero veljajo trgovinske sankcije ali izvozne omejitve
2. Ustvarjanje računa
Za uporabo naših storitev potrebujete račun. To pomeni, da boste posredovali nekaj podatkov, kot so vaše ime, e-pošta in podatki o plačilu. Prijavne podatke hranite na varnem, saj ste odgovorni za vse, kar se zgodi v vašem računu.
Če menite, da je nekdo dostopal do vašega računa brez dovoljenja, nam to takoj sporočite.
Če prek svojega računa omogočite dostop do storitve osebi, mlajši od 18 let, ste odgovorni za njena dejanja
3. Cene in naročnine
Na voljo imamo nekaj različnih naročniških načrtov. Cene se razlikujejo glede na to, kje živite, natančen znesek pa vam bomo pokazali ob prijavi. Vedeti morate naslednje
SmartArTool Starter
| Država | Število dni poskusnega obdobja | Cena preizkusa | Ponavljajoči se interval - dnevi | Ponavljajoča se cena |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 13399.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 20.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 11.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 19.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 14.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 7944.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 35789.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 275.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 10.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 97.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 4344.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 133459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 42.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 1999.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 18513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 14.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 151.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 53.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 169.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 22.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 493.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 45.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 29.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 55.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 29.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 149.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 16.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 138.99 ZAR |
SmartArTool Growth
| Država | Število dni poskusnega obdobja | Cena preizkusa | Ponavljajoči se interval - dnevi | Ponavljajoča se cena |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 AUD | 30 | 29999.99 AUD |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 56.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 52.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 34.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 18199.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 74999.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 649.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 28.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 229.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 10499.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 339999.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 99.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 4699.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 41999.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 33.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 359.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 109.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 429.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 51.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 1199.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 109.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 72.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 139.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 21.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 74.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 409.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 48.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 21.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 339.99 ZAR |
SmartArTool Professional
| Država | Število dni poskusnega obdobja | Cena preizkusa | Ponavljajoči se interval - dnevi | Ponavljajoča se cena |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 AUD | 14 | 34189.99 AUD |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 64.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 799.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 37.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 65.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 84.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 167.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 397.99 ZAR |
SmartArTool Mastery
| Država | Število dni poskusnega obdobja | Cena preizkusa | Ponavljajoči se interval - dnevi | Ponavljajoča se cena |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 39739.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 84.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 74.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 77.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 25369.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 103369.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 929.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 351.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 14629.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 452159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 143.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 6799.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 63189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 499.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 189.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 679.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 77.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1599.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 159.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 97.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 191.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 99.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 637.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 58.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 467.99 ZAR |
4. Poskusni cikel
Ko se naročite na enega od članskih načrtov SmartArTool, pooblaščate SmartArTool, da najprej zaračuna vašo kartico za poskusno ceno in nato za polno ponavljajočo se naročnino, če se odločite za nadaljevanje. Po vzpostavitvi računa boste na navedeni naslov prejeli potrditveno e-poštno sporočilo, v katerem bodo opisani vaši podatki za zaračunavanje. SmartArTool vas bo obvestil tudi z opomnikom - poslanim sedem dni pred koncem poskusnega obdobja ali takoj po nakupu, če je poskusno obdobje krajše. Ta opomnik bo vseboval datum konca poskusnega obdobja, vaš račun in kopijo teh pogojev uporabe. Z naročilom se strinjate, da lahko spletna stran SmartArTool ob koncu poskusnega obdobja brez dodatne odobritve samodejno zaračuna vašo plačilno metodo. Sami ste odgovorni za zagotovitev, da lahko prejemate ta e-poštna sporočila. V nasprotnem primeru se obrnite na naš center za podporo strankam
5. Plačila in zaračunavanje
Ko se prijavite, vas bomo prosili za podatke o plačilu. Uporabljamo varne plačilne sisteme, vaša kartica pa bo samodejno obremenjena v skladu z vašim naročniškim načrtom. Če gre pri plačilu kaj narobe, ga bomo poskusili ponovno obdelati, če pa še vedno ne bo delovalo, bomo morda začasno prekinili vaš dostop, dokler težava ne bo odpravljena.
Plačila se samodejno zaračunajo z metodo, ki ste jo navedli. Vaš obračunski cikel je določen z naročniškim načrtom, izbranim ob prijavi. Prejemke in potrditve boste prejeli po e-pošti. Neuspešna plačila se lahko ponovijo, kar lahko spremeni datum plačila. Do preklica naročnine ste odgovorni za morebitne neporavnane zneske. SmartArTool lahko po lastni presoji zagotovi popuste za naročniške načrte brez predhodnega obvestila.
Vsa plačila so šifrirana in jih lahko obdelujejo tretji ponudniki plačil. Veljajo tudi njihovi pogoji, za njihova dejanja pa nismo odgovorni
6. Odpovedi in vračila
Želimo, da ste z naročnino zadovoljni, zato lahko to storite kadar koli, če jo želite preklicati. Vaša odpoved bo začela veljati ob koncu vašega trenutnega obračunskega cikla.
Celotna povračila so na voljo le v 14 dneh po plačilu. Vračil ne delimo sorazmerno in še vedno boste imeli dostop do storitve do konca obračunskega obdobja.
Če s storitvijo niste zadovoljni, lahko v 14 dneh po plačilu zahtevate vračilo celotne kupnine. Če menite, da ste upravičeni do povračila, stopite v stik z nami in dogovorili se bomo!
SmartArTool si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni svoje pogoje obračunavanja z objavo posodobljenih pristojbin v storitvi. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta ali nakupom članstva po teh spremembah se strinjate z novimi pogoji
7. Kaj se zgodi, če kršite pravila
Če ne upoštevate pravil (na primer izvajate škodljive ali nezakonite dejavnosti), lahko začasno ali celo prekličemo vaš račun. To vključuje naslednje stvari
- goljufije ali prevare
- zlorabljajoče vedenje
- deljenje škodljive vsebine
Če začasno ustavimo ali prekličemo vaš račun, lahko vaše podatke odstranimo iz naše platforme. Če menite, da smo naredili napako, se obrnite na nas in preverili jo bomo.
Pridržujemo si tudi pravico, da po lastni presoji komu zavrnemo dostop, tudi če ni kršil nobenih pravil
8. Odgovorna uporaba naših storitev
Ko uporabljate SmartArTool, ne počnite ničesar, kar bi lahko škodovalo drugim, kršilo zakone ali zmotilo našo platformo. To vključuje
- ne izdajanje za nekoga drugega
- ne deljenje žaljive ali nezakonite vsebine
- ne poskušanje vdora v naše storitve ali motenje njihovega delovanja
Želimo, da imajo vsi odlično izkušnjo, zato prosimo, da spoštujete platformo in ljudi, ki jo uporabljajo.
Potrjujete, da SmartArTool ne bo odgovoren za kakršne koli zahtevke ali konflikte, ki bi lahko nastali med vami in SmartArTool
9. Zaščita naših stvari
Vse, kar vidite na SmartArTool (kot so besedilo, slike, logotipi, programska oprema itd.), je zaščiteno z zakoni o avtorskih pravicah in intelektualni lastnini. Uporabljate jo lahko po namenu, ne smete pa je kopirati, distribuirati ali komercialno uporabljati brez dovoljenja.
Če nekaj ustvarite z uporabo naše platforme, lahko to uporabimo za namene trženja in izboljšav - vendar brez skrbi, vaše pravice bomo spoštovali
10. Omejitve naše odgovornosti
Po najboljših močeh se trudimo, da vam zagotovimo nemoteno izkušnjo, vendar ne moremo biti odgovorni za stvari, na katere nimamo vpliva. To vključuje:
- Izpade storitev
- Napake v vsebini
- Izgubo podatkov ali prihodkov
Prav tako nismo odgovorni za posredno ali naključno škodo. Naša odgovornost je omejena na znesek, ki ste ga plačali za našo storitev v zadnjem mesecu, v obsegu, ki ga dovoljuje zakon
11. Vaša zasebnost
Vaša zasebnost nam je pomembna. Zbiramo samo podatke, ki so potrebni za izvajanje naših storitev, in smo pregledni glede njihove uporabe. Za več podrobnosti si lahko ogledate naš pravilnik o zasebnosti.
Če želite posodobiti ali izbrisati svoje podatke, obiščite nastavitve računa
12. Spori in pravne zadeve
Če gre kaj narobe, bomo poskušali skupaj rešiti težavo. Če to ne bo šlo, bomo morebitne spore reševali z arbitražo v Cyprus, ne na sodišču. Zagotovili bomo poštenost in ne bomo dovolili skupinskih tožb.
Naše podjetje deluje v skladu z zakonodajo EU o varstvu potrošnikov in odgovornosti za izdelke, vključno z Direktivo 2011/83/EU in njenimi nacionalnimi ustreznicami. Ne poskušamo izključiti odgovornosti v okoliščinah, v katerih bi bilo to nezakonito. Razen če zakon določa drugače, zavračamo vsakršno odgovornost za naključno, posledično ali posredno škodo, ki nastane zaradi vaše uporabe našega spletnega mesta ali storitev. V skladu z Uredbo EU 524/2013 lahko spore predložite prek evropske platforme za reševanje sporov.
Če se ta različica in prevedena različica kdaj razlikujeta, ima prednost angleška različica
13. Stvari, na katere nimamo vpliva
Včasih se zgodijo stvari, na katere nimamo vpliva, na primer naravne nesreče ali vladni ukrepi. Če kaj takega vpliva na našo zmožnost zagotavljanja storitev, za to nismo odgovorni.
Če težava traja več kot 30 dni, lahko vi ali mi odstopimo od pogodbe brez kazni
14. Pišite nam
Potrebujete pomoč ali imate vprašanja? Tu smo za vas. Kadar koli se obrnite na nas
- Pošljite e-pošto: [email protected]
- Telefon: +35722272250 (ponedeljek-petek, 08:00-23:00 GMT+2)
- TARSEM LIMITED , Riga Feraiou 14, 1087, Nicosia , Cyprus
15. Dodatne opombe
- Vprašanja avtorskih pravic: Če menite, da je nekdo uporabil vašo vsebino brez dovoljenja, nam to sporočite, mi pa bomo zadevo raziskali.
- Posodobitve pogojev: Občasno lahko te pogoje spremenimo. Ko to storimo, bomo posodobljeno različico objavili tukaj.
- Pristojnost: Za te pogoje veljajo zakoni
