Ponúkame niekoľko rôznych predplatných balíkov. Ceny sa líšia v závislosti od miesta vášho bydliska a presnú sumu vám ukážeme pri registrácii.
1. Ceny a predplatné
Predplatné
SmartArTool Advanced
| Krajina | Počet dní na vyskúšanie | Cena skúšobnej verzie | Dni opakovaného predplatného | Cena opakovaného predplatného |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 5 days | 0.01 ARS | 28 days | 47760.99 ARS |
| Austria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Australia | 5 days | 0.01 AUD | 28 days | 49.00 AUD |
| Belgium | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 44.99 EUR |
| Bulgaria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Canada | 5 days | 0.01 CAD | 28 days | 63.99 CAD |
| Switzerland | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 46.99 CHF |
| Chile | 5 days | 1.00 CLP | 28 days | 31945.00 CLP |
| Colombia | 5 days | 0.01 COP | 28 days | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 5 days | 0.01 CZK | 28 days | 736.99 CZK |
| Germany | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Denmark | 5 days | 0.01 DKK | 28 days | 298.99 DKK |
| Ecuador | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Estonia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Spain | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Finland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| France | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 5 days | 0.01 GBP | 28 days | 34.99 GBP |
| Greece | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 5 days | 0.01 HKD | 28 days | 399.99 HKD |
| Croatia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hungary | 5 days | 0.01 HUF | 28 days | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 5 days | 1.00 IDR | 28 days | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Israel | 5 days | 0.01 ILS | 28 days | 123.00 ILS |
| Iceland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Italy | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Japan | 5 days | 1.00 JPY | 28 days | 6030.00 JPY |
| Korea | 5 days | 1.00 KRW | 28 days | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 44.99 CHF |
| Lithuania | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Latvia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Morocco | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Monaco | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Moldova | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Malta | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Mexico | 5 days | 0.01 MXN | 28 days | 621.99 MXN |
| Malaysia | 5 days | 0.01 MYR | 28 days | 138.99 MYR |
| Netherlands | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Norway | 5 days | 0.01 NOK | 28 days | 525.99 NOK |
| New Zealand | 5 days | 0.01 NZD | 28 days | 79.99 NZD |
| Peru | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Philippines | 5 days | 0.01 PHP | 28 days | 2089.99 PHP |
| Poland | 5 days | 0.01 PLN | 28 days | 127.99 PLN |
| Portugal | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Paraguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Qatar | 5 days | 0.01 QAR | 28 days | 124.99 QAR |
| Romania | 5 days | 0.01 RON | 28 days | 152.99 RON |
| Serbia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 5 days | 0.01 SAR | 28 days | 128.99 SAR |
| Sweden | 5 days | 0.01 SEK | 28 days | 531.99 SEK |
| Singapore | 5 days | 0.01 SGD | 28 days | 37.99 SGD |
| Slovenia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Slovakia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Turkey | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Taiwan | 5 days | 0.01 TWD | 28 days | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Vietnam | 5 days | 1.00 VND | 28 days | 596999.00 VND |
| South Africa | 5 days | 0.01 ZAR | 28 days | 589.99 ZAR |
Jednorazový balík
SmartArTool Prompt Library
| Krajina | Cena | Spôsob platby |
|---|---|---|
| Argentina | 43248.00 ARS | Jednorazová platba |
| Austria | 24.99 EUR | Jednorazová platba |
| Australia | 40.99 AUD | Jednorazová platba |
| Belgium | 24.99 EUR | Jednorazová platba |
| Bulgaria | 24.99 EUR | Jednorazová platba |
| Canada | 39.99 CAD | Jednorazová platba |
| Switzerland | 22.99 CHF | Jednorazová platba |
| Chile | 26398.00 CLP | Jednorazová platba |
| Colombia | 90420.00 COP | Jednorazová platba |
| Czech Republic | 603.00 CZK | Jednorazová platba |
| Germany | 24.99 EUR | Jednorazová platba |
| Denmark | 186.99 DKK | Jednorazová platba |
| Ecuador | 29.99 USD | Jednorazová platba |
| Estonia | 24.99 EUR | Jednorazová platba |
| Spain | 24.99 EUR | Jednorazová platba |
| Finland | 24.99 EUR | Jednorazová platba |
| France | 24.99 EUR | Jednorazová platba |
| United Kingdom | 20.99 GBP | Jednorazová platba |
| Greece | 24.99 EUR | Jednorazová platba |
| Hong Kong | 225.00 HKD | Jednorazová platba |
| Croatia | 24.99 EUR | Jednorazová platba |
| Hungary | 9108.00 HUF | Jednorazová platba |
| Indonesia | 514000.00 IDR | Jednorazová platba |
| Republic of Ireland | 24.99 EUR | Jednorazová platba |
| Israel | 85.99 ILS | Jednorazová platba |
| Iceland | 24.99 EUR | Jednorazová platba |
| Italy | 24.99 EUR | Jednorazová platba |
| Japan | 4575.00 JPY | Jednorazová platba |
| Korea | 40725.00 KRW | Jednorazová platba |
| Kazakhstan | 29.99 USD | Jednorazová platba |
| Liechtenstein | 22.99 CHF | Jednorazová platba |
| Lithuania | 24.99 EUR | Jednorazová platba |
| Luxembourg | 24.99 EUR | Jednorazová platba |
| Latvia | 24.99 EUR | Jednorazová platba |
| Morocco | 29.99 USD | Jednorazová platba |
| Monaco | 24.99 EUR | Jednorazová platba |
| Moldova | 29.99 USD | Jednorazová platba |
| Malta | 24.99 EUR | Jednorazová platba |
| Mexico | 493.00 MXN | Jednorazová platba |
| Malaysia | 118.00 MYR | Jednorazová platba |
| Netherlands | 24.99 EUR | Jednorazová platba |
| Norway | 273.00 NOK | Jednorazová platba |
| New Zealand | 48.99 NZD | Jednorazová platba |
| Peru | 29.99 USD | Jednorazová platba |
| Philippines | 1763.00 PHP | Jednorazová platba |
| Poland | 106.99 PLN | Jednorazová platba |
| Portugal | 24.99 EUR | Jednorazová platba |
| Paraguay | 29.99 USD | Jednorazová platba |
| Qatar | 104.99 QAR | Jednorazová platba |
| Romania | 130.99 RON | Jednorazová platba |
| Serbia | 24.99 EUR | Jednorazová platba |
| Saudi Arabia | 107.99 SAR | Jednorazová platba |
| Sweden | 273.99 SEK | Jednorazová platba |
| Singapore | 36.99 SGD | Jednorazová platba |
| Slovenia | 24.99 EUR | Jednorazová platba |
| Slovakia | 24.99 EUR | Jednorazová platba |
| Turkey | 24.99 EUR | Jednorazová platba |
| Taiwan | 926.99 TWD | Jednorazová platba |
| Uruguay | 29.99 USD | Jednorazová platba |
| Vietnam | 752498.00 VND | Jednorazová platba |
| South Africa | 466.99 ZAR | Jednorazová platba |
2. Skúšobné obdobia
Keď si predplatíte jeden z členských plánov na stránke SmartArTool, oprávňujete spoločnosť SmartArTool, aby z vašej karty najprv strhla poplatok za skúšobnú verziu a potom, ak sa rozhodnete pokračovať, aj poplatok za plné opakované predplatné. Po zriadení účtu dostanete na zadanú e-mailovú adresu potvrdzovací e-mail, v ktorom budú uvedené vaše fakturačné údaje.
SmartArTool Budeme vás tiež informovať prostredníctvom pripomienkového e-mailu, ktorý vám zašleme buď sedem dní pred ukončením skúšobnej verzie, alebo ihneď po zakúpení, ak je skúšobná verzia kratšia. Táto pripomienka bude obsahovať dátum ukončenia skúšobnej verzie, vašu faktúru a kópiu týchto Podmienok používania. Predplatením súhlasíte s tým, že SmartArTool môže na konci skúšobnej verzie automaticky zaťažiť váš platobný prostriedok bez ďalšieho schválenia.
Ste zodpovední za to, aby ste mohli tieto e-maily prijímať. Ak tomu tak nie je, kontaktujte prosím naše centrum zákazníckej podpory.
3. Platby a fakturácia
Pri registrácii vás požiadame o zadanie platobných údajov. Používame bezpečné platobné systémy a vaša karta bude automaticky zaťažená v súlade s vaším predplatným plánom. Ak pri platbe dôjde k chybe, pokúsime sa ju spracovať znovu, ale ak to stále nebude fungovať, môžeme dočasne pozastaviť váš prístup, kým sa problém nevyrieši.
Platby sa automaticky účtujú spôsobom, ktorý ste zadali. Váš fakturačný cyklus je určený predplatným plánom, ktorý ste si zvolili pri registrácii. Potvrdenia o platbe a potvrdenia vám budú zaslané e-mailom. Neúspešné platby sa môžu opakovať, čo môže zmeniť dátum vašej platby. Zodpovedáte za všetky nezaplatené zostatky, kým nebude vaše predplatné zrušené. Spoločnosť SmartArTool môže podľa vlastného uváženia poskytovať zľavy na predplatné bez predchádzajúceho upozornenia.
Všetky platby sú šifrované a môžu ich spracovávať externí poskytovatelia platobných služieb. Platia aj ich podmienky a my nenesieme zodpovednosť za ich konanie.
4. Zrušenie a vrátenie peňazí
Chceme, aby ste boli so svojím predplatným spokojní, takže ak ho potrebujete zrušiť, môžete tak urobiť kedykoľvek. Zrušenie nadobudne platnosť na konci vášho aktuálneho fakturačného cyklu.
Úplné vrátenie peňazí je možné len do 14 dní od uskutočnenia platby. Vrátenie peňazí neprepočítavame pomerne a prístup budete mať k službe až do konca fakturačného obdobia.
Ak nie ste so službou spokojní, môžete požiadať o vrátenie celej sumy do 14 dní od uskutočnenia platby. Ak si myslíte, že máte nárok na vrátenie peňazí, kontaktujte nás a my to vyriešime!
SmartArTool si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť svoje fakturačné podmienky zverejnením aktualizovaných poplatkov v rámci služby. Pokračovaním v používaní stránky alebo zakúpením členstva po týchto zmenách súhlasíte s novými podmienkami.
