Oferujemy kilka różnych planów subskrypcyjnych. Ceny różnią się w zależności od miejsca zamieszkania, a dokładną kwotę podamy Państwu podczas rejestracji.
1. Ceny i subskrypcje
Subskrypcje
SmartArTool Advanced
| Kraj | Dni okresu próbnego | Cena okresu próbnego | Częstotliwość płatności | Cena cykliczna |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 5 days | 0.01 ARS | 28 days | 47760.99 ARS |
| Austria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Australia | 5 days | 0.01 AUD | 28 days | 49.00 AUD |
| Belgium | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 44.99 EUR |
| Bulgaria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Canada | 5 days | 0.01 CAD | 28 days | 63.99 CAD |
| Switzerland | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 46.99 CHF |
| Chile | 5 days | 1.00 CLP | 28 days | 31945.00 CLP |
| Colombia | 5 days | 0.01 COP | 28 days | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 5 days | 0.01 CZK | 28 days | 736.99 CZK |
| Germany | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Denmark | 5 days | 0.01 DKK | 28 days | 298.99 DKK |
| Ecuador | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Estonia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Spain | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Finland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| France | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 5 days | 0.01 GBP | 28 days | 34.99 GBP |
| Greece | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 5 days | 0.01 HKD | 28 days | 399.99 HKD |
| Croatia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hungary | 5 days | 0.01 HUF | 28 days | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 5 days | 1.00 IDR | 28 days | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Israel | 5 days | 0.01 ILS | 28 days | 123.00 ILS |
| Iceland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Italy | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Japan | 5 days | 1.00 JPY | 28 days | 6030.00 JPY |
| Korea | 5 days | 1.00 KRW | 28 days | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 44.99 CHF |
| Lithuania | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Latvia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Morocco | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Monaco | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Moldova | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Malta | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Mexico | 5 days | 0.01 MXN | 28 days | 621.99 MXN |
| Malaysia | 5 days | 0.01 MYR | 28 days | 138.99 MYR |
| Netherlands | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Norway | 5 days | 0.01 NOK | 28 days | 525.99 NOK |
| New Zealand | 5 days | 0.01 NZD | 28 days | 79.99 NZD |
| Peru | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Philippines | 5 days | 0.01 PHP | 28 days | 2089.99 PHP |
| Poland | 5 days | 0.01 PLN | 28 days | 127.99 PLN |
| Portugal | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Paraguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Qatar | 5 days | 0.01 QAR | 28 days | 124.99 QAR |
| Romania | 5 days | 0.01 RON | 28 days | 152.99 RON |
| Serbia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 5 days | 0.01 SAR | 28 days | 128.99 SAR |
| Sweden | 5 days | 0.01 SEK | 28 days | 531.99 SEK |
| Singapore | 5 days | 0.01 SGD | 28 days | 37.99 SGD |
| Slovenia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Slovakia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Turkey | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Taiwan | 5 days | 0.01 TWD | 28 days | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Vietnam | 5 days | 1.00 VND | 28 days | 596999.00 VND |
| South Africa | 5 days | 0.01 ZAR | 28 days | 589.99 ZAR |
Pakiet jednorazowy
SmartArTool Prompt Library
| Kraj | Cena | Sposób rozliczenia |
|---|---|---|
| Argentina | 43248.00 ARS | Płatność jednorazowa |
| Austria | 24.99 EUR | Płatność jednorazowa |
| Australia | 40.99 AUD | Płatność jednorazowa |
| Belgium | 24.99 EUR | Płatność jednorazowa |
| Bulgaria | 24.99 EUR | Płatność jednorazowa |
| Canada | 39.99 CAD | Płatność jednorazowa |
| Switzerland | 22.99 CHF | Płatność jednorazowa |
| Chile | 26398.00 CLP | Płatność jednorazowa |
| Colombia | 90420.00 COP | Płatność jednorazowa |
| Czech Republic | 603.00 CZK | Płatność jednorazowa |
| Germany | 24.99 EUR | Płatność jednorazowa |
| Denmark | 186.99 DKK | Płatność jednorazowa |
| Ecuador | 29.99 USD | Płatność jednorazowa |
| Estonia | 24.99 EUR | Płatność jednorazowa |
| Spain | 24.99 EUR | Płatność jednorazowa |
| Finland | 24.99 EUR | Płatność jednorazowa |
| France | 24.99 EUR | Płatność jednorazowa |
| United Kingdom | 20.99 GBP | Płatność jednorazowa |
| Greece | 24.99 EUR | Płatność jednorazowa |
| Hong Kong | 225.00 HKD | Płatność jednorazowa |
| Croatia | 24.99 EUR | Płatność jednorazowa |
| Hungary | 9108.00 HUF | Płatność jednorazowa |
| Indonesia | 514000.00 IDR | Płatność jednorazowa |
| Republic of Ireland | 24.99 EUR | Płatność jednorazowa |
| Israel | 85.99 ILS | Płatność jednorazowa |
| Iceland | 24.99 EUR | Płatność jednorazowa |
| Italy | 24.99 EUR | Płatność jednorazowa |
| Japan | 4575.00 JPY | Płatność jednorazowa |
| Korea | 40725.00 KRW | Płatność jednorazowa |
| Kazakhstan | 29.99 USD | Płatność jednorazowa |
| Liechtenstein | 22.99 CHF | Płatność jednorazowa |
| Lithuania | 24.99 EUR | Płatność jednorazowa |
| Luxembourg | 24.99 EUR | Płatność jednorazowa |
| Latvia | 24.99 EUR | Płatność jednorazowa |
| Morocco | 29.99 USD | Płatność jednorazowa |
| Monaco | 24.99 EUR | Płatność jednorazowa |
| Moldova | 29.99 USD | Płatność jednorazowa |
| Malta | 24.99 EUR | Płatność jednorazowa |
| Mexico | 493.00 MXN | Płatność jednorazowa |
| Malaysia | 118.00 MYR | Płatność jednorazowa |
| Netherlands | 24.99 EUR | Płatność jednorazowa |
| Norway | 273.00 NOK | Płatność jednorazowa |
| New Zealand | 48.99 NZD | Płatność jednorazowa |
| Peru | 29.99 USD | Płatność jednorazowa |
| Philippines | 1763.00 PHP | Płatność jednorazowa |
| Poland | 106.99 PLN | Płatność jednorazowa |
| Portugal | 24.99 EUR | Płatność jednorazowa |
| Paraguay | 29.99 USD | Płatność jednorazowa |
| Qatar | 104.99 QAR | Płatność jednorazowa |
| Romania | 130.99 RON | Płatność jednorazowa |
| Serbia | 24.99 EUR | Płatność jednorazowa |
| Saudi Arabia | 107.99 SAR | Płatność jednorazowa |
| Sweden | 273.99 SEK | Płatność jednorazowa |
| Singapore | 36.99 SGD | Płatność jednorazowa |
| Slovenia | 24.99 EUR | Płatność jednorazowa |
| Slovakia | 24.99 EUR | Płatność jednorazowa |
| Turkey | 24.99 EUR | Płatność jednorazowa |
| Taiwan | 926.99 TWD | Płatność jednorazowa |
| Uruguay | 29.99 USD | Płatność jednorazowa |
| Vietnam | 752498.00 VND | Płatność jednorazowa |
| South Africa | 466.99 ZAR | Płatność jednorazowa |
2. Okresy próbne
W momencie wykupienia jednego z planów członkowskich serwisu SmartArToolupoważnia Pan/Pani serwis SmartArTool do obciążenia Państwa karty najpierw opłatą za okres próbny, a następnie pełną opłatą za cykliczną subskrypcję, jeśli zdecyduje się Pan/Pani ją kontynuować. Po skonfigurowaniu konta otrzyma Pan/Pani wiadomość e-mail z potwierdzeniem na podany adres, zawierającą szczegóły rozliczeniowe.
SmartArTool Otrzymają Państwo również wiadomość e-mail z przypomnieniem — wysłaną siedem dni przed zakończeniem okresu próbnego lub bezpośrednio po dokonaniu zakupu, jeśli okres próbny jest krótszy. Przypomnienie to będzie zawierało datę zakończenia okresu próbnego, Państwa fakturę oraz kopię niniejszych Warunków użytkowania. Subskrybując usługę, wyrażają Państwo zgodę na to, aby serwis SmartArTool mógł automatycznie obciążyć wybraną przez Państwa metodę płatności pod koniec okresu próbnego bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie możliwości odbioru tych wiadomości e-mail. W przeciwnym razie prosimy o kontakt z naszym Centrum Obsługi Klienta.
3. Płatności i rozliczenia
Podczas rejestracji poprosimy Państwa o podanie danych dotyczących płatności. Korzystamy z bezpiecznych systemów płatności, a Państwa karta zostanie obciążona automatycznie zgodnie z wybranym planem subskrypcji. Jeśli wystąpią problemy z realizacją płatności, podejmiemy próbę ponownego przetworzenia transakcji, jednak w przypadku dalszych trudności możemy tymczasowo zawiesić Państwa dostęp do serwisu do czasu rozwiązania problemu.
Płatności są pobierane automatycznie przy użyciu podanej przez Państwa metody. Cykl rozliczeniowy zależy od planu subskrypcji wybranego podczas rejestracji. Potwierdzenia i rachunki będą wysyłane do Państwa pocztą elektroniczną. Nieudane płatności mogą być ponownie przetwarzane, co może wpłynąć na datę płatności. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie zaległe należności do momentu anulowania subskrypcji. Serwis SmartArTool może, według własnego uznania, udzielać zniżek na plany subskrypcyjne bez uprzedniego powiadomienia.
Wszystkie płatności są szyfrowane i mogą być obsługiwane przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Obowiązują również ich warunki, a my nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania.
4. Anulowanie subskrypcji i zwroty kosztów
Chcemy, aby był Pan/Pani zadowolony/a z subskrypcji, dlatego jeśli zajdzie potrzeba jej anulowania, może Pan/Pani to zrobić w dowolnym momencie. Anulowanie subskrypcji zacznie obowiązywać z końcem bieżącego cyklu rozliczeniowego.
Pełny zwrot kosztów jest możliwy wyłącznie w ciągu 14 dni od daty dokonania płatności. Nie dokonujemy proporcjonalnego zwrotu kosztów, a Państwo zachowają dostęp do usługi do końca bieżącego okresu rozliczeniowego.
Jeśli nie są Państwo zadowoleni z usługi, mogą Państwo wystąpić o pełny zwrot kosztów w ciągu 14 dni od dokonania płatności. Jeśli uważają Państwo, że przysługuje Państwu zwrot kosztów, prosimy o kontakt z nami, a my postaramy się znaleźć odpowiednie rozwiązanie!
SmartArTool zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków rozliczeń w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zaktualizowanych opłat w Serwisie. Kontynuując korzystanie z Witryny lub wykupując członkostwo po wprowadzeniu tych zmian, wyrażają Państwo zgodę na nowe warunki.
