Wij bieden verschillende abonnementsformules aan. De prijzen variëren afhankelijk van waar u woont, en wij zullen u het exacte bedrag tonen wanneer u zich aanmeldt.
1. Prijzen en abonnementen
Abonnementen
SmartArTool Advanced
| Land | Proefperiode | Proefprijs | Herhalingsfrequentie | Prijs bij verlenging |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 5 days | 0.01 ARS | 28 days | 47760.99 ARS |
| Austria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Australia | 5 days | 0.01 AUD | 28 days | 49.00 AUD |
| Belgium | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 44.99 EUR |
| Bulgaria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Canada | 5 days | 0.01 CAD | 28 days | 63.99 CAD |
| Switzerland | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 46.99 CHF |
| Chile | 5 days | 1.00 CLP | 28 days | 31945.00 CLP |
| Colombia | 5 days | 0.01 COP | 28 days | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 5 days | 0.01 CZK | 28 days | 736.99 CZK |
| Germany | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Denmark | 5 days | 0.01 DKK | 28 days | 298.99 DKK |
| Ecuador | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Estonia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Spain | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Finland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| France | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 5 days | 0.01 GBP | 28 days | 34.99 GBP |
| Greece | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 5 days | 0.01 HKD | 28 days | 399.99 HKD |
| Croatia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hungary | 5 days | 0.01 HUF | 28 days | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 5 days | 1.00 IDR | 28 days | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Israel | 5 days | 0.01 ILS | 28 days | 123.00 ILS |
| Iceland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Italy | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Japan | 5 days | 1.00 JPY | 28 days | 6030.00 JPY |
| Korea | 5 days | 1.00 KRW | 28 days | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 44.99 CHF |
| Lithuania | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Latvia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Morocco | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Monaco | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Moldova | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Malta | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Mexico | 5 days | 0.01 MXN | 28 days | 621.99 MXN |
| Malaysia | 5 days | 0.01 MYR | 28 days | 138.99 MYR |
| Netherlands | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Norway | 5 days | 0.01 NOK | 28 days | 525.99 NOK |
| New Zealand | 5 days | 0.01 NZD | 28 days | 79.99 NZD |
| Peru | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Philippines | 5 days | 0.01 PHP | 28 days | 2089.99 PHP |
| Poland | 5 days | 0.01 PLN | 28 days | 127.99 PLN |
| Portugal | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Paraguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Qatar | 5 days | 0.01 QAR | 28 days | 124.99 QAR |
| Romania | 5 days | 0.01 RON | 28 days | 152.99 RON |
| Serbia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 5 days | 0.01 SAR | 28 days | 128.99 SAR |
| Sweden | 5 days | 0.01 SEK | 28 days | 531.99 SEK |
| Singapore | 5 days | 0.01 SGD | 28 days | 37.99 SGD |
| Slovenia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Slovakia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Turkey | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Taiwan | 5 days | 0.01 TWD | 28 days | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Vietnam | 5 days | 1.00 VND | 28 days | 596999.00 VND |
| South Africa | 5 days | 0.01 ZAR | 28 days | 589.99 ZAR |
Eenmalig pakket
SmartArTool Prompt Library
| Land | Prijs | Factureringstype |
|---|---|---|
| Argentina | 43248.00 ARS | Eenmalige betaling |
| Austria | 24.99 EUR | Eenmalige betaling |
| Australia | 40.99 AUD | Eenmalige betaling |
| Belgium | 24.99 EUR | Eenmalige betaling |
| Bulgaria | 24.99 EUR | Eenmalige betaling |
| Canada | 39.99 CAD | Eenmalige betaling |
| Switzerland | 22.99 CHF | Eenmalige betaling |
| Chile | 26398.00 CLP | Eenmalige betaling |
| Colombia | 90420.00 COP | Eenmalige betaling |
| Czech Republic | 603.00 CZK | Eenmalige betaling |
| Germany | 24.99 EUR | Eenmalige betaling |
| Denmark | 186.99 DKK | Eenmalige betaling |
| Ecuador | 29.99 USD | Eenmalige betaling |
| Estonia | 24.99 EUR | Eenmalige betaling |
| Spain | 24.99 EUR | Eenmalige betaling |
| Finland | 24.99 EUR | Eenmalige betaling |
| France | 24.99 EUR | Eenmalige betaling |
| United Kingdom | 20.99 GBP | Eenmalige betaling |
| Greece | 24.99 EUR | Eenmalige betaling |
| Hong Kong | 225.00 HKD | Eenmalige betaling |
| Croatia | 24.99 EUR | Eenmalige betaling |
| Hungary | 9108.00 HUF | Eenmalige betaling |
| Indonesia | 514000.00 IDR | Eenmalige betaling |
| Republic of Ireland | 24.99 EUR | Eenmalige betaling |
| Israel | 85.99 ILS | Eenmalige betaling |
| Iceland | 24.99 EUR | Eenmalige betaling |
| Italy | 24.99 EUR | Eenmalige betaling |
| Japan | 4575.00 JPY | Eenmalige betaling |
| Korea | 40725.00 KRW | Eenmalige betaling |
| Kazakhstan | 29.99 USD | Eenmalige betaling |
| Liechtenstein | 22.99 CHF | Eenmalige betaling |
| Lithuania | 24.99 EUR | Eenmalige betaling |
| Luxembourg | 24.99 EUR | Eenmalige betaling |
| Latvia | 24.99 EUR | Eenmalige betaling |
| Morocco | 29.99 USD | Eenmalige betaling |
| Monaco | 24.99 EUR | Eenmalige betaling |
| Moldova | 29.99 USD | Eenmalige betaling |
| Malta | 24.99 EUR | Eenmalige betaling |
| Mexico | 493.00 MXN | Eenmalige betaling |
| Malaysia | 118.00 MYR | Eenmalige betaling |
| Netherlands | 24.99 EUR | Eenmalige betaling |
| Norway | 273.00 NOK | Eenmalige betaling |
| New Zealand | 48.99 NZD | Eenmalige betaling |
| Peru | 29.99 USD | Eenmalige betaling |
| Philippines | 1763.00 PHP | Eenmalige betaling |
| Poland | 106.99 PLN | Eenmalige betaling |
| Portugal | 24.99 EUR | Eenmalige betaling |
| Paraguay | 29.99 USD | Eenmalige betaling |
| Qatar | 104.99 QAR | Eenmalige betaling |
| Romania | 130.99 RON | Eenmalige betaling |
| Serbia | 24.99 EUR | Eenmalige betaling |
| Saudi Arabia | 107.99 SAR | Eenmalige betaling |
| Sweden | 273.99 SEK | Eenmalige betaling |
| Singapore | 36.99 SGD | Eenmalige betaling |
| Slovenia | 24.99 EUR | Eenmalige betaling |
| Slovakia | 24.99 EUR | Eenmalige betaling |
| Turkey | 24.99 EUR | Eenmalige betaling |
| Taiwan | 926.99 TWD | Eenmalige betaling |
| Uruguay | 29.99 USD | Eenmalige betaling |
| Vietnam | 752498.00 VND | Eenmalige betaling |
| South Africa | 466.99 ZAR | Eenmalige betaling |
2. Proefabonnementen
Wanneer u zich abonneert op een van de lidmaatschapspakketten van SmartArTool, machtigt u SmartArTool om uw kaart eerst te belasten voor de proefperiode en vervolgens voor het volledige terugkerende abonnement indien u besluit door te gaan. Nadat u uw account heeft aangemaakt, ontvangt u een bevestigingsmail op het opgegeven e-mailadres, waarin uw factureringsgegevens worden vermeld.
SmartArTool U ontvangt tevens een herinneringsmail – die zeven dagen voor het einde van de proefperiode wordt verzonden, of onmiddellijk na aankoop indien de proefperiode korter is. Deze herinnering bevat de einddatum van de proefperiode, uw factuur en een kopie van deze gebruiksvoorwaarden. Door u te abonneren, gaat u ermee akkoord dat SmartArTool aan het einde van de proefperiode automatisch uw betaalmethode mag belasten zonder verdere goedkeuring.
U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u deze e-mails kunt ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan contact op met onze klantenservice.
3. Betalingen en facturering
Wanneer u zich aanmeldt, vragen wij u om uw betalingsgegevens. Wij maken gebruik van beveiligde betalingssystemen en uw kaart wordt automatisch belast volgens uw abonnementsplan. Mocht er iets misgaan met de betaling, dan zullen wij proberen deze opnieuw te verwerken, maar als dit nog steeds niet lukt, kunnen wij uw toegang tijdelijk opschorten totdat het probleem is opgelost.
Betalingen worden automatisch in rekening gebracht via de door u opgegeven betaalmethode. Uw factureringscyclus wordt bepaald door het abonnement dat u bij aanmelding hebt gekozen. Ontvangstbewijzen en bevestigingen worden u per e-mail toegestuurd. Mislukte betalingen kunnen opnieuw worden geprobeerd, waardoor uw betalingsdatum kan veranderen. U bent verantwoordelijk voor eventuele openstaande bedragen totdat uw abonnement is opgezegd. SmartArTool kan naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving kortingen op abonnementen toekennen.
Alle betalingen worden versleuteld en kunnen worden afgehandeld door externe betalingsproviders. Hun voorwaarden zijn eveneens van toepassing en wij zijn niet verantwoordelijk voor hun handelingen.
4. Opzeggingen en terugbetalingen
Wij willen dat u tevreden bent met uw abonnement, dus als u wilt opzeggen, kunt u dat op elk moment doen. Uw opzegging gaat in aan het einde van uw huidige factureringscyclus.
Volledige terugbetalingen zijn alleen mogelijk binnen 14 dagen na uw betaling. Wij berekenen geen pro rata terugbetalingen en u behoudt toegang tot het einde van uw factureringsperiode.
Indien u niet tevreden bent met de dienst, kunt u binnen 14 dagen na uw betaling een volledige terugbetaling aanvragen. Indien u denkt in aanmerking te komen voor een terugbetaling, neem dan contact met ons op en wij zullen een oplossing vinden!
SmartArTool behoudt zich het recht voor om haar factureringsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen door de bijgewerkte tarieven op de Dienst te publiceren. Door de Website te blijven gebruiken of een lidmaatschap aan te schaffen na deze wijzigingen, gaat u akkoord met de nieuwe voorwaarden.
