Siūlome keletą skirtingų prenumeratos planų. Kainos priklauso nuo jūsų gyvenamosios vietos, o tikslią sumą pamatysite užsiregistravę.
1. Kainos ir prenumeratos
Prenumeratos
SmartArTool Advanced
| Šalis | Bandomojo laikotarpio dienos | Bandomojo laikotarpio kaina | Periodiškumo dažnumas | Periodinė kaina |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 5 days | 0.01 ARS | 28 days | 47760.99 ARS |
| Austria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Australia | 5 days | 0.01 AUD | 28 days | 49.00 AUD |
| Belgium | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 44.99 EUR |
| Bulgaria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Canada | 5 days | 0.01 CAD | 28 days | 63.99 CAD |
| Switzerland | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 46.99 CHF |
| Chile | 5 days | 1.00 CLP | 28 days | 31945.00 CLP |
| Colombia | 5 days | 0.01 COP | 28 days | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 5 days | 0.01 CZK | 28 days | 736.99 CZK |
| Germany | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Denmark | 5 days | 0.01 DKK | 28 days | 298.99 DKK |
| Ecuador | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Estonia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Spain | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Finland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| France | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 5 days | 0.01 GBP | 28 days | 34.99 GBP |
| Greece | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 5 days | 0.01 HKD | 28 days | 399.99 HKD |
| Croatia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hungary | 5 days | 0.01 HUF | 28 days | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 5 days | 1.00 IDR | 28 days | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Israel | 5 days | 0.01 ILS | 28 days | 123.00 ILS |
| Iceland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Italy | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Japan | 5 days | 1.00 JPY | 28 days | 6030.00 JPY |
| Korea | 5 days | 1.00 KRW | 28 days | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 44.99 CHF |
| Lithuania | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Latvia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Morocco | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Monaco | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Moldova | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Malta | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Mexico | 5 days | 0.01 MXN | 28 days | 621.99 MXN |
| Malaysia | 5 days | 0.01 MYR | 28 days | 138.99 MYR |
| Netherlands | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Norway | 5 days | 0.01 NOK | 28 days | 525.99 NOK |
| New Zealand | 5 days | 0.01 NZD | 28 days | 79.99 NZD |
| Peru | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Philippines | 5 days | 0.01 PHP | 28 days | 2089.99 PHP |
| Poland | 5 days | 0.01 PLN | 28 days | 127.99 PLN |
| Portugal | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Paraguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Qatar | 5 days | 0.01 QAR | 28 days | 124.99 QAR |
| Romania | 5 days | 0.01 RON | 28 days | 152.99 RON |
| Serbia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 5 days | 0.01 SAR | 28 days | 128.99 SAR |
| Sweden | 5 days | 0.01 SEK | 28 days | 531.99 SEK |
| Singapore | 5 days | 0.01 SGD | 28 days | 37.99 SGD |
| Slovenia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Slovakia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Turkey | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Taiwan | 5 days | 0.01 TWD | 28 days | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Vietnam | 5 days | 1.00 VND | 28 days | 596999.00 VND |
| South Africa | 5 days | 0.01 ZAR | 28 days | 589.99 ZAR |
Vienkartinis paketas
SmartArTool Prompt Library
| Šalis | Kaina | Apmokėjimo tipas |
|---|---|---|
| Argentina | 43248.00 ARS | Vienkartinis mokėjimas |
| Austria | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Australia | 40.99 AUD | Vienkartinis mokėjimas |
| Belgium | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Bulgaria | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Canada | 39.99 CAD | Vienkartinis mokėjimas |
| Switzerland | 22.99 CHF | Vienkartinis mokėjimas |
| Chile | 26398.00 CLP | Vienkartinis mokėjimas |
| Colombia | 90420.00 COP | Vienkartinis mokėjimas |
| Czech Republic | 603.00 CZK | Vienkartinis mokėjimas |
| Germany | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Denmark | 186.99 DKK | Vienkartinis mokėjimas |
| Ecuador | 29.99 USD | Vienkartinis mokėjimas |
| Estonia | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Spain | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Finland | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| France | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| United Kingdom | 20.99 GBP | Vienkartinis mokėjimas |
| Greece | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Hong Kong | 225.00 HKD | Vienkartinis mokėjimas |
| Croatia | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Hungary | 9108.00 HUF | Vienkartinis mokėjimas |
| Indonesia | 514000.00 IDR | Vienkartinis mokėjimas |
| Republic of Ireland | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Israel | 85.99 ILS | Vienkartinis mokėjimas |
| Iceland | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Italy | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Japan | 4575.00 JPY | Vienkartinis mokėjimas |
| Korea | 40725.00 KRW | Vienkartinis mokėjimas |
| Kazakhstan | 29.99 USD | Vienkartinis mokėjimas |
| Liechtenstein | 22.99 CHF | Vienkartinis mokėjimas |
| Lithuania | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Luxembourg | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Latvia | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Morocco | 29.99 USD | Vienkartinis mokėjimas |
| Monaco | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Moldova | 29.99 USD | Vienkartinis mokėjimas |
| Malta | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Mexico | 493.00 MXN | Vienkartinis mokėjimas |
| Malaysia | 118.00 MYR | Vienkartinis mokėjimas |
| Netherlands | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Norway | 273.00 NOK | Vienkartinis mokėjimas |
| New Zealand | 48.99 NZD | Vienkartinis mokėjimas |
| Peru | 29.99 USD | Vienkartinis mokėjimas |
| Philippines | 1763.00 PHP | Vienkartinis mokėjimas |
| Poland | 106.99 PLN | Vienkartinis mokėjimas |
| Portugal | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Paraguay | 29.99 USD | Vienkartinis mokėjimas |
| Qatar | 104.99 QAR | Vienkartinis mokėjimas |
| Romania | 130.99 RON | Vienkartinis mokėjimas |
| Serbia | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Saudi Arabia | 107.99 SAR | Vienkartinis mokėjimas |
| Sweden | 273.99 SEK | Vienkartinis mokėjimas |
| Singapore | 36.99 SGD | Vienkartinis mokėjimas |
| Slovenia | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Slovakia | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Turkey | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Taiwan | 926.99 TWD | Vienkartinis mokėjimas |
| Uruguay | 29.99 USD | Vienkartinis mokėjimas |
| Vietnam | 752498.00 VND | Vienkartinis mokėjimas |
| South Africa | 466.99 ZAR | Vienkartinis mokėjimas |
2. Bandomosios versijos
Užsiprenumeravę vieną iš „ SmartArTool“ narystės planų, suteikiate „ SmartArTool “ teisę iš jūsų kortelės pirmiausia nurašyti bandomojo laikotarpio mokestį, o vėliau – visą periodinį prenumeratos mokestį, jei nuspręsite tęsti prenumeratą. Sukūrę paskyrą, nurodytu el. pašto adresu gausite patvirtinimo laišką, kuriame bus pateikti jūsų atsiskaitymo duomenys.
SmartArTool Taip pat gausite priminimą el. paštu – jis bus išsiųstas likus septynioms dienoms iki bandomojo laikotarpio pabaigos arba iškart po pirkimo, jei bandomasis laikotarpis yra trumpesnis. Šiame priminime bus nurodyta bandomojo laikotarpio pabaigos data, jūsų sąskaita faktūra ir šių Naudojimo sąlygų kopija. Užsiprenumeruodami sutinkate, kad „ SmartArTool “ gali automatiškai nurašyti mokestį iš jūsų mokėjimo priemonės bandomojo laikotarpio pabaigoje be papildomo jūsų patvirtinimo.
Jūs esate atsakingi už tai, kad galėtumėte gauti šiuos el. laiškus. Jei ne, prašome susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo centru.
3. Mokėjimai ir sąskaitų išrašymas
Kai užsiregistruosite, paprašysime pateikti mokėjimo duomenis. Naudojame saugias mokėjimo sistemas, o mokestis iš jūsų kortelės bus nurašytas automatiškai pagal jūsų prenumeratos planą. Jei mokėjimas nepavyks, bandysime jį apdoroti dar kartą, tačiau jei ir vėl nepavyks, galime laikinai sustabdyti jūsų prieigą, kol problema bus išspręsta.
Mokėjimai automatiškai nurašomi naudojant jūsų nurodytą mokėjimo būdą. Jūsų atsiskaitymo ciklas nustatomas pagal registracijos metu pasirinktą prenumeratos planą. Kvitai ir patvirtinimai bus siunčiami jums el. paštu. Nepavykę mokėjimai gali būti bandomi pakartotinai, o tai gali pakeisti jūsų mokėjimo datą. Jūs esate atsakingi už bet kokius neapmokėtus likučius, kol jūsų prenumerata nebus atšaukta. „ SmartArTool “ savo nuožiūra gali suteikti nuolaidas prenumeratos planams be išankstinio įspėjimo.
Visi mokėjimai yra šifruojami ir gali būti tvarkomi trečiųjų šalių mokėjimo paslaugų teikėjų. Taikomos ir jų sąlygos, o mes neatsakome už jų veiksmus.
4. Atšaukimai ir grąžinimai
Norime, kad būtumėte patenkinti savo prenumerata, todėl, jei norite ją atšaukti, galite tai padaryti bet kuriuo metu. Jūsų atšaukimas įsigalios pasibaigus dabartiniam atsiskaitymo ciklui.
Visas pinigų grąžinimas galimas tik per 14 dienų nuo mokėjimo. Grąžinamos sumos neproporcingai nesuskaičiuojamos, o prieiga bus išlaikyta iki atsiskaitymo laikotarpio pabaigos.
Jei nesate patenkinti paslauga, galite paprašyti grąžinti visą sumą per 14 dienų nuo mokėjimo. Jei manote, kad turite teisę į grąžinimą, susisiekite su mumis, ir mes viską išspręsime!
SmartArTool Pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti Atsiskaitymo sąlygas, paskelbdami atnaujintus mokesčius Paslaugoje. Tęsdami naudojimąsi Svetaine arba įsigydami Narystę po šių pakeitimų, sutinkate su naujomis sąlygomis.
