弊社では、いくつかの異なるサブスクリプションプランをご用意しております。料金はお客様のお住まいの地域によって異なりますが、ご登録の際に正確な金額をご案内いたします。
1. 料金とサブスクリプション
サブスクリプション
SmartArTool Advanced
| 国 | 試用期間(日数) | トライアル価格 | 定期利用期間 | 定期料金 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 5 days | 0.01 ARS | 28 days | 47760.99 ARS |
| Austria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Australia | 5 days | 0.01 AUD | 28 days | 49.00 AUD |
| Belgium | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 44.99 EUR |
| Bulgaria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Canada | 5 days | 0.01 CAD | 28 days | 63.99 CAD |
| Switzerland | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 46.99 CHF |
| Chile | 5 days | 1.00 CLP | 28 days | 31945.00 CLP |
| Colombia | 5 days | 0.01 COP | 28 days | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 5 days | 0.01 CZK | 28 days | 736.99 CZK |
| Germany | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Denmark | 5 days | 0.01 DKK | 28 days | 298.99 DKK |
| Ecuador | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Estonia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Spain | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Finland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| France | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 5 days | 0.01 GBP | 28 days | 34.99 GBP |
| Greece | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 5 days | 0.01 HKD | 28 days | 399.99 HKD |
| Croatia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hungary | 5 days | 0.01 HUF | 28 days | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 5 days | 1.00 IDR | 28 days | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Israel | 5 days | 0.01 ILS | 28 days | 123.00 ILS |
| Iceland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Italy | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Japan | 5 days | 1.00 JPY | 28 days | 6030.00 JPY |
| Korea | 5 days | 1.00 KRW | 28 days | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 44.99 CHF |
| Lithuania | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Latvia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Morocco | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Monaco | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Moldova | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Malta | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Mexico | 5 days | 0.01 MXN | 28 days | 621.99 MXN |
| Malaysia | 5 days | 0.01 MYR | 28 days | 138.99 MYR |
| Netherlands | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Norway | 5 days | 0.01 NOK | 28 days | 525.99 NOK |
| New Zealand | 5 days | 0.01 NZD | 28 days | 79.99 NZD |
| Peru | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Philippines | 5 days | 0.01 PHP | 28 days | 2089.99 PHP |
| Poland | 5 days | 0.01 PLN | 28 days | 127.99 PLN |
| Portugal | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Paraguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Qatar | 5 days | 0.01 QAR | 28 days | 124.99 QAR |
| Romania | 5 days | 0.01 RON | 28 days | 152.99 RON |
| Serbia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 5 days | 0.01 SAR | 28 days | 128.99 SAR |
| Sweden | 5 days | 0.01 SEK | 28 days | 531.99 SEK |
| Singapore | 5 days | 0.01 SGD | 28 days | 37.99 SGD |
| Slovenia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Slovakia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Turkey | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Taiwan | 5 days | 0.01 TWD | 28 days | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Vietnam | 5 days | 1.00 VND | 28 days | 596999.00 VND |
| South Africa | 5 days | 0.01 ZAR | 28 days | 589.99 ZAR |
1回限りのパッケージ
SmartArTool Prompt Library
| 国 | 価格 | お支払い方法 |
|---|---|---|
| Argentina | 43248.00 ARS | 一括払い |
| Austria | 24.99 EUR | 一括払い |
| Australia | 40.99 AUD | 一括払い |
| Belgium | 24.99 EUR | 一括払い |
| Bulgaria | 24.99 EUR | 一括払い |
| Canada | 39.99 CAD | 一括払い |
| Switzerland | 22.99 CHF | 一括払い |
| Chile | 26398.00 CLP | 一括払い |
| Colombia | 90420.00 COP | 一括払い |
| Czech Republic | 603.00 CZK | 一括払い |
| Germany | 24.99 EUR | 一括払い |
| Denmark | 186.99 DKK | 一括払い |
| Ecuador | 29.99 USD | 一括払い |
| Estonia | 24.99 EUR | 一括払い |
| Spain | 24.99 EUR | 一括払い |
| Finland | 24.99 EUR | 一括払い |
| France | 24.99 EUR | 一括払い |
| United Kingdom | 20.99 GBP | 一括払い |
| Greece | 24.99 EUR | 一括払い |
| Hong Kong | 225.00 HKD | 一括払い |
| Croatia | 24.99 EUR | 一括払い |
| Hungary | 9108.00 HUF | 一括払い |
| Indonesia | 514000.00 IDR | 一括払い |
| Republic of Ireland | 24.99 EUR | 一括払い |
| Israel | 85.99 ILS | 一括払い |
| Iceland | 24.99 EUR | 一括払い |
| Italy | 24.99 EUR | 一括払い |
| Japan | 4575.00 JPY | 一括払い |
| Korea | 40725.00 KRW | 一括払い |
| Kazakhstan | 29.99 USD | 一括払い |
| Liechtenstein | 22.99 CHF | 一括払い |
| Lithuania | 24.99 EUR | 一括払い |
| Luxembourg | 24.99 EUR | 一括払い |
| Latvia | 24.99 EUR | 一括払い |
| Morocco | 29.99 USD | 一括払い |
| Monaco | 24.99 EUR | 一括払い |
| Moldova | 29.99 USD | 一括払い |
| Malta | 24.99 EUR | 一括払い |
| Mexico | 493.00 MXN | 一括払い |
| Malaysia | 118.00 MYR | 一括払い |
| Netherlands | 24.99 EUR | 一括払い |
| Norway | 273.00 NOK | 一括払い |
| New Zealand | 48.99 NZD | 一括払い |
| Peru | 29.99 USD | 一括払い |
| Philippines | 1763.00 PHP | 一括払い |
| Poland | 106.99 PLN | 一括払い |
| Portugal | 24.99 EUR | 一括払い |
| Paraguay | 29.99 USD | 一括払い |
| Qatar | 104.99 QAR | 一括払い |
| Romania | 130.99 RON | 一括払い |
| Serbia | 24.99 EUR | 一括払い |
| Saudi Arabia | 107.99 SAR | 一括払い |
| Sweden | 273.99 SEK | 一括払い |
| Singapore | 36.99 SGD | 一括払い |
| Slovenia | 24.99 EUR | 一括払い |
| Slovakia | 24.99 EUR | 一括払い |
| Turkey | 24.99 EUR | 一括払い |
| Taiwan | 926.99 TWD | 一括払い |
| Uruguay | 29.99 USD | 一括払い |
| Vietnam | 752498.00 VND | 一括払い |
| South Africa | 466.99 ZAR | 一括払い |
2. トライアル
SmartArTool のいずれかの会員プランにご登録いただくと、お客様はSmartArTool に対し、まずトライアル料金を、その後継続される場合は定期購読の全額を、お客様のクレジットカードに請求することを承認したことになります。アカウントの設定が完了すると、ご登録いただいたメールアドレス宛に、請求の詳細が記載された確認メールが届きます。
SmartArTool また、トライアル終了の7日前、またはトライアル期間がそれより短い場合は購入直後に、リマインダーメールをお送りいたします。このリマインダーには、トライアルの終了日、請求書、および本利用規約の写しが含まれます。ご登録いただくことで、お客様は、SmartArTool がトライアル終了時に、追加の承認なしに、お客様の支払い方法へ自動的に課金することを承諾したものとみなされます。
これらのメールを受信できる状態を確保するのは、お客様の責任となります。受信できない場合は、弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。
3. お支払いと請求
ご登録の際、お支払い情報の入力をお願いいたします。当社は安全な決済システムを採用しており、ご登録いただいたサブスクリプションプランに基づき、お客様のカードへ自動的に課金されます。お支払いに問題が生じた場合、再処理を試みますが、それでも解決しない場合は、問題が解決するまでお客様のアクセスを一時的に停止させていただく場合がございます。
お支払いは、ご登録いただいた方法に基づき自動的に請求されます。請求サイクルは、ご登録時に選択されたサブスクリプションプランによって決定されます。領収書および確認書はメールにてお送りいたします。決済に失敗した場合は再試行されることがあり、その場合、お支払い日が変更される可能性があります。 サブスクリプションが解約されるまでの未払い残高については、お客様のご負担となります。SmartArTool は、独自の判断により、事前の通知なしにサブスクリプションプランの割引を提供する場合があります。
すべての支払いは暗号化されており、第三者の決済プロバイダーによって処理される場合があります。その場合、当該プロバイダーの利用規約も適用され、当社は当該プロバイダーの行為について責任を負いません。
4. 解約および返金
お客様にご満足いただけるよう努めておりますが、解約が必要な場合はいつでも手続きが可能です。解約は、現在の請求サイクルの終了時に有効となります。
全額返金は、お支払い日から14日以内のみ可能です。日割り計算による返金は行いませんが、請求期間の終了までは引き続きサービスをご利用いただけます。
サービスにご満足いただけない場合は、お支払い日から14日以内に全額返金を請求することができます。返金の対象となると思われる場合は、弊社までご連絡ください。対応させていただきます!
SmartArTool 当社は、本サービス上に更新された料金を掲載することにより、いつでも課金規約を変更する権利を留保します。これらの変更後も本サイトを引き続きご利用になる場合、またはメンバーシップをご購入になる場合は、新しい規約に同意したものとみなされます。
