Dernière mise à jour des conditions d'utilisation : 2025-12-12
Bonjour ! Bienvenue sur SmartArTool! Nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Avant de vous lancer, prenez le temps de lire ces conditions générales. En utilisant nos services, vous acceptez ces conditions et notre politique de confidentialité
Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, ne vous inquiétez pas - arrêtez simplement d'utiliser nos services. Il se peut que nous mettions à jour ces conditions de temps en temps, il est donc conseillé de revenir ici de temps en temps
Table des matières
6. Annulations et remboursements
7. Que se passe-t-il si vous enfreignez les règles ?
8. Utiliser nos services de manière responsable
10. Limites de notre responsabilité
12. Litiges et questions juridiques
13. Ce qui échappe à notre contrôle
1. Pour commencer
En vous inscrivant et en utilisant SmartArTool, vous acceptez les présentes conditions et notre politique de confidentialité. Si vous avez moins de 18 ans ou si vous vivez dans un endroit où nous n'offrons pas nos services, veuillez ne pas utiliser notre plateforme. C'est simple : vous utilisez notre plateforme, vous acceptez les présentes conditions. Nous les mettrons à jour de temps à autre, alors gardez l'œil ouvert !
Juste un avertissement : vous ne pouvez pas utiliser nos services si vous vous trouvez dans un pays soumis à des sanctions commerciales ou à des restrictions à l'exportation
2. Création de votre compte
Pour utiliser nos services, vous devez créer un compte. Cela signifie que vous devrez partager quelques informations, comme votre nom, votre adresse électronique et vos informations de paiement. Conservez vos données de connexion en lieu sûr, car vous êtes responsable de tout ce qui se passe dans votre compte.
Si vous pensez que quelqu'un a accédé à votre compte sans autorisation, veuillez nous en informer immédiatement.
Si vous laissez une personne de moins de 18 ans accéder au service par l'intermédiaire de votre compte, vous êtes responsable de ses actes
3. Tarifs et abonnements
Nous proposons plusieurs formules d'abonnement. Les prix varient en fonction de votre lieu de résidence et nous vous indiquerons le montant exact lors de votre inscription. Voici ce que vous devez savoir
SmartArTool Starter
| Pays | Jours d'essai | Prix de l'essai | Intervalle récurrent - jours | Prix récurrent |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 13399.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 20.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 11.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 19.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 14.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 7944.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 35789.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 275.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 10.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 97.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 4344.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 133459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 42.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 1999.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 18513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 14.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 151.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 53.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 169.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 22.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 493.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 45.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 29.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 55.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 29.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 149.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 16.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 138.99 ZAR |
SmartArTool Growth
| Pays | Jours d'essai | Prix de l'essai | Intervalle récurrent - jours | Prix récurrent |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 AUD | 30 | 29999.99 AUD |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 56.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 52.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 34.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 18199.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 74999.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 649.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 28.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 229.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 10499.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 339999.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 99.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 4699.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 41999.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 33.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 359.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 109.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 429.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 51.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 1199.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 109.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 72.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 139.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 21.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 74.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 409.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 48.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 21.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 339.99 ZAR |
SmartArTool Professional
| Pays | Jours d'essai | Prix de l'essai | Intervalle récurrent - jours | Prix récurrent |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 AUD | 14 | 34189.99 AUD |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 64.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 799.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 37.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 65.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 84.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 167.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 397.99 ZAR |
SmartArTool Mastery
| Pays | Jours d'essai | Prix de l'essai | Intervalle récurrent - jours | Prix récurrent |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 39739.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 84.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 74.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 77.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 25369.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 103369.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 929.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 351.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 14629.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 452159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 143.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 6799.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 63189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 499.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 189.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 679.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 77.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1599.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 159.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 97.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 191.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 99.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 637.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 58.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 467.99 ZAR |
4. Essais
Lorsque vous souscrivez à l'un des plans d'adhésion de SmartArTool, vous autorisez SmartArTool à débiter votre carte d'abord pour les frais d'essai, puis pour l'abonnement récurrent complet si vous décidez de continuer. Après avoir créé votre compte, vous recevrez un e-mail de confirmation à l'adresse fournie, qui contiendra vos coordonnées de facturation. SmartArTool vous enverra également un e-mail de rappel, soit sept jours avant la fin de la période d'essai, soit immédiatement après l'achat si la période d'essai est plus courte. Ce rappel comprendra la date de fin de l'essai, votre facture et une copie des présentes conditions d'utilisation. En vous abonnant, vous acceptez que SmartArTool débite automatiquement votre mode de paiement à la fin de la période d'essai sans autre approbation. Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous pouvez recevoir ces courriels. Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter notre Centre d'assistance à la clientèle
5. Paiements et facturation
Lorsque vous vous inscrivez, nous vous demandons vos coordonnées de paiement. Nous utilisons des systèmes de paiement sécurisés et votre carte sera débitée automatiquement en fonction de votre plan d'abonnement. Si un problème survient lors du paiement, nous essaierons de le traiter à nouveau, mais si cela ne fonctionne toujours pas, nous pourrons suspendre temporairement votre accès jusqu'à ce que le problème soit résolu.
Les paiements sont automatiquement débités à l'aide de la méthode que vous avez indiquée. Votre cycle de facturation est déterminé par le plan d'abonnement sélectionné lors de l'inscription. Les reçus et les confirmations vous seront envoyés par courrier électronique. Les paiements échoués peuvent faire l'objet d'une nouvelle tentative, ce qui peut modifier votre date de paiement. Vous êtes responsable de tout solde impayé jusqu'à ce que votre abonnement soit annulé. SmartArTool peut, à sa discrétion, offrir des réductions sur les plans d'abonnement sans préavis.
Tous les paiements sont cryptés et peuvent être traités par des fournisseurs de paiement tiers. Leurs conditions s'appliquent également et nous ne sommes pas responsables de leurs actions
6. Annulations et remboursements
Nous voulons que vous soyez satisfait de votre abonnement, c'est pourquoi vous pouvez l'annuler à tout moment. Votre annulation prendra effet à la fin de votre cycle de facturation actuel.
Les remboursements complets ne sont possibles que dans les 14 jours suivant votre paiement. Les remboursements ne sont pas calculés au prorata et vous aurez toujours accès au service jusqu'à la fin de votre période de facturation.
Si vous n'êtes pas satisfait du service, vous pouvez demander un remboursement intégral dans les 14 jours suivant votre paiement. Si vous pensez avoir droit à un remboursement, veuillez nous contacter et nous trouverons une solution !
SmartArTool se réserve le droit de modifier ses conditions de facturation à tout moment en affichant les frais mis à jour sur le service. En continuant à utiliser le site ou en achetant une adhésion après ces modifications, vous acceptez les nouvelles conditions
7. Que se passe-t-il si vous enfreignez les règles ?
Si vous ne respectez pas les règles (par exemple en vous livrant à des activités nuisibles ou illégales), nous pouvons suspendre ou même annuler votre compte. Il s'agit d'activités telles que
- Fraude ou escroquerie
- Comportement abusif
- Partage de contenu préjudiciable
Si nous suspendons ou annulons votre compte, nous pouvons supprimer vos données de notre plateforme. Si vous pensez que nous avons commis une erreur, veuillez nous contacter et nous examinerons la question.
Nous nous réservons également le droit de refuser l'accès à quiconque à notre discrétion, même si aucune règle n'a été enfreinte
8. Utiliser nos services de manière responsable
Lorsque vous utilisez SmartArTool, ne faites rien qui puisse nuire à autrui, enfreindre la loi ou perturber notre plateforme. Cela inclut
- Ne pas usurper l'identité de quelqu'un d'autre
- Ne pas partager de contenu offensant ou illégal
- Ne pas essayer de pirater ou de perturber nos services
Nous voulons que tout le monde ait une bonne expérience, alors veuillez respecter la plateforme et les personnes qui l'utilisent.
Vous reconnaissez que SmartArTool ne sera pas responsable des réclamations ou des conflits qui pourraient survenir entre vous et SmartArTool
9. Protection de nos produits
Tout ce que vous voyez sur SmartArTool (textes, images, logos, logiciels, etc.) est protégé par les lois sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle. Vous pouvez l'utiliser comme prévu, mais vous ne pouvez pas le copier, le distribuer ou l'utiliser à des fins commerciales sans autorisation.
Si vous créez quelque chose à l'aide de notre plateforme, nous pouvons l'utiliser à des fins de marketing et d'amélioration - mais ne vous inquiétez pas, nous respecterons vos droits
10. Limites de notre responsabilité
Nous faisons de notre mieux pour vous offrir une expérience agréable, mais nous ne pouvons pas être tenus pour responsables de ce qui échappe à notre contrôle. Cela inclut :
- les pannes de service
- les erreurs dans le contenu
- la perte de données ou de revenus
Nous ne sommes pas non plus responsables des dommages indirects ou accidentels. Notre responsabilité est limitée au montant que vous avez payé pour notre service au cours du dernier mois, dans la mesure où la loi le permet
11. Votre vie privée
Votre vie privée est importante pour nous. Nous ne collectons que les données nécessaires au fonctionnement de nos services et nous sommes transparents sur la manière dont nous les utilisons. Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité pour plus de détails.
Si vous souhaitez mettre à jour ou supprimer vos informations, il vous suffit de consulter les paramètres de votre compte
12. Litiges et questions juridiques
En cas de problème, nous essaierons de le résoudre ensemble. Si cela ne fonctionne pas, tout litige sera résolu par arbitrage à l'adresse Cyprus, et non par un tribunal. Nous veillerons à ce que les choses soient équitables et nous n'autoriserons pas les recours collectifs.
Notre entreprise agit conformément à la législation européenne en matière de protection des consommateurs et de responsabilité du fait des produits, y compris la directive 2011/83/UE et ses équivalents nationaux. Nous ne cherchons pas à exclure notre responsabilité dans des circonstances où il serait illégal de le faire. Sauf si la loi l'exige, nous déclinons toute responsabilité pour les dommages accessoires, consécutifs ou indirects résultant de votre utilisation de notre site ou de nos services. Conformément au règlement (UE) n° 524/2013, les litiges peuvent être soumis par l'intermédiaire de la plateforme européenne de règlement des litiges en ligne.
En cas de différence entre cette version et une version traduite, c'est la version anglaise qui a la priorité
13. Événements indépendants de notre volonté
Il arrive parfois que des événements indépendants de notre volonté se produisent, comme des catastrophes naturelles ou des mesures gouvernementales. Si un tel événement affecte notre capacité à fournir le service, nous ne serons pas tenus pour responsables.
Si le problème persiste pendant plus de 30 jours, vous ou nous pouvons résilier l'accord sans pénalité
14. Contactez nous
Vous avez besoin d'aide ou vous avez des questions ? Nous sommes à votre disposition. Contactez-nous à tout moment
- Courriel : [email protected]
- Téléphone : +35722272250 (Lun-Ven, 08:00-23:00 GMT+2)
- TARSEM LIMITED , Riga Feraiou 14, 1087, Nicosia, Cyprus
15. Notes supplémentaires
- Questions de droits d'auteur : Si vous pensez que quelqu'un a utilisé votre contenu sans autorisation, faites-le nous savoir et nous enquêterons.
- Mises à jour des conditions : Il se peut que nous modifiions ces conditions de temps à autre. Le cas échéant, nous publierons la version mise à jour ici.
- Juridiction : Les présentes conditions sont régies par les lois de
