Disponemos de varios planes de suscripción diferentes. Los precios varían en función de su lugar de residencia, y le mostraremos el importe exacto cuando se dé de alta.
1. Precios y suscripciones
Suscripciones
SmartArTool Advanced
| País | Días de prueba | Precio de prueba | Días de renovación | Precio de la suscripción |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 5 days | 0.01 ARS | 28 days | 47760.99 ARS |
| Austria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Australia | 5 days | 0.01 AUD | 28 days | 49.00 AUD |
| Belgium | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 44.99 EUR |
| Bulgaria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Canada | 5 days | 0.01 CAD | 28 days | 63.99 CAD |
| Switzerland | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 46.99 CHF |
| Chile | 5 days | 1.00 CLP | 28 days | 31945.00 CLP |
| Colombia | 5 days | 0.01 COP | 28 days | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 5 days | 0.01 CZK | 28 days | 736.99 CZK |
| Germany | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Denmark | 5 days | 0.01 DKK | 28 days | 298.99 DKK |
| Ecuador | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Estonia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Spain | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Finland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| France | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 5 days | 0.01 GBP | 28 days | 34.99 GBP |
| Greece | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 5 days | 0.01 HKD | 28 days | 399.99 HKD |
| Croatia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hungary | 5 days | 0.01 HUF | 28 days | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 5 days | 1.00 IDR | 28 days | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Israel | 5 days | 0.01 ILS | 28 days | 123.00 ILS |
| Iceland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Italy | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Japan | 5 days | 1.00 JPY | 28 days | 6030.00 JPY |
| Korea | 5 days | 1.00 KRW | 28 days | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 44.99 CHF |
| Lithuania | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Latvia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Morocco | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Monaco | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Moldova | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Malta | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Mexico | 5 days | 0.01 MXN | 28 days | 621.99 MXN |
| Malaysia | 5 days | 0.01 MYR | 28 days | 138.99 MYR |
| Netherlands | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Norway | 5 days | 0.01 NOK | 28 days | 525.99 NOK |
| New Zealand | 5 days | 0.01 NZD | 28 days | 79.99 NZD |
| Peru | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Philippines | 5 days | 0.01 PHP | 28 days | 2089.99 PHP |
| Poland | 5 days | 0.01 PLN | 28 days | 127.99 PLN |
| Portugal | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Paraguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Qatar | 5 days | 0.01 QAR | 28 days | 124.99 QAR |
| Romania | 5 days | 0.01 RON | 28 days | 152.99 RON |
| Serbia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 5 days | 0.01 SAR | 28 days | 128.99 SAR |
| Sweden | 5 days | 0.01 SEK | 28 days | 531.99 SEK |
| Singapore | 5 days | 0.01 SGD | 28 days | 37.99 SGD |
| Slovenia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Slovakia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Turkey | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Taiwan | 5 days | 0.01 TWD | 28 days | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Vietnam | 5 days | 1.00 VND | 28 days | 596999.00 VND |
| South Africa | 5 days | 0.01 ZAR | 28 days | 589.99 ZAR |
Paquete único
SmartArTool Prompt Library
| País | Precio | Tipo de facturación |
|---|---|---|
| Argentina | 43248.00 ARS | Pago único |
| Austria | 24.99 EUR | Pago único |
| Australia | 40.99 AUD | Pago único |
| Belgium | 24.99 EUR | Pago único |
| Bulgaria | 24.99 EUR | Pago único |
| Canada | 39.99 CAD | Pago único |
| Switzerland | 22.99 CHF | Pago único |
| Chile | 26398.00 CLP | Pago único |
| Colombia | 90420.00 COP | Pago único |
| Czech Republic | 603.00 CZK | Pago único |
| Germany | 24.99 EUR | Pago único |
| Denmark | 186.99 DKK | Pago único |
| Ecuador | 29.99 USD | Pago único |
| Estonia | 24.99 EUR | Pago único |
| Spain | 24.99 EUR | Pago único |
| Finland | 24.99 EUR | Pago único |
| France | 24.99 EUR | Pago único |
| United Kingdom | 20.99 GBP | Pago único |
| Greece | 24.99 EUR | Pago único |
| Hong Kong | 225.00 HKD | Pago único |
| Croatia | 24.99 EUR | Pago único |
| Hungary | 9108.00 HUF | Pago único |
| Indonesia | 514000.00 IDR | Pago único |
| Republic of Ireland | 24.99 EUR | Pago único |
| Israel | 85.99 ILS | Pago único |
| Iceland | 24.99 EUR | Pago único |
| Italy | 24.99 EUR | Pago único |
| Japan | 4575.00 JPY | Pago único |
| Korea | 40725.00 KRW | Pago único |
| Kazakhstan | 29.99 USD | Pago único |
| Liechtenstein | 22.99 CHF | Pago único |
| Lithuania | 24.99 EUR | Pago único |
| Luxembourg | 24.99 EUR | Pago único |
| Latvia | 24.99 EUR | Pago único |
| Morocco | 29.99 USD | Pago único |
| Monaco | 24.99 EUR | Pago único |
| Moldova | 29.99 USD | Pago único |
| Malta | 24.99 EUR | Pago único |
| Mexico | 493.00 MXN | Pago único |
| Malaysia | 118.00 MYR | Pago único |
| Netherlands | 24.99 EUR | Pago único |
| Norway | 273.00 NOK | Pago único |
| New Zealand | 48.99 NZD | Pago único |
| Peru | 29.99 USD | Pago único |
| Philippines | 1763.00 PHP | Pago único |
| Poland | 106.99 PLN | Pago único |
| Portugal | 24.99 EUR | Pago único |
| Paraguay | 29.99 USD | Pago único |
| Qatar | 104.99 QAR | Pago único |
| Romania | 130.99 RON | Pago único |
| Serbia | 24.99 EUR | Pago único |
| Saudi Arabia | 107.99 SAR | Pago único |
| Sweden | 273.99 SEK | Pago único |
| Singapore | 36.99 SGD | Pago único |
| Slovenia | 24.99 EUR | Pago único |
| Slovakia | 24.99 EUR | Pago único |
| Turkey | 24.99 EUR | Pago único |
| Taiwan | 926.99 TWD | Pago único |
| Uruguay | 29.99 USD | Pago único |
| Vietnam | 752498.00 VND | Pago único |
| South Africa | 466.99 ZAR | Pago único |
2. Periodos de prueba
Al suscribirse a uno de los planes de suscripción de SmartArTool, usted autoriza a SmartArTool a cargar en su tarjeta, en primer lugar, el importe de la prueba y, posteriormente, el importe completo de la suscripción recurrente si decide continuar. Tras configurar su cuenta, recibirá un correo electrónico de confirmación en la dirección facilitada, en el que se detallarán sus datos de facturación.
SmartArTool También se le notificará mediante un correo electrónico de recordatorio, que se enviará siete días antes de que finalice el periodo de prueba o inmediatamente después de la compra si dicho periodo es más corto. Este recordatorio incluirá la fecha de finalización del periodo de prueba, su factura y una copia de estas Condiciones de uso. Al suscribirse, acepta que SmartArTool pueda cobrar automáticamente a su método de pago al finalizar el periodo de prueba sin necesidad de aprobación adicional.
Es su responsabilidad asegurarse de que puede recibir estos correos electrónicos. De no ser así, póngase en contacto con nuestro Centro de Atención al Cliente.
3. Pagos y facturación
Cuando se registre, le solicitaremos sus datos de pago. Utilizamos sistemas de pago seguros y el importe se cargará automáticamente en su tarjeta según su plan de suscripción. Si se produce algún problema con el pago, intentaremos procesarlo de nuevo; no obstante, si sigue sin funcionar, podríamos suspender temporalmente su acceso hasta que se resuelva el problema.
Los pagos se cargan automáticamente mediante el método que nos facilite. Su ciclo de facturación viene determinado por el plan de suscripción seleccionado al registrarse. Se le enviarán por correo electrónico los recibos y las confirmaciones. Los pagos fallidos pueden volver a intentarse, lo que podría alterar su fecha de pago. Usted es responsable de cualquier saldo pendiente hasta que se cancele su suscripción. SmartArTool podrá, a su discreción, ofrecer descuentos en los planes de suscripción sin previo aviso.
Todos los pagos están encriptados y pueden ser gestionados por proveedores de pago externos. También se aplican sus condiciones, y no nos hacemos responsables de sus acciones.
4. Cancelaciones y reembolsos
Queremos que esté satisfecho con su suscripción, por lo que, si necesita cancelarla, puede hacerlo en cualquier momento. Su cancelación surtirá efecto al final de su ciclo de facturación actual.
Solo se ofrecen reembolsos completos en un plazo de 14 días desde la fecha de su pago. No prorrateamos los reembolsos, y seguirá teniendo acceso al servicio hasta el final de su periodo de facturación.
Si no está satisfecho con el servicio, puede solicitar un reembolso completo en un plazo de 14 días a partir de la fecha de pago. Si cree que cumple los requisitos para recibir un reembolso, póngase en contacto con nosotros y lo resolveremos.
SmartArTool se reserva el derecho a modificar sus Condiciones de facturación en cualquier momento mediante la publicación de las tarifas actualizadas en el Servicio. Al continuar utilizando el Sitio o al adquirir una suscripción tras estos cambios, usted acepta las nuevas condiciones.
