Wir bieten verschiedene Abonnementmodelle an. Die Preise variieren je nach Ihrem Wohnort; den genauen Betrag zeigen wir Ihnen bei der Anmeldung an.
1. Preise & Abonnements
Abonnements
SmartArTool Advanced
| Land | Testtage | Testpreis | Abrechnungsintervall | Preis bei Verlängerung |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 5 days | 0.01 ARS | 28 days | 47760.99 ARS |
| Austria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Australia | 5 days | 0.01 AUD | 28 days | 49.00 AUD |
| Belgium | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 44.99 EUR |
| Bulgaria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Canada | 5 days | 0.01 CAD | 28 days | 63.99 CAD |
| Switzerland | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 46.99 CHF |
| Chile | 5 days | 1.00 CLP | 28 days | 31945.00 CLP |
| Colombia | 5 days | 0.01 COP | 28 days | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 5 days | 0.01 CZK | 28 days | 736.99 CZK |
| Germany | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Denmark | 5 days | 0.01 DKK | 28 days | 298.99 DKK |
| Ecuador | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Estonia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Spain | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Finland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| France | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 5 days | 0.01 GBP | 28 days | 34.99 GBP |
| Greece | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 5 days | 0.01 HKD | 28 days | 399.99 HKD |
| Croatia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hungary | 5 days | 0.01 HUF | 28 days | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 5 days | 1.00 IDR | 28 days | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Israel | 5 days | 0.01 ILS | 28 days | 123.00 ILS |
| Iceland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Italy | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Japan | 5 days | 1.00 JPY | 28 days | 6030.00 JPY |
| Korea | 5 days | 1.00 KRW | 28 days | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 44.99 CHF |
| Lithuania | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Latvia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Morocco | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Monaco | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Moldova | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Malta | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Mexico | 5 days | 0.01 MXN | 28 days | 621.99 MXN |
| Malaysia | 5 days | 0.01 MYR | 28 days | 138.99 MYR |
| Netherlands | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Norway | 5 days | 0.01 NOK | 28 days | 525.99 NOK |
| New Zealand | 5 days | 0.01 NZD | 28 days | 79.99 NZD |
| Peru | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Philippines | 5 days | 0.01 PHP | 28 days | 2089.99 PHP |
| Poland | 5 days | 0.01 PLN | 28 days | 127.99 PLN |
| Portugal | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Paraguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Qatar | 5 days | 0.01 QAR | 28 days | 124.99 QAR |
| Romania | 5 days | 0.01 RON | 28 days | 152.99 RON |
| Serbia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 5 days | 0.01 SAR | 28 days | 128.99 SAR |
| Sweden | 5 days | 0.01 SEK | 28 days | 531.99 SEK |
| Singapore | 5 days | 0.01 SGD | 28 days | 37.99 SGD |
| Slovenia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Slovakia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Turkey | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Taiwan | 5 days | 0.01 TWD | 28 days | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Vietnam | 5 days | 1.00 VND | 28 days | 596999.00 VND |
| South Africa | 5 days | 0.01 ZAR | 28 days | 589.99 ZAR |
Einmaliges Paket
SmartArTool Prompt Library
| Land | Preis | Abrechnungsart |
|---|---|---|
| Argentina | 43248.00 ARS | Einmalzahlung |
| Austria | 24.99 EUR | Einmalzahlung |
| Australia | 40.99 AUD | Einmalzahlung |
| Belgium | 24.99 EUR | Einmalzahlung |
| Bulgaria | 24.99 EUR | Einmalzahlung |
| Canada | 39.99 CAD | Einmalzahlung |
| Switzerland | 22.99 CHF | Einmalzahlung |
| Chile | 26398.00 CLP | Einmalzahlung |
| Colombia | 90420.00 COP | Einmalzahlung |
| Czech Republic | 603.00 CZK | Einmalzahlung |
| Germany | 24.99 EUR | Einmalzahlung |
| Denmark | 186.99 DKK | Einmalzahlung |
| Ecuador | 29.99 USD | Einmalzahlung |
| Estonia | 24.99 EUR | Einmalzahlung |
| Spain | 24.99 EUR | Einmalzahlung |
| Finland | 24.99 EUR | Einmalzahlung |
| France | 24.99 EUR | Einmalzahlung |
| United Kingdom | 20.99 GBP | Einmalzahlung |
| Greece | 24.99 EUR | Einmalzahlung |
| Hong Kong | 225.00 HKD | Einmalzahlung |
| Croatia | 24.99 EUR | Einmalzahlung |
| Hungary | 9108.00 HUF | Einmalzahlung |
| Indonesia | 514000.00 IDR | Einmalzahlung |
| Republic of Ireland | 24.99 EUR | Einmalzahlung |
| Israel | 85.99 ILS | Einmalzahlung |
| Iceland | 24.99 EUR | Einmalzahlung |
| Italy | 24.99 EUR | Einmalzahlung |
| Japan | 4575.00 JPY | Einmalzahlung |
| Korea | 40725.00 KRW | Einmalzahlung |
| Kazakhstan | 29.99 USD | Einmalzahlung |
| Liechtenstein | 22.99 CHF | Einmalzahlung |
| Lithuania | 24.99 EUR | Einmalzahlung |
| Luxembourg | 24.99 EUR | Einmalzahlung |
| Latvia | 24.99 EUR | Einmalzahlung |
| Morocco | 29.99 USD | Einmalzahlung |
| Monaco | 24.99 EUR | Einmalzahlung |
| Moldova | 29.99 USD | Einmalzahlung |
| Malta | 24.99 EUR | Einmalzahlung |
| Mexico | 493.00 MXN | Einmalzahlung |
| Malaysia | 118.00 MYR | Einmalzahlung |
| Netherlands | 24.99 EUR | Einmalzahlung |
| Norway | 273.00 NOK | Einmalzahlung |
| New Zealand | 48.99 NZD | Einmalzahlung |
| Peru | 29.99 USD | Einmalzahlung |
| Philippines | 1763.00 PHP | Einmalzahlung |
| Poland | 106.99 PLN | Einmalzahlung |
| Portugal | 24.99 EUR | Einmalzahlung |
| Paraguay | 29.99 USD | Einmalzahlung |
| Qatar | 104.99 QAR | Einmalzahlung |
| Romania | 130.99 RON | Einmalzahlung |
| Serbia | 24.99 EUR | Einmalzahlung |
| Saudi Arabia | 107.99 SAR | Einmalzahlung |
| Sweden | 273.99 SEK | Einmalzahlung |
| Singapore | 36.99 SGD | Einmalzahlung |
| Slovenia | 24.99 EUR | Einmalzahlung |
| Slovakia | 24.99 EUR | Einmalzahlung |
| Turkey | 24.99 EUR | Einmalzahlung |
| Taiwan | 926.99 TWD | Einmalzahlung |
| Uruguay | 29.99 USD | Einmalzahlung |
| Vietnam | 752498.00 VND | Einmalzahlung |
| South Africa | 466.99 ZAR | Einmalzahlung |
2. Testzugänge
Wenn Sie eines der Abonnements von „ SmartArTool“ abschließen, ermächtigen Sie SmartArTool, Ihre Karte zunächst mit der Testgebühr und anschließend mit dem vollen Betrag für das wiederkehrende Abonnement zu belasten, falls Sie sich für eine Fortsetzung entscheiden. Nach der Einrichtung Ihres Kontos erhalten Sie an die angegebene E-Mail-Adresse eine Bestätigungs-E-Mail, in der Ihre Abrechnungsdetails aufgeführt sind.
SmartArTool Sie erhalten zudem eine Erinnerungs-E-Mail – entweder sieben Tage vor Ablauf der Testphase oder unmittelbar nach dem Kauf, falls die Testphase kürzer ist. Diese Erinnerung enthält das Enddatum der Testphase, Ihre Rechnung sowie eine Kopie dieser Nutzungsbedingungen. Mit dem Abschluss des Abonnements erklären Sie sich damit einverstanden, dass SmartArTool Ihre Zahlungsmethode am Ende der Testphase automatisch und ohne weitere Zustimmung belasten darf.
Sie sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass Sie diese E-Mails empfangen können. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport.
3. Zahlungen und Abrechnung
Bei der Anmeldung bitten wir Sie um die Angabe Ihrer Zahlungsdaten. Wir nutzen sichere Zahlungssysteme, und Ihre Karte wird entsprechend Ihres Abonnementplans automatisch belastet. Sollte bei der Zahlung ein Fehler auftreten, versuchen wir, die Zahlung erneut abzuwickeln; sollte dies jedoch weiterhin nicht funktionieren, behalten wir uns vor, Ihren Zugang vorübergehend zu sperren, bis das Problem behoben ist.
Zahlungen werden automatisch über die von Ihnen angegebene Zahlungsmethode abgebucht. Ihr Abrechnungszyklus richtet sich nach dem bei der Anmeldung gewählten Abonnement. Quittungen und Bestätigungen werden Ihnen per E-Mail zugesandt. Fehlgeschlagene Zahlungen können erneut versucht werden, was sich auf Ihr Zahlungsdatum auswirken kann. Sie sind für alle ausstehenden Beträge verantwortlich, bis Ihr Abonnement gekündigt wird. SmartArTool kann nach eigenem Ermessen ohne vorherige Ankündigung Rabatte auf Abonnementtarife gewähren.
Alle Zahlungen werden verschlüsselt und können von externen Zahlungsanbietern abgewickelt werden. Deren Geschäftsbedingungen gelten ebenfalls, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Handlungen.
4. Kündigungen und Rückerstattungen
Wir möchten, dass Sie mit Ihrem Abonnement zufrieden sind. Sollten Sie daher kündigen wollen, können Sie dies jederzeit tun. Ihre Kündigung wird zum Ende Ihres aktuellen Abrechnungszeitraums wirksam.
Vollständige Rückerstattungen sind nur innerhalb von 14 Tagen nach Ihrer Zahlung möglich. Wir nehmen keine anteiligen Rückerstattungen vor, und Sie haben bis zum Ende Ihres Abrechnungszeitraums weiterhin Zugriff auf den Dienst.
Sollten Sie mit dem Service nicht zufrieden sein, können Sie innerhalb von 14 Tagen nach Ihrer Zahlung eine vollständige Rückerstattung beantragen. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie Anspruch auf eine Rückerstattung haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, und wir werden eine Lösung finden!
SmartArTool behält sich das Recht vor, seine Abrechnungsbedingungen jederzeit zu ändern, indem die aktualisierten Gebühren auf der Website veröffentlicht werden. Durch die weitere Nutzung der Website oder den Erwerb einer Mitgliedschaft nach diesen Änderungen erklären Sie sich mit den neuen Bedingungen einverstanden.
