Nabízíme několik různých předplatných. Ceny se liší v závislosti na tom, kde bydlíte, a přesnou částku vám ukážeme při registraci.
1. Ceny a předplatné
Předplatné
SmartArTool Advanced
| Země | Zkušební dny | Cena zkušební verze | Dny opakování | Cena opakovaného předplatného |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 5 days | 0.01 ARS | 28 days | 47760.99 ARS |
| Austria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Australia | 5 days | 0.01 AUD | 28 days | 49.00 AUD |
| Belgium | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 44.99 EUR |
| Bulgaria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Canada | 5 days | 0.01 CAD | 28 days | 63.99 CAD |
| Switzerland | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 46.99 CHF |
| Chile | 5 days | 1.00 CLP | 28 days | 31945.00 CLP |
| Colombia | 5 days | 0.01 COP | 28 days | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 5 days | 0.01 CZK | 28 days | 736.99 CZK |
| Germany | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Denmark | 5 days | 0.01 DKK | 28 days | 298.99 DKK |
| Ecuador | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Estonia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Spain | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Finland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| France | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 5 days | 0.01 GBP | 28 days | 34.99 GBP |
| Greece | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 5 days | 0.01 HKD | 28 days | 399.99 HKD |
| Croatia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hungary | 5 days | 0.01 HUF | 28 days | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 5 days | 1.00 IDR | 28 days | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Israel | 5 days | 0.01 ILS | 28 days | 123.00 ILS |
| Iceland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Italy | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Japan | 5 days | 1.00 JPY | 28 days | 6030.00 JPY |
| Korea | 5 days | 1.00 KRW | 28 days | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 44.99 CHF |
| Lithuania | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Latvia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Morocco | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Monaco | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Moldova | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Malta | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Mexico | 5 days | 0.01 MXN | 28 days | 621.99 MXN |
| Malaysia | 5 days | 0.01 MYR | 28 days | 138.99 MYR |
| Netherlands | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Norway | 5 days | 0.01 NOK | 28 days | 525.99 NOK |
| New Zealand | 5 days | 0.01 NZD | 28 days | 79.99 NZD |
| Peru | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Philippines | 5 days | 0.01 PHP | 28 days | 2089.99 PHP |
| Poland | 5 days | 0.01 PLN | 28 days | 127.99 PLN |
| Portugal | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Paraguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Qatar | 5 days | 0.01 QAR | 28 days | 124.99 QAR |
| Romania | 5 days | 0.01 RON | 28 days | 152.99 RON |
| Serbia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 5 days | 0.01 SAR | 28 days | 128.99 SAR |
| Sweden | 5 days | 0.01 SEK | 28 days | 531.99 SEK |
| Singapore | 5 days | 0.01 SGD | 28 days | 37.99 SGD |
| Slovenia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Slovakia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Turkey | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Taiwan | 5 days | 0.01 TWD | 28 days | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Vietnam | 5 days | 1.00 VND | 28 days | 596999.00 VND |
| South Africa | 5 days | 0.01 ZAR | 28 days | 589.99 ZAR |
Jednorázový balíček
SmartArTool Prompt Library
| Země | Cena | Způsob platby |
|---|---|---|
| Argentina | 43248.00 ARS | Jednorázová platba |
| Austria | 24.99 EUR | Jednorázová platba |
| Australia | 40.99 AUD | Jednorázová platba |
| Belgium | 24.99 EUR | Jednorázová platba |
| Bulgaria | 24.99 EUR | Jednorázová platba |
| Canada | 39.99 CAD | Jednorázová platba |
| Switzerland | 22.99 CHF | Jednorázová platba |
| Chile | 26398.00 CLP | Jednorázová platba |
| Colombia | 90420.00 COP | Jednorázová platba |
| Czech Republic | 603.00 CZK | Jednorázová platba |
| Germany | 24.99 EUR | Jednorázová platba |
| Denmark | 186.99 DKK | Jednorázová platba |
| Ecuador | 29.99 USD | Jednorázová platba |
| Estonia | 24.99 EUR | Jednorázová platba |
| Spain | 24.99 EUR | Jednorázová platba |
| Finland | 24.99 EUR | Jednorázová platba |
| France | 24.99 EUR | Jednorázová platba |
| United Kingdom | 20.99 GBP | Jednorázová platba |
| Greece | 24.99 EUR | Jednorázová platba |
| Hong Kong | 225.00 HKD | Jednorázová platba |
| Croatia | 24.99 EUR | Jednorázová platba |
| Hungary | 9108.00 HUF | Jednorázová platba |
| Indonesia | 514000.00 IDR | Jednorázová platba |
| Republic of Ireland | 24.99 EUR | Jednorázová platba |
| Israel | 85.99 ILS | Jednorázová platba |
| Iceland | 24.99 EUR | Jednorázová platba |
| Italy | 24.99 EUR | Jednorázová platba |
| Japan | 4575.00 JPY | Jednorázová platba |
| Korea | 40725.00 KRW | Jednorázová platba |
| Kazakhstan | 29.99 USD | Jednorázová platba |
| Liechtenstein | 22.99 CHF | Jednorázová platba |
| Lithuania | 24.99 EUR | Jednorázová platba |
| Luxembourg | 24.99 EUR | Jednorázová platba |
| Latvia | 24.99 EUR | Jednorázová platba |
| Morocco | 29.99 USD | Jednorázová platba |
| Monaco | 24.99 EUR | Jednorázová platba |
| Moldova | 29.99 USD | Jednorázová platba |
| Malta | 24.99 EUR | Jednorázová platba |
| Mexico | 493.00 MXN | Jednorázová platba |
| Malaysia | 118.00 MYR | Jednorázová platba |
| Netherlands | 24.99 EUR | Jednorázová platba |
| Norway | 273.00 NOK | Jednorázová platba |
| New Zealand | 48.99 NZD | Jednorázová platba |
| Peru | 29.99 USD | Jednorázová platba |
| Philippines | 1763.00 PHP | Jednorázová platba |
| Poland | 106.99 PLN | Jednorázová platba |
| Portugal | 24.99 EUR | Jednorázová platba |
| Paraguay | 29.99 USD | Jednorázová platba |
| Qatar | 104.99 QAR | Jednorázová platba |
| Romania | 130.99 RON | Jednorázová platba |
| Serbia | 24.99 EUR | Jednorázová platba |
| Saudi Arabia | 107.99 SAR | Jednorázová platba |
| Sweden | 273.99 SEK | Jednorázová platba |
| Singapore | 36.99 SGD | Jednorázová platba |
| Slovenia | 24.99 EUR | Jednorázová platba |
| Slovakia | 24.99 EUR | Jednorázová platba |
| Turkey | 24.99 EUR | Jednorázová platba |
| Taiwan | 926.99 TWD | Jednorázová platba |
| Uruguay | 29.99 USD | Jednorázová platba |
| Vietnam | 752498.00 VND | Jednorázová platba |
| South Africa | 466.99 ZAR | Jednorázová platba |
2. Zkušební verze
Když se přihlásíte k odběru některého z členských plánů na webu SmartArTool, dáváte společnosti SmartArTool svolení k tomu, aby z vaší karty nejprve strhla poplatek za zkušební období a poté, pokud se rozhodnete pokračovat, poplatek za plné opakující se předplatné. Po založení účtu obdržíte na zadanou e-mailovou adresu potvrzovací e-mail, který bude obsahovat vaše fakturační údaje.
SmartArTool Budete také informováni e-mailem s připomenutím – zaslaným buď sedm dní před koncem zkušební doby, nebo ihned po zakoupení, pokud je zkušební doba kratší. Toto připomenutí bude obsahovat datum ukončení zkušební doby, vaši fakturu a kopii těchto Podmínek použití. Přihlášením k odběru souhlasíte s tím, že SmartArTool může na konci zkušební doby automaticky strhnout částku z vašeho platebního prostředku bez dalšího schválení.
Jste povinni zajistit, abyste tyto e-maily mohli přijímat. Pokud tomu tak není, kontaktujte prosím naše centrum zákaznické podpory.
3. Platby a fakturace
Při registraci vás požádáme o zadání platebních údajů. Používáme zabezpečené platební systémy a vaše karta bude automaticky zatížena v souladu s vaším předplatným plánem. Pokud dojde k problému s platbou, pokusíme se ji zpracovat znovu, ale pokud to i nadále nebude fungovat, můžeme váš přístup dočasně pozastavit, dokud nebude problém vyřešen.
Platby jsou automaticky strhávány pomocí platební metody, kterou jste uvedli. Váš fakturační cyklus je určen předplatným, které jste si zvolili při registraci. Potvrzení o platbě a účtenky vám budou zaslány e-mailem. Neúspěšné platby mohou být opakovány, což může změnit datum vaší platby. Jste odpovědní za veškeré neuhrazené částky až do zrušení vašeho předplatného. Společnost SmartArTool může podle svého uvážení poskytovat slevy na předplatné bez předchozího upozornění.
Všechny platby jsou šifrovány a mohou být zpracovávány externími poskytovateli platebních služeb. Platí také jejich podmínky a my neneseme odpovědnost za jejich jednání.
4. Zrušení a vrácení peněz
Chceme, abyste byli s předplatným spokojeni, a proto jej můžete kdykoli zrušit. Zrušení nabude účinnosti na konci aktuálního zúčtovacího období.
Plné vrácení peněz je možné pouze do 14 dnů od provedení platby. Vrácené částky neproporcionálně nepočítáme a přístup k službě budete mít až do konce zúčtovacího období.
Pokud nejste se službou spokojeni, můžete do 14 dnů od provedení platby požádat o plnou refundaci. Pokud se domníváte, že máte nárok na refundaci, kontaktujte nás a my to vyřešíme!
SmartArTool si vyhrazuje právo kdykoli upravit své platební podmínky zveřejněním aktualizovaných poplatků v rámci služby. Pokračováním v používání webu nebo zakoupením členství po provedení těchto změn vyjadřujete souhlas s novými podmínkami.
