Nous proposons plusieurs formules d’abonnement. Les tarifs varient en fonction de votre lieu de résidence, et nous vous indiquerons le montant exact lors de votre inscription.
1. Tarifs et abonnements
Abonnements
SmartArTool Advanced
| Pays | Jours d’essai | Prix de l'essai | Fréquence de facturation | Prix de l'abonnement |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 5 days | 0.01 ARS | 28 days | 47760.99 ARS |
| Austria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Australia | 5 days | 0.01 AUD | 28 days | 49.00 AUD |
| Belgium | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 44.99 EUR |
| Bulgaria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Canada | 5 days | 0.01 CAD | 28 days | 63.99 CAD |
| Switzerland | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 46.99 CHF |
| Chile | 5 days | 1.00 CLP | 28 days | 31945.00 CLP |
| Colombia | 5 days | 0.01 COP | 28 days | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 5 days | 0.01 CZK | 28 days | 736.99 CZK |
| Germany | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Denmark | 5 days | 0.01 DKK | 28 days | 298.99 DKK |
| Ecuador | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Estonia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Spain | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Finland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| France | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 5 days | 0.01 GBP | 28 days | 34.99 GBP |
| Greece | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 5 days | 0.01 HKD | 28 days | 399.99 HKD |
| Croatia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hungary | 5 days | 0.01 HUF | 28 days | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 5 days | 1.00 IDR | 28 days | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Israel | 5 days | 0.01 ILS | 28 days | 123.00 ILS |
| Iceland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Italy | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Japan | 5 days | 1.00 JPY | 28 days | 6030.00 JPY |
| Korea | 5 days | 1.00 KRW | 28 days | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 44.99 CHF |
| Lithuania | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Latvia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Morocco | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Monaco | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Moldova | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Malta | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Mexico | 5 days | 0.01 MXN | 28 days | 621.99 MXN |
| Malaysia | 5 days | 0.01 MYR | 28 days | 138.99 MYR |
| Netherlands | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Norway | 5 days | 0.01 NOK | 28 days | 525.99 NOK |
| New Zealand | 5 days | 0.01 NZD | 28 days | 79.99 NZD |
| Peru | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Philippines | 5 days | 0.01 PHP | 28 days | 2089.99 PHP |
| Poland | 5 days | 0.01 PLN | 28 days | 127.99 PLN |
| Portugal | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Paraguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Qatar | 5 days | 0.01 QAR | 28 days | 124.99 QAR |
| Romania | 5 days | 0.01 RON | 28 days | 152.99 RON |
| Serbia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 5 days | 0.01 SAR | 28 days | 128.99 SAR |
| Sweden | 5 days | 0.01 SEK | 28 days | 531.99 SEK |
| Singapore | 5 days | 0.01 SGD | 28 days | 37.99 SGD |
| Slovenia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Slovakia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Turkey | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Taiwan | 5 days | 0.01 TWD | 28 days | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Vietnam | 5 days | 1.00 VND | 28 days | 596999.00 VND |
| South Africa | 5 days | 0.01 ZAR | 28 days | 589.99 ZAR |
Forfait unique
SmartArTool Prompt Library
| Pays | Prix | Mode de facturation |
|---|---|---|
| Argentina | 43248.00 ARS | Paiement unique |
| Austria | 24.99 EUR | Paiement unique |
| Australia | 40.99 AUD | Paiement unique |
| Belgium | 24.99 EUR | Paiement unique |
| Bulgaria | 24.99 EUR | Paiement unique |
| Canada | 39.99 CAD | Paiement unique |
| Switzerland | 22.99 CHF | Paiement unique |
| Chile | 26398.00 CLP | Paiement unique |
| Colombia | 90420.00 COP | Paiement unique |
| Czech Republic | 603.00 CZK | Paiement unique |
| Germany | 24.99 EUR | Paiement unique |
| Denmark | 186.99 DKK | Paiement unique |
| Ecuador | 29.99 USD | Paiement unique |
| Estonia | 24.99 EUR | Paiement unique |
| Spain | 24.99 EUR | Paiement unique |
| Finland | 24.99 EUR | Paiement unique |
| France | 24.99 EUR | Paiement unique |
| United Kingdom | 20.99 GBP | Paiement unique |
| Greece | 24.99 EUR | Paiement unique |
| Hong Kong | 225.00 HKD | Paiement unique |
| Croatia | 24.99 EUR | Paiement unique |
| Hungary | 9108.00 HUF | Paiement unique |
| Indonesia | 514000.00 IDR | Paiement unique |
| Republic of Ireland | 24.99 EUR | Paiement unique |
| Israel | 85.99 ILS | Paiement unique |
| Iceland | 24.99 EUR | Paiement unique |
| Italy | 24.99 EUR | Paiement unique |
| Japan | 4575.00 JPY | Paiement unique |
| Korea | 40725.00 KRW | Paiement unique |
| Kazakhstan | 29.99 USD | Paiement unique |
| Liechtenstein | 22.99 CHF | Paiement unique |
| Lithuania | 24.99 EUR | Paiement unique |
| Luxembourg | 24.99 EUR | Paiement unique |
| Latvia | 24.99 EUR | Paiement unique |
| Morocco | 29.99 USD | Paiement unique |
| Monaco | 24.99 EUR | Paiement unique |
| Moldova | 29.99 USD | Paiement unique |
| Malta | 24.99 EUR | Paiement unique |
| Mexico | 493.00 MXN | Paiement unique |
| Malaysia | 118.00 MYR | Paiement unique |
| Netherlands | 24.99 EUR | Paiement unique |
| Norway | 273.00 NOK | Paiement unique |
| New Zealand | 48.99 NZD | Paiement unique |
| Peru | 29.99 USD | Paiement unique |
| Philippines | 1763.00 PHP | Paiement unique |
| Poland | 106.99 PLN | Paiement unique |
| Portugal | 24.99 EUR | Paiement unique |
| Paraguay | 29.99 USD | Paiement unique |
| Qatar | 104.99 QAR | Paiement unique |
| Romania | 130.99 RON | Paiement unique |
| Serbia | 24.99 EUR | Paiement unique |
| Saudi Arabia | 107.99 SAR | Paiement unique |
| Sweden | 273.99 SEK | Paiement unique |
| Singapore | 36.99 SGD | Paiement unique |
| Slovenia | 24.99 EUR | Paiement unique |
| Slovakia | 24.99 EUR | Paiement unique |
| Turkey | 24.99 EUR | Paiement unique |
| Taiwan | 926.99 TWD | Paiement unique |
| Uruguay | 29.99 USD | Paiement unique |
| Vietnam | 752498.00 VND | Paiement unique |
| South Africa | 466.99 ZAR | Paiement unique |
2. Essais
Lorsque vous souscrivez à l’un des abonnements proposés par SmartArTool, vous autorisez SmartArTool à prélever d’abord sur votre carte le montant correspondant à la période d’essai, puis le montant total de l’abonnement récurrent si vous décidez de le conserver. Une fois votre compte créé, vous recevrez un e-mail de confirmation à l’adresse indiquée, qui détaillera vos informations de facturation.
SmartArTool Vous recevrez également un e-mail de rappel, envoyé soit sept jours avant la fin de la période d’essai, soit immédiatement après l’achat si la période d’essai est plus courte. Ce rappel comprendra la date de fin de la période d’essai, votre facture et une copie des présentes Conditions d’utilisation. En vous abonnant, vous acceptez que SmartArTool puisse débiter automatiquement votre moyen de paiement à la fin de la période d’essai sans autre autorisation.
Il vous incombe de vous assurer que vous pouvez bien recevoir ces e-mails. Si ce n’est pas le cas, veuillez contacter notre service client.
3. Paiements et facturation
Lors de votre inscription, nous vous demanderons vos informations de paiement. Nous utilisons des systèmes de paiement sécurisés, et votre carte sera débitée automatiquement conformément à votre formule d’abonnement. En cas de problème lors du paiement, nous tenterons de le traiter à nouveau ; toutefois, si cela ne fonctionne toujours pas, nous pourrions suspendre temporairement votre accès jusqu’à ce que le problème soit résolu.
Les paiements sont prélevés automatiquement selon le mode de paiement que vous avez indiqué. Votre cycle de facturation est déterminé par la formule d’abonnement choisie lors de votre inscription. Les reçus et les confirmations vous seront envoyés par e-mail. Les paiements ayant échoué peuvent faire l’objet d’une nouvelle tentative, ce qui pourrait modifier votre date de prélèvement. Vous êtes redevable de tout solde impayé jusqu’à la résiliation de votre abonnement. SmartArTool peut, à sa seule discrétion, accorder des réductions sur les formules d’abonnement sans préavis.
Tous les paiements sont cryptés et peuvent être traités par des prestataires de paiement tiers. Leurs conditions s’appliquent également, et nous ne sommes pas responsables de leurs actions.
4. Résiliations et remboursements
Nous souhaitons que vous soyez satisfait de votre abonnement ; si vous devez le résilier, vous pouvez le faire à tout moment. Votre résiliation prendra effet à la fin de votre cycle de facturation en cours.
Les remboursements intégraux ne sont possibles que dans les 14 jours suivant votre paiement. Nous n’effectuons pas de remboursement au prorata, et vous conserverez l’accès au service jusqu’à la fin de votre période de facturation.
Si vous n’êtes pas satisfait du service, vous pouvez demander un remboursement intégral dans les 14 jours suivant votre paiement. Si vous estimez avoir droit à un remboursement, veuillez nous contacter et nous trouverons une solution !
SmartArTool se réserve le droit de modifier ses Conditions de facturation à tout moment en publiant les tarifs mis à jour sur le Service. En continuant à utiliser le Site ou en souscrivant à un abonnement après ces modifications, vous acceptez les nouvelles conditions.
