Többféle előfizetési csomagot kínálunk. Az árak a lakóhelytől függően változnak, a pontos összeget a regisztrációkor mutatjuk meg.
1. Árak és előfizetések
Előfizetések
SmartArTool Advanced
| Ország | Próbaidő | Próbaár | Ismétlődő napok | Ismétlődő ár |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 5 days | 0.01 ARS | 28 days | 47760.99 ARS |
| Austria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Australia | 5 days | 0.01 AUD | 28 days | 49.00 AUD |
| Belgium | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 44.99 EUR |
| Bulgaria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Canada | 5 days | 0.01 CAD | 28 days | 63.99 CAD |
| Switzerland | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 46.99 CHF |
| Chile | 5 days | 1.00 CLP | 28 days | 31945.00 CLP |
| Colombia | 5 days | 0.01 COP | 28 days | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 5 days | 0.01 CZK | 28 days | 736.99 CZK |
| Germany | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Denmark | 5 days | 0.01 DKK | 28 days | 298.99 DKK |
| Ecuador | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Estonia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Spain | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Finland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| France | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 5 days | 0.01 GBP | 28 days | 34.99 GBP |
| Greece | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 5 days | 0.01 HKD | 28 days | 399.99 HKD |
| Croatia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hungary | 5 days | 0.01 HUF | 28 days | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 5 days | 1.00 IDR | 28 days | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Israel | 5 days | 0.01 ILS | 28 days | 123.00 ILS |
| Iceland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Italy | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Japan | 5 days | 1.00 JPY | 28 days | 6030.00 JPY |
| Korea | 5 days | 1.00 KRW | 28 days | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 44.99 CHF |
| Lithuania | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Latvia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Morocco | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Monaco | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Moldova | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Malta | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Mexico | 5 days | 0.01 MXN | 28 days | 621.99 MXN |
| Malaysia | 5 days | 0.01 MYR | 28 days | 138.99 MYR |
| Netherlands | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Norway | 5 days | 0.01 NOK | 28 days | 525.99 NOK |
| New Zealand | 5 days | 0.01 NZD | 28 days | 79.99 NZD |
| Peru | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Philippines | 5 days | 0.01 PHP | 28 days | 2089.99 PHP |
| Poland | 5 days | 0.01 PLN | 28 days | 127.99 PLN |
| Portugal | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Paraguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Qatar | 5 days | 0.01 QAR | 28 days | 124.99 QAR |
| Romania | 5 days | 0.01 RON | 28 days | 152.99 RON |
| Serbia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 5 days | 0.01 SAR | 28 days | 128.99 SAR |
| Sweden | 5 days | 0.01 SEK | 28 days | 531.99 SEK |
| Singapore | 5 days | 0.01 SGD | 28 days | 37.99 SGD |
| Slovenia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Slovakia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Turkey | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Taiwan | 5 days | 0.01 TWD | 28 days | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Vietnam | 5 days | 1.00 VND | 28 days | 596999.00 VND |
| South Africa | 5 days | 0.01 ZAR | 28 days | 589.99 ZAR |
Egyszeri csomag
SmartArTool Prompt Library
| Ország | Ár | Számlázási típus |
|---|---|---|
| Argentina | 43248.00 ARS | Egyszeri fizetés |
| Austria | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Australia | 40.99 AUD | Egyszeri fizetés |
| Belgium | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Bulgaria | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Canada | 39.99 CAD | Egyszeri fizetés |
| Switzerland | 22.99 CHF | Egyszeri fizetés |
| Chile | 26398.00 CLP | Egyszeri fizetés |
| Colombia | 90420.00 COP | Egyszeri fizetés |
| Czech Republic | 603.00 CZK | Egyszeri fizetés |
| Germany | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Denmark | 186.99 DKK | Egyszeri fizetés |
| Ecuador | 29.99 USD | Egyszeri fizetés |
| Estonia | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Spain | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Finland | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| France | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| United Kingdom | 20.99 GBP | Egyszeri fizetés |
| Greece | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Hong Kong | 225.00 HKD | Egyszeri fizetés |
| Croatia | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Hungary | 9108.00 HUF | Egyszeri fizetés |
| Indonesia | 514000.00 IDR | Egyszeri fizetés |
| Republic of Ireland | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Israel | 85.99 ILS | Egyszeri fizetés |
| Iceland | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Italy | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Japan | 4575.00 JPY | Egyszeri fizetés |
| Korea | 40725.00 KRW | Egyszeri fizetés |
| Kazakhstan | 29.99 USD | Egyszeri fizetés |
| Liechtenstein | 22.99 CHF | Egyszeri fizetés |
| Lithuania | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Luxembourg | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Latvia | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Morocco | 29.99 USD | Egyszeri fizetés |
| Monaco | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Moldova | 29.99 USD | Egyszeri fizetés |
| Malta | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Mexico | 493.00 MXN | Egyszeri fizetés |
| Malaysia | 118.00 MYR | Egyszeri fizetés |
| Netherlands | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Norway | 273.00 NOK | Egyszeri fizetés |
| New Zealand | 48.99 NZD | Egyszeri fizetés |
| Peru | 29.99 USD | Egyszeri fizetés |
| Philippines | 1763.00 PHP | Egyszeri fizetés |
| Poland | 106.99 PLN | Egyszeri fizetés |
| Portugal | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Paraguay | 29.99 USD | Egyszeri fizetés |
| Qatar | 104.99 QAR | Egyszeri fizetés |
| Romania | 130.99 RON | Egyszeri fizetés |
| Serbia | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Saudi Arabia | 107.99 SAR | Egyszeri fizetés |
| Sweden | 273.99 SEK | Egyszeri fizetés |
| Singapore | 36.99 SGD | Egyszeri fizetés |
| Slovenia | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Slovakia | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Turkey | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Taiwan | 926.99 TWD | Egyszeri fizetés |
| Uruguay | 29.99 USD | Egyszeri fizetés |
| Vietnam | 752498.00 VND | Egyszeri fizetés |
| South Africa | 466.99 ZAR | Egyszeri fizetés |
2. Próbaverziók
Amikor előfizet az SmartArToolegyik tagsági csomagjára, felhatalmazza a SmartArTool weboldalt, hogy először a próbaidőszak díját, majd – amennyiben úgy dönt, hogy folytatja a szolgáltatás igénybevételét – a teljes, rendszeres előfizetési díjat terhelje meg a kártyájára. A fiók létrehozása után a megadott e-mail címre megerősítő e-mailt kap, amely tartalmazza a számlázási adatait.
SmartArTool A SmartArTool emellett emlékeztető e-mailt is küld Önnek – amelyet vagy a próbaidőszak vége előtt hét nappal, vagy – ha a próbaidőszak rövidebb – közvetlenül a vásárlás után küldünk el. Ez az emlékeztető tartalmazza a próbaidőszak végdátumát, a számláját és a jelen Felhasználási feltételek másolatát. Az előfizetéssel Ön elfogadja, hogy a a próbaidőszak végén további jóváhagyás nélkül automatikusan terhelje meg a fizetési módját.
Ön felelős azért, hogy biztosítsa ezeknek az e-maileknek a fogadását. Amennyiben ez nem lehetséges, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.
3. Fizetések és számlázás
A regisztráció során megkérjük Önt a fizetési adatairól. Biztonságos fizetési rendszereket használunk, és kártyáját az előfizetési csomagjának megfelelően automatikusan terheljük meg. Ha valami probléma adódik a fizetéssel, megpróbáljuk újra feldolgozni, de ha ez sem sikerül, ideiglenesen felfüggeszthetjük a hozzáférését, amíg a probléma megoldódik.
A fizetéseket automatikusan terheljük az Ön által megadott módon. A számlázási ciklusát a regisztrációkor kiválasztott előfizetési csomag határozza meg. A nyugtákat és visszaigazolásokat e-mailben küldjük el Önnek. A sikertelen fizetéseket újra megpróbálhatjuk feldolgozni, ami megváltoztathatja a fizetési dátumot. Az előfizetés lemondásáig Ön felelős az esetleges fennálló tartozásokért. A SmartArTool saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül kedvezményeket biztosíthat az előfizetési csomagokra.
Minden fizetés titkosítva van, és feldolgozását harmadik fél fizetési szolgáltatók végezhetik. Az ő feltételeik is érvényesek, és mi nem vállalunk felelősséget a tevékenységükért.
4. Lemondás és visszatérítés
Szeretnénk, ha elégedett lenne előfizetésével, ezért ha lemondani szeretné, azt bármikor megteheti. A lemondás a jelenlegi számlázási ciklus végén lép hatályba.
Teljes visszatérítésre csak a fizetés után 14 napon belül van lehetőség. A visszatérítést nem arányosítjuk, és a számlázási időszak végéig továbbra is hozzáférhet a szolgáltatáshoz.
Ha nem vagy elégedett a szolgáltatással, a fizetéstől számított 14 napon belül kérhetsz teljes visszatérítést. Ha úgy gondolod, hogy jogosult vagy visszatérítésre, kérjük, lépj kapcsolatba velünk, és megoldjuk a helyzetet!
SmartArTool fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a számlázási feltételeit azáltal, hogy a frissített díjakat közzéteszi a Szolgáltatáson. Ha ezeket a változásokat követően továbbra is használja a Weboldalt, vagy tagságot vásárol, azzal elfogadja az új feltételeket.
