Temos vários planos de subscrição disponíveis. Os preços variam consoante o local onde reside e iremos indicar-lhe o valor exato no momento da sua inscrição.
1. Preços e Subscrições
Subscrições
SmartArTool Advanced
| País | Dias de período experimental | Preço do período de avaliação | Dias de renovação | Preço recorrente |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 5 days | 0.01 ARS | 28 days | 47760.99 ARS |
| Austria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Australia | 5 days | 0.01 AUD | 28 days | 49.00 AUD |
| Belgium | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 44.99 EUR |
| Bulgaria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Canada | 5 days | 0.01 CAD | 28 days | 63.99 CAD |
| Switzerland | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 46.99 CHF |
| Chile | 5 days | 1.00 CLP | 28 days | 31945.00 CLP |
| Colombia | 5 days | 0.01 COP | 28 days | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 5 days | 0.01 CZK | 28 days | 736.99 CZK |
| Germany | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Denmark | 5 days | 0.01 DKK | 28 days | 298.99 DKK |
| Ecuador | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Estonia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Spain | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Finland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| France | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 5 days | 0.01 GBP | 28 days | 34.99 GBP |
| Greece | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 5 days | 0.01 HKD | 28 days | 399.99 HKD |
| Croatia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hungary | 5 days | 0.01 HUF | 28 days | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 5 days | 1.00 IDR | 28 days | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Israel | 5 days | 0.01 ILS | 28 days | 123.00 ILS |
| Iceland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Italy | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Japan | 5 days | 1.00 JPY | 28 days | 6030.00 JPY |
| Korea | 5 days | 1.00 KRW | 28 days | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 44.99 CHF |
| Lithuania | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Latvia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Morocco | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Monaco | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Moldova | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Malta | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Mexico | 5 days | 0.01 MXN | 28 days | 621.99 MXN |
| Malaysia | 5 days | 0.01 MYR | 28 days | 138.99 MYR |
| Netherlands | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Norway | 5 days | 0.01 NOK | 28 days | 525.99 NOK |
| New Zealand | 5 days | 0.01 NZD | 28 days | 79.99 NZD |
| Peru | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Philippines | 5 days | 0.01 PHP | 28 days | 2089.99 PHP |
| Poland | 5 days | 0.01 PLN | 28 days | 127.99 PLN |
| Portugal | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Paraguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Qatar | 5 days | 0.01 QAR | 28 days | 124.99 QAR |
| Romania | 5 days | 0.01 RON | 28 days | 152.99 RON |
| Serbia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 5 days | 0.01 SAR | 28 days | 128.99 SAR |
| Sweden | 5 days | 0.01 SEK | 28 days | 531.99 SEK |
| Singapore | 5 days | 0.01 SGD | 28 days | 37.99 SGD |
| Slovenia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Slovakia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Turkey | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Taiwan | 5 days | 0.01 TWD | 28 days | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Vietnam | 5 days | 1.00 VND | 28 days | 596999.00 VND |
| South Africa | 5 days | 0.01 ZAR | 28 days | 589.99 ZAR |
Pacote Único
SmartArTool Prompt Library
| País | Preço | Tipo de faturação |
|---|---|---|
| Argentina | 43248.00 ARS | Pagamento Único |
| Austria | 24.99 EUR | Pagamento Único |
| Australia | 40.99 AUD | Pagamento Único |
| Belgium | 24.99 EUR | Pagamento Único |
| Bulgaria | 24.99 EUR | Pagamento Único |
| Canada | 39.99 CAD | Pagamento Único |
| Switzerland | 22.99 CHF | Pagamento Único |
| Chile | 26398.00 CLP | Pagamento Único |
| Colombia | 90420.00 COP | Pagamento Único |
| Czech Republic | 603.00 CZK | Pagamento Único |
| Germany | 24.99 EUR | Pagamento Único |
| Denmark | 186.99 DKK | Pagamento Único |
| Ecuador | 29.99 USD | Pagamento Único |
| Estonia | 24.99 EUR | Pagamento Único |
| Spain | 24.99 EUR | Pagamento Único |
| Finland | 24.99 EUR | Pagamento Único |
| France | 24.99 EUR | Pagamento Único |
| United Kingdom | 20.99 GBP | Pagamento Único |
| Greece | 24.99 EUR | Pagamento Único |
| Hong Kong | 225.00 HKD | Pagamento Único |
| Croatia | 24.99 EUR | Pagamento Único |
| Hungary | 9108.00 HUF | Pagamento Único |
| Indonesia | 514000.00 IDR | Pagamento Único |
| Republic of Ireland | 24.99 EUR | Pagamento Único |
| Israel | 85.99 ILS | Pagamento Único |
| Iceland | 24.99 EUR | Pagamento Único |
| Italy | 24.99 EUR | Pagamento Único |
| Japan | 4575.00 JPY | Pagamento Único |
| Korea | 40725.00 KRW | Pagamento Único |
| Kazakhstan | 29.99 USD | Pagamento Único |
| Liechtenstein | 22.99 CHF | Pagamento Único |
| Lithuania | 24.99 EUR | Pagamento Único |
| Luxembourg | 24.99 EUR | Pagamento Único |
| Latvia | 24.99 EUR | Pagamento Único |
| Morocco | 29.99 USD | Pagamento Único |
| Monaco | 24.99 EUR | Pagamento Único |
| Moldova | 29.99 USD | Pagamento Único |
| Malta | 24.99 EUR | Pagamento Único |
| Mexico | 493.00 MXN | Pagamento Único |
| Malaysia | 118.00 MYR | Pagamento Único |
| Netherlands | 24.99 EUR | Pagamento Único |
| Norway | 273.00 NOK | Pagamento Único |
| New Zealand | 48.99 NZD | Pagamento Único |
| Peru | 29.99 USD | Pagamento Único |
| Philippines | 1763.00 PHP | Pagamento Único |
| Poland | 106.99 PLN | Pagamento Único |
| Portugal | 24.99 EUR | Pagamento Único |
| Paraguay | 29.99 USD | Pagamento Único |
| Qatar | 104.99 QAR | Pagamento Único |
| Romania | 130.99 RON | Pagamento Único |
| Serbia | 24.99 EUR | Pagamento Único |
| Saudi Arabia | 107.99 SAR | Pagamento Único |
| Sweden | 273.99 SEK | Pagamento Único |
| Singapore | 36.99 SGD | Pagamento Único |
| Slovenia | 24.99 EUR | Pagamento Único |
| Slovakia | 24.99 EUR | Pagamento Único |
| Turkey | 24.99 EUR | Pagamento Único |
| Taiwan | 926.99 TWD | Pagamento Único |
| Uruguay | 29.99 USD | Pagamento Único |
| Vietnam | 752498.00 VND | Pagamento Único |
| South Africa | 466.99 ZAR | Pagamento Único |
2. Períodos de teste
Ao subscrever um dos planos de adesão do SmartArTool, autoriza o SmartArTool a cobrar no seu cartão, em primeiro lugar, a taxa de período experimental e, posteriormente, o valor total da subscrição recorrente, caso decida continuar. Após configurar a sua conta, receberá um e-mail de confirmação no endereço fornecido, que indicará os seus dados de faturação.
SmartArTool Ser-lhe-á também enviado um e-mail de lembrete — sete dias antes do fim do período de avaliação ou imediatamente após a compra, caso o período de avaliação seja mais curto. Este lembrete incluirá a data de término do período de avaliação, a sua fatura e uma cópia destes Termos de Utilização. Ao subscrever, concorda que SmartArTool possa cobrar automaticamente através do seu método de pagamento no final do período de avaliação, sem necessidade de aprovação adicional.
É da sua responsabilidade garantir que pode receber estes e-mails. Caso contrário, contacte o nosso Centro de Apoio ao Cliente.
3. Pagamentos e Faturação
Quando se inscrever, solicitar-lhe-emos os seus dados de pagamento. Utilizamos sistemas de pagamento seguros e o seu cartão será debitado automaticamente de acordo com o seu plano de subscrição. Se ocorrer algum problema com o pagamento, tentaremos processá-lo novamente; no entanto, se continuar a não funcionar, poderemos suspender temporariamente o seu acesso até que o problema seja resolvido.
Os pagamentos são cobrados automaticamente através do método que nos indicar. O seu ciclo de faturação é determinado pelo plano de subscrição selecionado no momento da inscrição. Ser-lhe-ão enviados por e-mail os recibos e as confirmações. Os pagamentos com falha poderão ser repetidos, o que poderá alterar a sua data de pagamento. É da sua responsabilidade saldar quaisquer saldos em dívida até que a sua subscrição seja cancelada. A SmartArTool pode, a seu critério, oferecer descontos nos planos de subscrição sem aviso prévio.
Todos os pagamentos são encriptados e podem ser processados por prestadores de serviços de pagamento externos. Aplicam-se igualmente os termos destes prestadores, não nos responsabilizando pelas suas ações.
4. Cancelamentos e Reembolsos
Queremos que fique satisfeito com a sua subscrição; por isso, caso precise de cancelar, pode fazê-lo a qualquer momento. O seu cancelamento entrará em vigor no final do seu ciclo de faturação atual.
Os reembolsos totais só estão disponíveis no prazo de 14 dias após o seu pagamento. Não efetuamos reembolsos proporcionais e continuará a ter acesso até ao final do seu período de faturação.
Caso não esteja satisfeito com o serviço, pode solicitar um reembolso total no prazo de 14 dias após o pagamento. Se considerar que tem direito a um reembolso, entre em contacto connosco e encontraremos uma solução!
SmartArTool A reserva-se o direito de alterar os seus Termos de Faturação a qualquer momento, publicando as tarifas atualizadas no Serviço. Ao continuar a utilizar o Site ou ao adquirir uma Subscrição após estas alterações, concorda com os novos termos.
