Sono disponibili diversi piani di abbonamento. I prezzi variano in base al luogo in cui risiede e Le mostreremo l’importo esatto al momento della registrazione.
1. Prezzi e abbonamenti
Abbonamenti
SmartArTool Advanced
| Paese | Giorni di prova | Prezzo di prova | Giorni di rinnovo | Prezzo ricorrente |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 5 days | 0.01 ARS | 28 days | 47760.99 ARS |
| Austria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Australia | 5 days | 0.01 AUD | 28 days | 49.00 AUD |
| Belgium | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 44.99 EUR |
| Bulgaria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Canada | 5 days | 0.01 CAD | 28 days | 63.99 CAD |
| Switzerland | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 46.99 CHF |
| Chile | 5 days | 1.00 CLP | 28 days | 31945.00 CLP |
| Colombia | 5 days | 0.01 COP | 28 days | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 5 days | 0.01 CZK | 28 days | 736.99 CZK |
| Germany | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Denmark | 5 days | 0.01 DKK | 28 days | 298.99 DKK |
| Ecuador | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Estonia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Spain | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Finland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| France | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 5 days | 0.01 GBP | 28 days | 34.99 GBP |
| Greece | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 5 days | 0.01 HKD | 28 days | 399.99 HKD |
| Croatia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hungary | 5 days | 0.01 HUF | 28 days | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 5 days | 1.00 IDR | 28 days | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Israel | 5 days | 0.01 ILS | 28 days | 123.00 ILS |
| Iceland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Italy | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Japan | 5 days | 1.00 JPY | 28 days | 6030.00 JPY |
| Korea | 5 days | 1.00 KRW | 28 days | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 44.99 CHF |
| Lithuania | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Latvia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Morocco | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Monaco | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Moldova | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Malta | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Mexico | 5 days | 0.01 MXN | 28 days | 621.99 MXN |
| Malaysia | 5 days | 0.01 MYR | 28 days | 138.99 MYR |
| Netherlands | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Norway | 5 days | 0.01 NOK | 28 days | 525.99 NOK |
| New Zealand | 5 days | 0.01 NZD | 28 days | 79.99 NZD |
| Peru | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Philippines | 5 days | 0.01 PHP | 28 days | 2089.99 PHP |
| Poland | 5 days | 0.01 PLN | 28 days | 127.99 PLN |
| Portugal | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Paraguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Qatar | 5 days | 0.01 QAR | 28 days | 124.99 QAR |
| Romania | 5 days | 0.01 RON | 28 days | 152.99 RON |
| Serbia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 5 days | 0.01 SAR | 28 days | 128.99 SAR |
| Sweden | 5 days | 0.01 SEK | 28 days | 531.99 SEK |
| Singapore | 5 days | 0.01 SGD | 28 days | 37.99 SGD |
| Slovenia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Slovakia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Turkey | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Taiwan | 5 days | 0.01 TWD | 28 days | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Vietnam | 5 days | 1.00 VND | 28 days | 596999.00 VND |
| South Africa | 5 days | 0.01 ZAR | 28 days | 589.99 ZAR |
Pacchetto una tantum
SmartArTool Prompt Library
| Paese | Prezzo | Tipo di fatturazione |
|---|---|---|
| Argentina | 43248.00 ARS | Pagamento una tantum |
| Austria | 24.99 EUR | Pagamento una tantum |
| Australia | 40.99 AUD | Pagamento una tantum |
| Belgium | 24.99 EUR | Pagamento una tantum |
| Bulgaria | 24.99 EUR | Pagamento una tantum |
| Canada | 39.99 CAD | Pagamento una tantum |
| Switzerland | 22.99 CHF | Pagamento una tantum |
| Chile | 26398.00 CLP | Pagamento una tantum |
| Colombia | 90420.00 COP | Pagamento una tantum |
| Czech Republic | 603.00 CZK | Pagamento una tantum |
| Germany | 24.99 EUR | Pagamento una tantum |
| Denmark | 186.99 DKK | Pagamento una tantum |
| Ecuador | 29.99 USD | Pagamento una tantum |
| Estonia | 24.99 EUR | Pagamento una tantum |
| Spain | 24.99 EUR | Pagamento una tantum |
| Finland | 24.99 EUR | Pagamento una tantum |
| France | 24.99 EUR | Pagamento una tantum |
| United Kingdom | 20.99 GBP | Pagamento una tantum |
| Greece | 24.99 EUR | Pagamento una tantum |
| Hong Kong | 225.00 HKD | Pagamento una tantum |
| Croatia | 24.99 EUR | Pagamento una tantum |
| Hungary | 9108.00 HUF | Pagamento una tantum |
| Indonesia | 514000.00 IDR | Pagamento una tantum |
| Republic of Ireland | 24.99 EUR | Pagamento una tantum |
| Israel | 85.99 ILS | Pagamento una tantum |
| Iceland | 24.99 EUR | Pagamento una tantum |
| Italy | 24.99 EUR | Pagamento una tantum |
| Japan | 4575.00 JPY | Pagamento una tantum |
| Korea | 40725.00 KRW | Pagamento una tantum |
| Kazakhstan | 29.99 USD | Pagamento una tantum |
| Liechtenstein | 22.99 CHF | Pagamento una tantum |
| Lithuania | 24.99 EUR | Pagamento una tantum |
| Luxembourg | 24.99 EUR | Pagamento una tantum |
| Latvia | 24.99 EUR | Pagamento una tantum |
| Morocco | 29.99 USD | Pagamento una tantum |
| Monaco | 24.99 EUR | Pagamento una tantum |
| Moldova | 29.99 USD | Pagamento una tantum |
| Malta | 24.99 EUR | Pagamento una tantum |
| Mexico | 493.00 MXN | Pagamento una tantum |
| Malaysia | 118.00 MYR | Pagamento una tantum |
| Netherlands | 24.99 EUR | Pagamento una tantum |
| Norway | 273.00 NOK | Pagamento una tantum |
| New Zealand | 48.99 NZD | Pagamento una tantum |
| Peru | 29.99 USD | Pagamento una tantum |
| Philippines | 1763.00 PHP | Pagamento una tantum |
| Poland | 106.99 PLN | Pagamento una tantum |
| Portugal | 24.99 EUR | Pagamento una tantum |
| Paraguay | 29.99 USD | Pagamento una tantum |
| Qatar | 104.99 QAR | Pagamento una tantum |
| Romania | 130.99 RON | Pagamento una tantum |
| Serbia | 24.99 EUR | Pagamento una tantum |
| Saudi Arabia | 107.99 SAR | Pagamento una tantum |
| Sweden | 273.99 SEK | Pagamento una tantum |
| Singapore | 36.99 SGD | Pagamento una tantum |
| Slovenia | 24.99 EUR | Pagamento una tantum |
| Slovakia | 24.99 EUR | Pagamento una tantum |
| Turkey | 24.99 EUR | Pagamento una tantum |
| Taiwan | 926.99 TWD | Pagamento una tantum |
| Uruguay | 29.99 USD | Pagamento una tantum |
| Vietnam | 752498.00 VND | Pagamento una tantum |
| South Africa | 466.99 ZAR | Pagamento una tantum |
2. Periodi di prova
Quando si sottoscrive uno dei piani di abbonamento di SmartArTool, l’utente autorizza SmartArTool ad addebitare sulla propria carta di credito prima il costo del periodo di prova e, successivamente, l’intero importo dell’abbonamento ricorrente qualora si decida di proseguire. Dopo aver configurato il proprio account, l’utente riceverà un’e-mail di conferma all’indirizzo fornito, nella quale saranno riportati i dettagli di fatturazione.
SmartArTool Le verrà inoltre inviata un’e-mail di promemoria, sette giorni prima della scadenza del periodo di prova oppure immediatamente dopo l’acquisto, qualora il periodo di prova fosse più breve. Tale promemoria includerà la data di scadenza del periodo di prova, la Sua fattura e una copia delle presenti Condizioni d’uso. Effettuando l’abbonamento, accetta che SmartArTool possa addebitare automaticamente il Suo metodo di pagamento al termine del periodo di prova senza ulteriore approvazione.
È Sua responsabilità assicurarsi di poter ricevere tali e-mail. In caso contrario, La preghiamo di contattare il nostro Centro di assistenza clienti.
3. Pagamenti e fatturazione
Al momento della registrazione, Le chiederemo i Suoi dati di pagamento. Utilizziamo sistemi di pagamento sicuri e l’addebito sulla Sua carta avverrà automaticamente in base al Suo piano di abbonamento. Qualora si verifichino problemi con il pagamento, tenteremo di elaborarlo nuovamente; tuttavia, se l’operazione dovesse continuare a non andare a buon fine, potremmo sospendere temporaneamente il Suo accesso fino alla risoluzione del problema.
I pagamenti vengono addebitati automaticamente utilizzando il metodo da Lei indicato. Il ciclo di fatturazione è determinato dal piano di abbonamento selezionato al momento della registrazione. Le ricevute e le conferme Le saranno inviate via e-mail. I pagamenti non andati a buon fine potrebbero essere riprovati, il che potrebbe modificare la data di pagamento. L’utente è responsabile di eventuali saldi in sospeso fino alla cancellazione dell’abbonamento. SmartArTool può, a propria discrezione, offrire sconti sui piani di abbonamento senza preavviso.
Tutti i pagamenti sono crittografati e possono essere gestiti da fornitori di servizi di pagamento di terze parti. Si applicano anche i loro termini e condizioni e non siamo responsabili delle loro azioni.
4. Cancellazioni e rimborsi
Desideriamo che siate soddisfatti del vostro abbonamento; pertanto, qualora abbiate necessità di annullarlo, potrete farlo in qualsiasi momento. L’annullamento avrà effetto alla fine del ciclo di fatturazione in corso.
I rimborsi completi sono disponibili solo entro 14 giorni dal pagamento. Non effettuiamo rimborsi proporzionali e l’utente continuerà ad avere accesso al servizio fino alla fine del periodo di fatturazione.
Se non siete soddisfatti del servizio, potete richiedere un rimborso completo entro 14 giorni dal pagamento. Se ritenete di avere diritto a un rimborso, vi preghiamo di contattarci e troveremo una soluzione!
SmartArTool si riserva il diritto di modificare i propri Termini di fatturazione in qualsiasi momento, pubblicando le tariffe aggiornate sul Servizio. Continuando a utilizzare il Sito o acquistando un abbonamento dopo tali modifiche, l’utente accetta i nuovi termini.
