Vi erbjuder flera olika prenumerationsplaner. Priserna varierar beroende på var du bor, och vi visar det exakta beloppet när du registrerar dig.
1. Priser och abonnemang
Prenumerationer
SmartArTool Advanced
| Land | Provperiod i dagar | Provpris | Återkommande dagar | Återkommande pris |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 5 days | 0.01 ARS | 28 days | 47760.99 ARS |
| Austria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Australia | 5 days | 0.01 AUD | 28 days | 49.00 AUD |
| Belgium | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 44.99 EUR |
| Bulgaria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Canada | 5 days | 0.01 CAD | 28 days | 63.99 CAD |
| Switzerland | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 46.99 CHF |
| Chile | 5 days | 1.00 CLP | 28 days | 31945.00 CLP |
| Colombia | 5 days | 0.01 COP | 28 days | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 5 days | 0.01 CZK | 28 days | 736.99 CZK |
| Germany | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Denmark | 5 days | 0.01 DKK | 28 days | 298.99 DKK |
| Ecuador | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Estonia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Spain | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Finland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| France | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 5 days | 0.01 GBP | 28 days | 34.99 GBP |
| Greece | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 5 days | 0.01 HKD | 28 days | 399.99 HKD |
| Croatia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hungary | 5 days | 0.01 HUF | 28 days | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 5 days | 1.00 IDR | 28 days | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Israel | 5 days | 0.01 ILS | 28 days | 123.00 ILS |
| Iceland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Italy | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Japan | 5 days | 1.00 JPY | 28 days | 6030.00 JPY |
| Korea | 5 days | 1.00 KRW | 28 days | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 44.99 CHF |
| Lithuania | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Latvia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Morocco | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Monaco | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Moldova | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Malta | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Mexico | 5 days | 0.01 MXN | 28 days | 621.99 MXN |
| Malaysia | 5 days | 0.01 MYR | 28 days | 138.99 MYR |
| Netherlands | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Norway | 5 days | 0.01 NOK | 28 days | 525.99 NOK |
| New Zealand | 5 days | 0.01 NZD | 28 days | 79.99 NZD |
| Peru | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Philippines | 5 days | 0.01 PHP | 28 days | 2089.99 PHP |
| Poland | 5 days | 0.01 PLN | 28 days | 127.99 PLN |
| Portugal | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Paraguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Qatar | 5 days | 0.01 QAR | 28 days | 124.99 QAR |
| Romania | 5 days | 0.01 RON | 28 days | 152.99 RON |
| Serbia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 5 days | 0.01 SAR | 28 days | 128.99 SAR |
| Sweden | 5 days | 0.01 SEK | 28 days | 531.99 SEK |
| Singapore | 5 days | 0.01 SGD | 28 days | 37.99 SGD |
| Slovenia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Slovakia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Turkey | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Taiwan | 5 days | 0.01 TWD | 28 days | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Vietnam | 5 days | 1.00 VND | 28 days | 596999.00 VND |
| South Africa | 5 days | 0.01 ZAR | 28 days | 589.99 ZAR |
Engångspaket
SmartArTool Prompt Library
| Land | Pris | Faktureringstyp |
|---|---|---|
| Argentina | 43248.00 ARS | Engångsbetalning |
| Austria | 24.99 EUR | Engångsbetalning |
| Australia | 40.99 AUD | Engångsbetalning |
| Belgium | 24.99 EUR | Engångsbetalning |
| Bulgaria | 24.99 EUR | Engångsbetalning |
| Canada | 39.99 CAD | Engångsbetalning |
| Switzerland | 22.99 CHF | Engångsbetalning |
| Chile | 26398.00 CLP | Engångsbetalning |
| Colombia | 90420.00 COP | Engångsbetalning |
| Czech Republic | 603.00 CZK | Engångsbetalning |
| Germany | 24.99 EUR | Engångsbetalning |
| Denmark | 186.99 DKK | Engångsbetalning |
| Ecuador | 29.99 USD | Engångsbetalning |
| Estonia | 24.99 EUR | Engångsbetalning |
| Spain | 24.99 EUR | Engångsbetalning |
| Finland | 24.99 EUR | Engångsbetalning |
| France | 24.99 EUR | Engångsbetalning |
| United Kingdom | 20.99 GBP | Engångsbetalning |
| Greece | 24.99 EUR | Engångsbetalning |
| Hong Kong | 225.00 HKD | Engångsbetalning |
| Croatia | 24.99 EUR | Engångsbetalning |
| Hungary | 9108.00 HUF | Engångsbetalning |
| Indonesia | 514000.00 IDR | Engångsbetalning |
| Republic of Ireland | 24.99 EUR | Engångsbetalning |
| Israel | 85.99 ILS | Engångsbetalning |
| Iceland | 24.99 EUR | Engångsbetalning |
| Italy | 24.99 EUR | Engångsbetalning |
| Japan | 4575.00 JPY | Engångsbetalning |
| Korea | 40725.00 KRW | Engångsbetalning |
| Kazakhstan | 29.99 USD | Engångsbetalning |
| Liechtenstein | 22.99 CHF | Engångsbetalning |
| Lithuania | 24.99 EUR | Engångsbetalning |
| Luxembourg | 24.99 EUR | Engångsbetalning |
| Latvia | 24.99 EUR | Engångsbetalning |
| Morocco | 29.99 USD | Engångsbetalning |
| Monaco | 24.99 EUR | Engångsbetalning |
| Moldova | 29.99 USD | Engångsbetalning |
| Malta | 24.99 EUR | Engångsbetalning |
| Mexico | 493.00 MXN | Engångsbetalning |
| Malaysia | 118.00 MYR | Engångsbetalning |
| Netherlands | 24.99 EUR | Engångsbetalning |
| Norway | 273.00 NOK | Engångsbetalning |
| New Zealand | 48.99 NZD | Engångsbetalning |
| Peru | 29.99 USD | Engångsbetalning |
| Philippines | 1763.00 PHP | Engångsbetalning |
| Poland | 106.99 PLN | Engångsbetalning |
| Portugal | 24.99 EUR | Engångsbetalning |
| Paraguay | 29.99 USD | Engångsbetalning |
| Qatar | 104.99 QAR | Engångsbetalning |
| Romania | 130.99 RON | Engångsbetalning |
| Serbia | 24.99 EUR | Engångsbetalning |
| Saudi Arabia | 107.99 SAR | Engångsbetalning |
| Sweden | 273.99 SEK | Engångsbetalning |
| Singapore | 36.99 SGD | Engångsbetalning |
| Slovenia | 24.99 EUR | Engångsbetalning |
| Slovakia | 24.99 EUR | Engångsbetalning |
| Turkey | 24.99 EUR | Engångsbetalning |
| Taiwan | 926.99 TWD | Engångsbetalning |
| Uruguay | 29.99 USD | Engångsbetalning |
| Vietnam | 752498.00 VND | Engångsbetalning |
| South Africa | 466.99 ZAR | Engångsbetalning |
2. Provperioder
När du tecknar ett av SmartArTools medlemsabonnemang godkänner du att SmartArTool debiterar ditt kort först för provperiodens avgift och sedan för det fullständiga återkommande abonnemanget om du väljer att fortsätta. Efter att du har skapat ditt konto kommer du att få ett bekräftelsemejl till den angivna adressen, där dina faktureringsuppgifter anges.
SmartArTool Du kommer också att få ett påminnelsemejl – antingen sju dagar innan provperioden löper ut, eller omedelbart efter köpet om provperioden är kortare. Denna påminnelse kommer att innehålla provperiodens slutdatum, din faktura och en kopia av dessa användarvillkor. Genom att prenumerera samtycker du till att SmartArTool automatiskt får debitera din betalningsmetod vid provperiodens slut utan ytterligare godkännande.
Du ansvarar för att se till att du kan ta emot dessa e-postmeddelanden. Om så inte är fallet, vänligen kontakta vår kundtjänst.
3. Betalningar och fakturering
När du registrerar dig ber vi dig om dina betalningsuppgifter. Vi använder säkra betalningssystem, och ditt kort debiteras automatiskt enligt ditt abonnemang. Om något går fel med betalningen försöker vi genomföra den igen, men om det fortfarande inte fungerar kan vi tillfälligt stänga av din åtkomst tills problemet är löst.
Betalningarna debiteras automatiskt enligt den betalningsmetod du anger. Din faktureringscykel bestäms av det abonnemang du valde vid registreringen. Kvitton och bekräftelser skickas till dig via e-post. Misslyckade betalningar kan försökas på nytt, vilket kan ändra ditt betalningsdatum. Du är ansvarig för eventuella utestående belopp tills ditt abonnemang sägs upp. SmartArTool kan, efter eget gottfinnande, erbjuda rabatter på abonnemang utan föregående meddelande.
Alla betalningar är krypterade och kan hanteras av externa betalningsleverantörer. Deras villkor gäller också, och vi ansvarar inte för deras agerande.
4. Uppsägningar och återbetalningar
Vi vill att du ska vara nöjd med ditt abonnemang, så om du behöver säga upp det kan du göra det när som helst. Din uppsägning träder i kraft vid slutet av din aktuella faktureringsperiod.
Full återbetalning är endast möjlig inom 14 dagar efter din betalning. Vi gör inga proportionella återbetalningar, och du har fortfarande tillgång till tjänsten fram till slutet av din faktureringsperiod.
Om du inte är nöjd med tjänsten kan du begära full återbetalning inom 14 dagar efter din betalning. Om du anser att du har rätt till återbetalning, kontakta oss så löser vi det!
SmartArTool förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina faktureringsvillkor genom att publicera de uppdaterade avgifterna på tjänsten. Genom att fortsätta använda webbplatsen eller köpa ett medlemskap efter dessa ändringar godkänner du de nya villkoren.
