Предлагаме няколко различни абонаментни плана. Цените варират в зависимост от мястото, където живеете, и ще ви покажем точната сума, когато се регистрирате.
1. Цени и абонаменти
Абонаменти
SmartArTool Advanced
| Страна | Дни за пробен период | Цена на пробния период | Периодичност | Цена на периодичния абонамент |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 5 days | 0.01 ARS | 28 days | 47760.99 ARS |
| Austria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Australia | 5 days | 0.01 AUD | 28 days | 49.00 AUD |
| Belgium | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 44.99 EUR |
| Bulgaria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Canada | 5 days | 0.01 CAD | 28 days | 63.99 CAD |
| Switzerland | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 46.99 CHF |
| Chile | 5 days | 1.00 CLP | 28 days | 31945.00 CLP |
| Colombia | 5 days | 0.01 COP | 28 days | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 5 days | 0.01 CZK | 28 days | 736.99 CZK |
| Germany | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Denmark | 5 days | 0.01 DKK | 28 days | 298.99 DKK |
| Ecuador | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Estonia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Spain | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Finland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| France | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 5 days | 0.01 GBP | 28 days | 34.99 GBP |
| Greece | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 5 days | 0.01 HKD | 28 days | 399.99 HKD |
| Croatia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hungary | 5 days | 0.01 HUF | 28 days | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 5 days | 1.00 IDR | 28 days | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Israel | 5 days | 0.01 ILS | 28 days | 123.00 ILS |
| Iceland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Italy | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Japan | 5 days | 1.00 JPY | 28 days | 6030.00 JPY |
| Korea | 5 days | 1.00 KRW | 28 days | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 44.99 CHF |
| Lithuania | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Latvia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Morocco | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Monaco | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Moldova | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Malta | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Mexico | 5 days | 0.01 MXN | 28 days | 621.99 MXN |
| Malaysia | 5 days | 0.01 MYR | 28 days | 138.99 MYR |
| Netherlands | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Norway | 5 days | 0.01 NOK | 28 days | 525.99 NOK |
| New Zealand | 5 days | 0.01 NZD | 28 days | 79.99 NZD |
| Peru | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Philippines | 5 days | 0.01 PHP | 28 days | 2089.99 PHP |
| Poland | 5 days | 0.01 PLN | 28 days | 127.99 PLN |
| Portugal | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Paraguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Qatar | 5 days | 0.01 QAR | 28 days | 124.99 QAR |
| Romania | 5 days | 0.01 RON | 28 days | 152.99 RON |
| Serbia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 5 days | 0.01 SAR | 28 days | 128.99 SAR |
| Sweden | 5 days | 0.01 SEK | 28 days | 531.99 SEK |
| Singapore | 5 days | 0.01 SGD | 28 days | 37.99 SGD |
| Slovenia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Slovakia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Turkey | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Taiwan | 5 days | 0.01 TWD | 28 days | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Vietnam | 5 days | 1.00 VND | 28 days | 596999.00 VND |
| South Africa | 5 days | 0.01 ZAR | 28 days | 589.99 ZAR |
Еднократен пакет
SmartArTool Prompt Library
| Страна | Цена | Вид плащане |
|---|---|---|
| Argentina | 43248.00 ARS | Еднократно плащане |
| Austria | 24.99 EUR | Еднократно плащане |
| Australia | 40.99 AUD | Еднократно плащане |
| Belgium | 24.99 EUR | Еднократно плащане |
| Bulgaria | 24.99 EUR | Еднократно плащане |
| Canada | 39.99 CAD | Еднократно плащане |
| Switzerland | 22.99 CHF | Еднократно плащане |
| Chile | 26398.00 CLP | Еднократно плащане |
| Colombia | 90420.00 COP | Еднократно плащане |
| Czech Republic | 603.00 CZK | Еднократно плащане |
| Germany | 24.99 EUR | Еднократно плащане |
| Denmark | 186.99 DKK | Еднократно плащане |
| Ecuador | 29.99 USD | Еднократно плащане |
| Estonia | 24.99 EUR | Еднократно плащане |
| Spain | 24.99 EUR | Еднократно плащане |
| Finland | 24.99 EUR | Еднократно плащане |
| France | 24.99 EUR | Еднократно плащане |
| United Kingdom | 20.99 GBP | Еднократно плащане |
| Greece | 24.99 EUR | Еднократно плащане |
| Hong Kong | 225.00 HKD | Еднократно плащане |
| Croatia | 24.99 EUR | Еднократно плащане |
| Hungary | 9108.00 HUF | Еднократно плащане |
| Indonesia | 514000.00 IDR | Еднократно плащане |
| Republic of Ireland | 24.99 EUR | Еднократно плащане |
| Israel | 85.99 ILS | Еднократно плащане |
| Iceland | 24.99 EUR | Еднократно плащане |
| Italy | 24.99 EUR | Еднократно плащане |
| Japan | 4575.00 JPY | Еднократно плащане |
| Korea | 40725.00 KRW | Еднократно плащане |
| Kazakhstan | 29.99 USD | Еднократно плащане |
| Liechtenstein | 22.99 CHF | Еднократно плащане |
| Lithuania | 24.99 EUR | Еднократно плащане |
| Luxembourg | 24.99 EUR | Еднократно плащане |
| Latvia | 24.99 EUR | Еднократно плащане |
| Morocco | 29.99 USD | Еднократно плащане |
| Monaco | 24.99 EUR | Еднократно плащане |
| Moldova | 29.99 USD | Еднократно плащане |
| Malta | 24.99 EUR | Еднократно плащане |
| Mexico | 493.00 MXN | Еднократно плащане |
| Malaysia | 118.00 MYR | Еднократно плащане |
| Netherlands | 24.99 EUR | Еднократно плащане |
| Norway | 273.00 NOK | Еднократно плащане |
| New Zealand | 48.99 NZD | Еднократно плащане |
| Peru | 29.99 USD | Еднократно плащане |
| Philippines | 1763.00 PHP | Еднократно плащане |
| Poland | 106.99 PLN | Еднократно плащане |
| Portugal | 24.99 EUR | Еднократно плащане |
| Paraguay | 29.99 USD | Еднократно плащане |
| Qatar | 104.99 QAR | Еднократно плащане |
| Romania | 130.99 RON | Еднократно плащане |
| Serbia | 24.99 EUR | Еднократно плащане |
| Saudi Arabia | 107.99 SAR | Еднократно плащане |
| Sweden | 273.99 SEK | Еднократно плащане |
| Singapore | 36.99 SGD | Еднократно плащане |
| Slovenia | 24.99 EUR | Еднократно плащане |
| Slovakia | 24.99 EUR | Еднократно плащане |
| Turkey | 24.99 EUR | Еднократно плащане |
| Taiwan | 926.99 TWD | Еднократно плащане |
| Uruguay | 29.99 USD | Еднократно плащане |
| Vietnam | 752498.00 VND | Еднократно плащане |
| South Africa | 466.99 ZAR | Еднократно плащане |
2. Пробни периоди
Когато се абонирате за един от плановете за членство на SmartArTool, вие упълномощавате SmartArTool да таксува картата ви първо за таксата за пробния период, а след това и за пълната периодична абонаментна такса, ако решите да продължите. След като създадете профила си, ще получите потвърждаващо имейл на посочения адрес, в което ще бъдат посочени данните ви за фактуриране.
SmartArTool Ще ви изпратим и имейл с напомняне – или седем дни преди изтичането на пробния период, или веднага след покупката, ако пробният период е по-кратък. Това напомняне ще включва датата на изтичане на пробния период, вашата фактура и копие от настоящите Условия за ползване. С абонирането си вие се съгласявате, че SmartArTool може автоматично да таксува избрания от вас начин на плащане в края на пробния период без допълнително одобрение.
Вие носите отговорност да се уверите, че можете да получавате тези имейли. Ако не е така, моля, свържете се с нашия Център за обслужване на клиенти.
3. Плащания и фактуриране
Когато се регистрирате, ще Ви попитаме за данните Ви за плащане. Ние използваме сигурни системи за плащане и картата Ви ще бъде таксувана автоматично според избрания от Вас абонаментен план. Ако възникне проблем с плащането, ще се опитаме да го обработим отново, но ако все пак не успеем, може временно да спрем достъпа Ви, докато проблемът не бъде отстранен.
Плащанията се удържат автоматично чрез метода, който сте посочили. Вашият цикъл на фактуриране се определя от абонаментния план, избран при регистрацията. Квитанциите и потвържденията ще ви бъдат изпратени по имейл. Неуспешните плащания могат да бъдат опитани отново, което може да промени датата на плащане. Вие носите отговорност за всички неизплатени суми, докато абонаментът Ви не бъде прекратен. SmartArTool може, по свое усмотрение, да предоставя отстъпки за абонаментните планове без предварително уведомление.
Всички плащания са криптирани и могат да се обработват от външни доставчици на платежни услуги. Прилагат се и техните условия, като ние не носим отговорност за действията им.
4. Отмяна и възстановяване на суми
Искаме да сте доволни от абонамента си, затова ако се наложи да го анулирате, можете да го направите по всяко време. Анулирането ще влезе в сила в края на текущия ви цикъл на фактуриране.
Пълни възстановявания на суми са възможни само в рамките на 14 дни от датата на плащането. Ние не изчисляваме възстановяванията пропорционално, а вие ще продължите да имате достъп до края на вашия отчетен период.
Ако не сте доволни от услугата, можете да поискате пълно възстановяване на сумата в рамките на 14 дни от датата на плащането. Ако смятате, че имате право на възстановяване на сумата, моля, свържете се с нас и ще намерим решение!
SmartArTool си запазва правото да променя Условията за таксуване по всяко време, като публикува актуализираните такси в Услугата. Като продължавате да използвате Сайта или закупувате членство след тези промени, Вие се съгласявате с новите условия.
