Avem disponibile câteva planuri de abonament diferite. Prețurile variază în funcție de locul în care locuiți, iar suma exactă vi se va afișa în momentul înscrierii.
1. Prețuri și abonamente
Abonamente
SmartArTool Advanced
| Țară | Zile de probă | Preț perioadă de probă | Zile de reînnoire | Preț recurent |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 5 days | 0.01 ARS | 28 days | 47760.99 ARS |
| Austria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Australia | 5 days | 0.01 AUD | 28 days | 49.00 AUD |
| Belgium | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 44.99 EUR |
| Bulgaria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Canada | 5 days | 0.01 CAD | 28 days | 63.99 CAD |
| Switzerland | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 46.99 CHF |
| Chile | 5 days | 1.00 CLP | 28 days | 31945.00 CLP |
| Colombia | 5 days | 0.01 COP | 28 days | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 5 days | 0.01 CZK | 28 days | 736.99 CZK |
| Germany | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Denmark | 5 days | 0.01 DKK | 28 days | 298.99 DKK |
| Ecuador | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Estonia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Spain | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Finland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| France | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 5 days | 0.01 GBP | 28 days | 34.99 GBP |
| Greece | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 5 days | 0.01 HKD | 28 days | 399.99 HKD |
| Croatia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hungary | 5 days | 0.01 HUF | 28 days | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 5 days | 1.00 IDR | 28 days | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Israel | 5 days | 0.01 ILS | 28 days | 123.00 ILS |
| Iceland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Italy | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Japan | 5 days | 1.00 JPY | 28 days | 6030.00 JPY |
| Korea | 5 days | 1.00 KRW | 28 days | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 44.99 CHF |
| Lithuania | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Latvia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Morocco | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Monaco | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Moldova | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Malta | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Mexico | 5 days | 0.01 MXN | 28 days | 621.99 MXN |
| Malaysia | 5 days | 0.01 MYR | 28 days | 138.99 MYR |
| Netherlands | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Norway | 5 days | 0.01 NOK | 28 days | 525.99 NOK |
| New Zealand | 5 days | 0.01 NZD | 28 days | 79.99 NZD |
| Peru | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Philippines | 5 days | 0.01 PHP | 28 days | 2089.99 PHP |
| Poland | 5 days | 0.01 PLN | 28 days | 127.99 PLN |
| Portugal | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Paraguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Qatar | 5 days | 0.01 QAR | 28 days | 124.99 QAR |
| Romania | 5 days | 0.01 RON | 28 days | 152.99 RON |
| Serbia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 5 days | 0.01 SAR | 28 days | 128.99 SAR |
| Sweden | 5 days | 0.01 SEK | 28 days | 531.99 SEK |
| Singapore | 5 days | 0.01 SGD | 28 days | 37.99 SGD |
| Slovenia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Slovakia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Turkey | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Taiwan | 5 days | 0.01 TWD | 28 days | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Vietnam | 5 days | 1.00 VND | 28 days | 596999.00 VND |
| South Africa | 5 days | 0.01 ZAR | 28 days | 589.99 ZAR |
Pachet unic
SmartArTool Prompt Library
| Țară | Preț | Tipul de facturare |
|---|---|---|
| Argentina | 43248.00 ARS | Plată unică |
| Austria | 24.99 EUR | Plată unică |
| Australia | 40.99 AUD | Plată unică |
| Belgium | 24.99 EUR | Plată unică |
| Bulgaria | 24.99 EUR | Plată unică |
| Canada | 39.99 CAD | Plată unică |
| Switzerland | 22.99 CHF | Plată unică |
| Chile | 26398.00 CLP | Plată unică |
| Colombia | 90420.00 COP | Plată unică |
| Czech Republic | 603.00 CZK | Plată unică |
| Germany | 24.99 EUR | Plată unică |
| Denmark | 186.99 DKK | Plată unică |
| Ecuador | 29.99 USD | Plată unică |
| Estonia | 24.99 EUR | Plată unică |
| Spain | 24.99 EUR | Plată unică |
| Finland | 24.99 EUR | Plată unică |
| France | 24.99 EUR | Plată unică |
| United Kingdom | 20.99 GBP | Plată unică |
| Greece | 24.99 EUR | Plată unică |
| Hong Kong | 225.00 HKD | Plată unică |
| Croatia | 24.99 EUR | Plată unică |
| Hungary | 9108.00 HUF | Plată unică |
| Indonesia | 514000.00 IDR | Plată unică |
| Republic of Ireland | 24.99 EUR | Plată unică |
| Israel | 85.99 ILS | Plată unică |
| Iceland | 24.99 EUR | Plată unică |
| Italy | 24.99 EUR | Plată unică |
| Japan | 4575.00 JPY | Plată unică |
| Korea | 40725.00 KRW | Plată unică |
| Kazakhstan | 29.99 USD | Plată unică |
| Liechtenstein | 22.99 CHF | Plată unică |
| Lithuania | 24.99 EUR | Plată unică |
| Luxembourg | 24.99 EUR | Plată unică |
| Latvia | 24.99 EUR | Plată unică |
| Morocco | 29.99 USD | Plată unică |
| Monaco | 24.99 EUR | Plată unică |
| Moldova | 29.99 USD | Plată unică |
| Malta | 24.99 EUR | Plată unică |
| Mexico | 493.00 MXN | Plată unică |
| Malaysia | 118.00 MYR | Plată unică |
| Netherlands | 24.99 EUR | Plată unică |
| Norway | 273.00 NOK | Plată unică |
| New Zealand | 48.99 NZD | Plată unică |
| Peru | 29.99 USD | Plată unică |
| Philippines | 1763.00 PHP | Plată unică |
| Poland | 106.99 PLN | Plată unică |
| Portugal | 24.99 EUR | Plată unică |
| Paraguay | 29.99 USD | Plată unică |
| Qatar | 104.99 QAR | Plată unică |
| Romania | 130.99 RON | Plată unică |
| Serbia | 24.99 EUR | Plată unică |
| Saudi Arabia | 107.99 SAR | Plată unică |
| Sweden | 273.99 SEK | Plată unică |
| Singapore | 36.99 SGD | Plată unică |
| Slovenia | 24.99 EUR | Plată unică |
| Slovakia | 24.99 EUR | Plată unică |
| Turkey | 24.99 EUR | Plată unică |
| Taiwan | 926.99 TWD | Plată unică |
| Uruguay | 29.99 USD | Plată unică |
| Vietnam | 752498.00 VND | Plată unică |
| South Africa | 466.99 ZAR | Plată unică |
2. Perioade de probă
Când vă abonați la unul dintre planurile de abonament de pe SmartArTool, autorizați SmartArTool să debiteze cardul dvs. mai întâi cu taxa de probă și apoi cu suma integrală a abonamentului recurent, dacă decideți să continuați. După configurarea contului, veți primi un e-mail de confirmare la adresa furnizată, care va prezenta detaliile de facturare.
SmartArTool De asemenea, veți primi un e-mail de reamintire — trimis fie cu șapte zile înainte de încheierea perioadei de probă, fie imediat după achiziție, dacă perioada de probă este mai scurtă. Acest e-mail de reamintire va include data de încheiere a perioadei de probă, factura dumneavoastră și o copie a acestor Termeni de utilizare. Prin abonare, sunteți de acord ca SmartArTool să debiteze automat metoda dumneavoastră de plată la sfârșitul perioadei de probă, fără o aprobare suplimentară.
Aveți responsabilitatea de a vă asigura că puteți primi aceste e-mailuri. În caz contrar, vă rugăm să contactați Centrul nostru de asistență pentru clienți.
3. Plăți și facturare
Când vă înregistrați, vă vom solicita detaliile de plată. Utilizăm sisteme de plată sigure, iar cardul dvs. va fi debitat automat în conformitate cu planul dvs. de abonament. Dacă apare o problemă cu plata, vom încerca să o procesăm din nou, dar dacă tot nu funcționează, este posibil să vă suspendăm temporar accesul până la rezolvarea problemei.
Plățile sunt debitate automat folosind metoda pe care o furnizați. Ciclul dvs. de facturare este determinat de planul de abonament selectat la înscriere. Chitanțele și confirmările vă vor fi trimise prin e-mail. Plățile eșuate pot fi încercate din nou, ceea ce ar putea modifica data plății. Sunteți responsabil pentru orice solduri restante până la anularea abonamentului. SmartArTool poate, la propria discreție, să ofere reduceri la planurile de abonament fără notificare prealabilă.
Toate plățile sunt criptate și pot fi procesate de furnizori de servicii de plată terți. Se aplică și termenii acestora, iar noi nu suntem responsabili pentru acțiunile lor.
4. Anulări și rambursări
Ne dorim ca dumneavoastră să fiți mulțumit de abonamentul dumneavoastră, așa că, dacă doriți să îl anulați, puteți face acest lucru oricând. Anularea dumneavoastră va intra în vigoare la sfârșitul ciclului de facturare curent.
Rambursările integrale sunt disponibile numai în termen de 14 zile de la efectuarea plății. Nu acordăm rambursări proporționale, iar dumneavoastră veți avea în continuare acces până la sfârșitul perioadei de facturare.
Dacă nu sunteți mulțumit de serviciu, puteți solicita o rambursare integrală în termen de 14 zile de la efectuarea plății. Dacă considerați că aveți dreptul la o rambursare, vă rugăm să ne contactați și vom găsi o soluție!
SmartArTool își rezervă dreptul de a modifica Termenii de facturare în orice moment, prin publicarea tarifelor actualizate pe Serviciu. Prin continuarea utilizării Site-ului sau achiziționarea unui Abonament după aceste modificări, sunteți de acord cu noii termeni.
