Mums ir pieejami dažādi abonēšanas plāni. Cenas atšķiras atkarībā no jūsu dzīvesvietas, un mēs jums parādīsim precīzu summu, kad reģistrēsieties.
1. Cenas un abonementi
Abonementi
SmartArTool Advanced
| Valsts | Izmēģinājuma dienas | Izmēģinājuma cena | Atkārtotās dienas | Atkārtotās maksas cena |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 5 days | 0.01 ARS | 28 days | 47760.99 ARS |
| Austria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Australia | 5 days | 0.01 AUD | 28 days | 49.00 AUD |
| Belgium | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 44.99 EUR |
| Bulgaria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Canada | 5 days | 0.01 CAD | 28 days | 63.99 CAD |
| Switzerland | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 46.99 CHF |
| Chile | 5 days | 1.00 CLP | 28 days | 31945.00 CLP |
| Colombia | 5 days | 0.01 COP | 28 days | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 5 days | 0.01 CZK | 28 days | 736.99 CZK |
| Germany | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Denmark | 5 days | 0.01 DKK | 28 days | 298.99 DKK |
| Ecuador | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Estonia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Spain | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Finland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| France | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 5 days | 0.01 GBP | 28 days | 34.99 GBP |
| Greece | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 5 days | 0.01 HKD | 28 days | 399.99 HKD |
| Croatia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hungary | 5 days | 0.01 HUF | 28 days | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 5 days | 1.00 IDR | 28 days | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Israel | 5 days | 0.01 ILS | 28 days | 123.00 ILS |
| Iceland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Italy | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Japan | 5 days | 1.00 JPY | 28 days | 6030.00 JPY |
| Korea | 5 days | 1.00 KRW | 28 days | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 44.99 CHF |
| Lithuania | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Latvia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Morocco | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Monaco | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Moldova | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Malta | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Mexico | 5 days | 0.01 MXN | 28 days | 621.99 MXN |
| Malaysia | 5 days | 0.01 MYR | 28 days | 138.99 MYR |
| Netherlands | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Norway | 5 days | 0.01 NOK | 28 days | 525.99 NOK |
| New Zealand | 5 days | 0.01 NZD | 28 days | 79.99 NZD |
| Peru | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Philippines | 5 days | 0.01 PHP | 28 days | 2089.99 PHP |
| Poland | 5 days | 0.01 PLN | 28 days | 127.99 PLN |
| Portugal | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Paraguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Qatar | 5 days | 0.01 QAR | 28 days | 124.99 QAR |
| Romania | 5 days | 0.01 RON | 28 days | 152.99 RON |
| Serbia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 5 days | 0.01 SAR | 28 days | 128.99 SAR |
| Sweden | 5 days | 0.01 SEK | 28 days | 531.99 SEK |
| Singapore | 5 days | 0.01 SGD | 28 days | 37.99 SGD |
| Slovenia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Slovakia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Turkey | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Taiwan | 5 days | 0.01 TWD | 28 days | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Vietnam | 5 days | 1.00 VND | 28 days | 596999.00 VND |
| South Africa | 5 days | 0.01 ZAR | 28 days | 589.99 ZAR |
Vienreizējais pakalpojums
SmartArTool Prompt Library
| Valsts | Cena | Norēķinu veids |
|---|---|---|
| Argentina | 43248.00 ARS | Vienreizējs maksājums |
| Austria | 24.99 EUR | Vienreizējs maksājums |
| Australia | 40.99 AUD | Vienreizējs maksājums |
| Belgium | 24.99 EUR | Vienreizējs maksājums |
| Bulgaria | 24.99 EUR | Vienreizējs maksājums |
| Canada | 39.99 CAD | Vienreizējs maksājums |
| Switzerland | 22.99 CHF | Vienreizējs maksājums |
| Chile | 26398.00 CLP | Vienreizējs maksājums |
| Colombia | 90420.00 COP | Vienreizējs maksājums |
| Czech Republic | 603.00 CZK | Vienreizējs maksājums |
| Germany | 24.99 EUR | Vienreizējs maksājums |
| Denmark | 186.99 DKK | Vienreizējs maksājums |
| Ecuador | 29.99 USD | Vienreizējs maksājums |
| Estonia | 24.99 EUR | Vienreizējs maksājums |
| Spain | 24.99 EUR | Vienreizējs maksājums |
| Finland | 24.99 EUR | Vienreizējs maksājums |
| France | 24.99 EUR | Vienreizējs maksājums |
| United Kingdom | 20.99 GBP | Vienreizējs maksājums |
| Greece | 24.99 EUR | Vienreizējs maksājums |
| Hong Kong | 225.00 HKD | Vienreizējs maksājums |
| Croatia | 24.99 EUR | Vienreizējs maksājums |
| Hungary | 9108.00 HUF | Vienreizējs maksājums |
| Indonesia | 514000.00 IDR | Vienreizējs maksājums |
| Republic of Ireland | 24.99 EUR | Vienreizējs maksājums |
| Israel | 85.99 ILS | Vienreizējs maksājums |
| Iceland | 24.99 EUR | Vienreizējs maksājums |
| Italy | 24.99 EUR | Vienreizējs maksājums |
| Japan | 4575.00 JPY | Vienreizējs maksājums |
| Korea | 40725.00 KRW | Vienreizējs maksājums |
| Kazakhstan | 29.99 USD | Vienreizējs maksājums |
| Liechtenstein | 22.99 CHF | Vienreizējs maksājums |
| Lithuania | 24.99 EUR | Vienreizējs maksājums |
| Luxembourg | 24.99 EUR | Vienreizējs maksājums |
| Latvia | 24.99 EUR | Vienreizējs maksājums |
| Morocco | 29.99 USD | Vienreizējs maksājums |
| Monaco | 24.99 EUR | Vienreizējs maksājums |
| Moldova | 29.99 USD | Vienreizējs maksājums |
| Malta | 24.99 EUR | Vienreizējs maksājums |
| Mexico | 493.00 MXN | Vienreizējs maksājums |
| Malaysia | 118.00 MYR | Vienreizējs maksājums |
| Netherlands | 24.99 EUR | Vienreizējs maksājums |
| Norway | 273.00 NOK | Vienreizējs maksājums |
| New Zealand | 48.99 NZD | Vienreizējs maksājums |
| Peru | 29.99 USD | Vienreizējs maksājums |
| Philippines | 1763.00 PHP | Vienreizējs maksājums |
| Poland | 106.99 PLN | Vienreizējs maksājums |
| Portugal | 24.99 EUR | Vienreizējs maksājums |
| Paraguay | 29.99 USD | Vienreizējs maksājums |
| Qatar | 104.99 QAR | Vienreizējs maksājums |
| Romania | 130.99 RON | Vienreizējs maksājums |
| Serbia | 24.99 EUR | Vienreizējs maksājums |
| Saudi Arabia | 107.99 SAR | Vienreizējs maksājums |
| Sweden | 273.99 SEK | Vienreizējs maksājums |
| Singapore | 36.99 SGD | Vienreizējs maksājums |
| Slovenia | 24.99 EUR | Vienreizējs maksājums |
| Slovakia | 24.99 EUR | Vienreizējs maksājums |
| Turkey | 24.99 EUR | Vienreizējs maksājums |
| Taiwan | 926.99 TWD | Vienreizējs maksājums |
| Uruguay | 29.99 USD | Vienreizējs maksājums |
| Vietnam | 752498.00 VND | Vienreizējs maksājums |
| South Africa | 466.99 ZAR | Vienreizējs maksājums |
2. Izmēģinājuma versijas
Kad jūs abonējat kādu no SmartArTooldalības plāniem, jūs pilnvarojat SmartArTool vispirms no jūsu kartes norakstīt izmēģinājuma maksu un pēc tam – pilnu atkārtoto abonementa maksu, ja izlemjat turpināt. Pēc konta izveides uz norādīto e-pasta adresi saņemsiet apstiprinājuma e-pastu, kurā būs norādīti jūsu norēķinu dati.
SmartArTool Tiks nosūtīts arī atgādinājuma e-pasts — septiņas dienas pirms izmēģinājuma perioda beigām vai tūlīt pēc pirkuma, ja izmēģinājuma periods ir īsāks. Šajā atgādinājumā būs norādīts izmēģinājuma perioda beigu datums, jūsu rēķins un šo Lietošanas noteikumu kopija. Abonējoties, jūs piekrītat, ka SmartArTool var automātiski norēķināties ar jūsu izvēlēto maksājuma metodi izmēģinājuma perioda beigās bez papildu apstiprinājuma.
Jūsu pienākums ir nodrošināt, ka varat saņemt šos e-pastus. Ja tas nav iespējams, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu atbalsta centru.
3. Maksājumi un rēķini
Reģistrējoties, mēs lūgsim jums norādīt maksājumu informāciju. Mēs izmantojam drošas maksājumu sistēmas, un no jūsu kartes tiks automātiski ieturēta maksa saskaņā ar jūsu abonementa plānu. Ja maksājuma apstrādē rodas kļūda, mēs mēģināsim to apstrādāt atkārtoti, taču, ja tas joprojām neizdosies, mēs varam uz laiku apturēt jūsu piekļuvi, līdz problēma tiks novērsta.
Maksājumi tiek automātiski norakstīti, izmantojot jūsu norādīto maksājumu metodi. Jūsu rēķinu cikls tiek noteikts atbilstoši abonementa plānam, kas izvēlēts reģistrācijas brīdī. Čeki un apstiprinājumi tiks nosūtīti uz jūsu e-pastu. Neveiksmīgos maksājumus var mēģināt veikt atkārtoti, kas var mainīt jūsu maksājuma datumu. Jūs esat atbildīgs par visiem nesamaksātajiem atlikumiem, līdz brīdim, kad jūsu abonements tiks atcelts. SmartArTool pēc saviem ieskatiem var piedāvāt atlaides abonementa plāniem bez iepriekšēja brīdinājuma.
Visi maksājumi tiek šifrēti, un tos var apstrādāt trešo pušu maksājumu pakalpojumu sniedzēji. Tiek piemēroti arī to noteikumi, un mēs neesam atbildīgi par to rīcību.
4. Atcelšana un naudas atmaksa
Mēs vēlamies, lai jūs būtu apmierināti ar savu abonementu, tāpēc, ja jums ir nepieciešams to atcelt, jūs to varat izdarīt jebkurā brīdī. Jūsu atcelšana stāsies spēkā pašreizējā rēķinu cikla beigās.
Pilna naudas atmaksa ir pieejama tikai 14 dienu laikā pēc maksājuma veikšanas. Mēs neveicam proporcionālu naudas atmaksu, un jums joprojām būs piekļuve līdz rēķina apmaksas perioda beigām.
Ja neesat apmierināts ar pakalpojumu, varat pieprasīt pilnu naudas atmaksu 14 dienu laikā pēc maksājuma veikšanas. Ja uzskatāt, ka Jums pienākas naudas atmaksas, lūdzu, sazinieties ar mums, un mēs to atrisināsim!
SmartArTool patur tiesības jebkurā brīdī grozīt savus norēķinu noteikumus, publicējot atjauninātās maksas Pakalpojumā. Turpinot izmantot Vietni vai iegādājoties dalību pēc šo izmaiņu stāšanās spēkā, jūs piekrītat jaunajiem noteikumiem.
