Kami memiliki beberapa paket langganan yang tersedia. Harganya bervariasi tergantung di mana Anda tinggal, dan kami akan menunjukkan jumlah pastinya saat Anda mendaftar.
1. Harga & Langganan
Langganan
SmartArTool Advanced
| Negara | Hari Uji Coba | Harga Uji Coba | Hari Berlangganan | Harga Berlangganan |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 5 days | 0.01 ARS | 28 days | 47760.99 ARS |
| Austria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Australia | 5 days | 0.01 AUD | 28 days | 49.00 AUD |
| Belgium | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 44.99 EUR |
| Bulgaria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Canada | 5 days | 0.01 CAD | 28 days | 63.99 CAD |
| Switzerland | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 46.99 CHF |
| Chile | 5 days | 1.00 CLP | 28 days | 31945.00 CLP |
| Colombia | 5 days | 0.01 COP | 28 days | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 5 days | 0.01 CZK | 28 days | 736.99 CZK |
| Germany | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Denmark | 5 days | 0.01 DKK | 28 days | 298.99 DKK |
| Ecuador | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Estonia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Spain | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Finland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| France | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 5 days | 0.01 GBP | 28 days | 34.99 GBP |
| Greece | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 5 days | 0.01 HKD | 28 days | 399.99 HKD |
| Croatia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hungary | 5 days | 0.01 HUF | 28 days | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 5 days | 1.00 IDR | 28 days | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Israel | 5 days | 0.01 ILS | 28 days | 123.00 ILS |
| Iceland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Italy | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Japan | 5 days | 1.00 JPY | 28 days | 6030.00 JPY |
| Korea | 5 days | 1.00 KRW | 28 days | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 44.99 CHF |
| Lithuania | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Latvia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Morocco | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Monaco | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Moldova | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Malta | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Mexico | 5 days | 0.01 MXN | 28 days | 621.99 MXN |
| Malaysia | 5 days | 0.01 MYR | 28 days | 138.99 MYR |
| Netherlands | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Norway | 5 days | 0.01 NOK | 28 days | 525.99 NOK |
| New Zealand | 5 days | 0.01 NZD | 28 days | 79.99 NZD |
| Peru | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Philippines | 5 days | 0.01 PHP | 28 days | 2089.99 PHP |
| Poland | 5 days | 0.01 PLN | 28 days | 127.99 PLN |
| Portugal | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Paraguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Qatar | 5 days | 0.01 QAR | 28 days | 124.99 QAR |
| Romania | 5 days | 0.01 RON | 28 days | 152.99 RON |
| Serbia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 5 days | 0.01 SAR | 28 days | 128.99 SAR |
| Sweden | 5 days | 0.01 SEK | 28 days | 531.99 SEK |
| Singapore | 5 days | 0.01 SGD | 28 days | 37.99 SGD |
| Slovenia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Slovakia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Turkey | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Taiwan | 5 days | 0.01 TWD | 28 days | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Vietnam | 5 days | 1.00 VND | 28 days | 596999.00 VND |
| South Africa | 5 days | 0.01 ZAR | 28 days | 589.99 ZAR |
Paket Sekali Bayar
SmartArTool Prompt Library
| Negara | Harga | Jenis Penagihan |
|---|---|---|
| Argentina | 43248.00 ARS | Pembayaran Sekali Bayar |
| Austria | 24.99 EUR | Pembayaran Sekali Bayar |
| Australia | 40.99 AUD | Pembayaran Sekali Bayar |
| Belgium | 24.99 EUR | Pembayaran Sekali Bayar |
| Bulgaria | 24.99 EUR | Pembayaran Sekali Bayar |
| Canada | 39.99 CAD | Pembayaran Sekali Bayar |
| Switzerland | 22.99 CHF | Pembayaran Sekali Bayar |
| Chile | 26398.00 CLP | Pembayaran Sekali Bayar |
| Colombia | 90420.00 COP | Pembayaran Sekali Bayar |
| Czech Republic | 603.00 CZK | Pembayaran Sekali Bayar |
| Germany | 24.99 EUR | Pembayaran Sekali Bayar |
| Denmark | 186.99 DKK | Pembayaran Sekali Bayar |
| Ecuador | 29.99 USD | Pembayaran Sekali Bayar |
| Estonia | 24.99 EUR | Pembayaran Sekali Bayar |
| Spain | 24.99 EUR | Pembayaran Sekali Bayar |
| Finland | 24.99 EUR | Pembayaran Sekali Bayar |
| France | 24.99 EUR | Pembayaran Sekali Bayar |
| United Kingdom | 20.99 GBP | Pembayaran Sekali Bayar |
| Greece | 24.99 EUR | Pembayaran Sekali Bayar |
| Hong Kong | 225.00 HKD | Pembayaran Sekali Bayar |
| Croatia | 24.99 EUR | Pembayaran Sekali Bayar |
| Hungary | 9108.00 HUF | Pembayaran Sekali Bayar |
| Indonesia | 514000.00 IDR | Pembayaran Sekali Bayar |
| Republic of Ireland | 24.99 EUR | Pembayaran Sekali Bayar |
| Israel | 85.99 ILS | Pembayaran Sekali Bayar |
| Iceland | 24.99 EUR | Pembayaran Sekali Bayar |
| Italy | 24.99 EUR | Pembayaran Sekali Bayar |
| Japan | 4575.00 JPY | Pembayaran Sekali Bayar |
| Korea | 40725.00 KRW | Pembayaran Sekali Bayar |
| Kazakhstan | 29.99 USD | Pembayaran Sekali Bayar |
| Liechtenstein | 22.99 CHF | Pembayaran Sekali Bayar |
| Lithuania | 24.99 EUR | Pembayaran Sekali Bayar |
| Luxembourg | 24.99 EUR | Pembayaran Sekali Bayar |
| Latvia | 24.99 EUR | Pembayaran Sekali Bayar |
| Morocco | 29.99 USD | Pembayaran Sekali Bayar |
| Monaco | 24.99 EUR | Pembayaran Sekali Bayar |
| Moldova | 29.99 USD | Pembayaran Sekali Bayar |
| Malta | 24.99 EUR | Pembayaran Sekali Bayar |
| Mexico | 493.00 MXN | Pembayaran Sekali Bayar |
| Malaysia | 118.00 MYR | Pembayaran Sekali Bayar |
| Netherlands | 24.99 EUR | Pembayaran Sekali Bayar |
| Norway | 273.00 NOK | Pembayaran Sekali Bayar |
| New Zealand | 48.99 NZD | Pembayaran Sekali Bayar |
| Peru | 29.99 USD | Pembayaran Sekali Bayar |
| Philippines | 1763.00 PHP | Pembayaran Sekali Bayar |
| Poland | 106.99 PLN | Pembayaran Sekali Bayar |
| Portugal | 24.99 EUR | Pembayaran Sekali Bayar |
| Paraguay | 29.99 USD | Pembayaran Sekali Bayar |
| Qatar | 104.99 QAR | Pembayaran Sekali Bayar |
| Romania | 130.99 RON | Pembayaran Sekali Bayar |
| Serbia | 24.99 EUR | Pembayaran Sekali Bayar |
| Saudi Arabia | 107.99 SAR | Pembayaran Sekali Bayar |
| Sweden | 273.99 SEK | Pembayaran Sekali Bayar |
| Singapore | 36.99 SGD | Pembayaran Sekali Bayar |
| Slovenia | 24.99 EUR | Pembayaran Sekali Bayar |
| Slovakia | 24.99 EUR | Pembayaran Sekali Bayar |
| Turkey | 24.99 EUR | Pembayaran Sekali Bayar |
| Taiwan | 926.99 TWD | Pembayaran Sekali Bayar |
| Uruguay | 29.99 USD | Pembayaran Sekali Bayar |
| Vietnam | 752498.00 VND | Pembayaran Sekali Bayar |
| South Africa | 466.99 ZAR | Pembayaran Sekali Bayar |
2. Masa Percobaan
Saat Anda berlangganan salah satu paket keanggotaan SmartArTool, Anda mengizinkan SmartArTool untuk menagih kartu Anda terlebih dahulu untuk biaya uji coba, kemudian untuk biaya berlangganan bulanan penuh jika Anda memutuskan untuk melanjutkan. Setelah membuat akun, Anda akan menerima email konfirmasi di alamat yang Anda berikan, yang akan mencantumkan rincian penagihan Anda.
SmartArToolSmartArTool juga akan memberi tahu Anda melalui email pengingat—yang dikirim tujuh hari sebelum masa uji coba berakhir, atau segera setelah pembelian jika masa uji coba lebih singkat. Pengingat ini akan mencakup tanggal berakhirnya masa uji coba, faktur Anda, dan salinan Ketentuan Penggunaan ini. Dengan berlangganan, Anda setuju bahwa dapat secara otomatis menagih metode pembayaran Anda pada akhir masa uji coba tanpa persetujuan lebih lanjut.
Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Anda dapat menerima email-email ini. Jika tidak, silakan hubungi Pusat Dukungan Pelanggan kami.
3. Pembayaran & Penagihan
Saat Anda mendaftar, kami akan meminta detail pembayaran Anda. Kami menggunakan sistem pembayaran yang aman, dan kartu Anda akan ditagih secara otomatis sesuai dengan paket langganan Anda. Jika terjadi masalah dengan pembayaran, kami akan mencoba memprosesnya kembali, tetapi jika masih tidak berhasil, kami mungkin akan menangguhkan akses Anda sementara hingga masalah tersebut teratasi.
Pembayaran akan didebit secara otomatis menggunakan metode yang Anda berikan. Siklus penagihan Anda ditentukan oleh paket langganan yang dipilih saat mendaftar. Tanda terima dan konfirmasi akan dikirimkan kepada Anda melalui email. Pembayaran yang gagal mungkin akan dicoba kembali, yang dapat mengubah tanggal pembayaran Anda. Anda bertanggung jawab atas semua saldo yang belum dibayar hingga langganan Anda dibatalkan. SmartArTool dapat, atas kebijakannya sendiri, memberikan diskon pada paket langganan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Semua pembayaran dienkripsi dan mungkin ditangani oleh penyedia layanan pembayaran pihak ketiga. Ketentuan mereka juga berlaku, dan kami tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka.
4. Pembatalan & Pengembalian Dana
Kami ingin Anda puas dengan langganan Anda, jadi jika Anda perlu membatalkan, Anda dapat melakukannya kapan saja. Pembatalan Anda akan berlaku pada akhir siklus penagihan Anda saat ini.
Pengembalian dana penuh hanya tersedia dalam waktu 14 hari sejak pembayaran Anda. Kami tidak memberikan pengembalian dana secara proporsional, dan Anda tetap akan memiliki akses hingga akhir periode penagihan Anda.
Jika Anda tidak puas dengan layanan ini, Anda dapat meminta pengembalian dana penuh dalam waktu 14 hari sejak pembayaran Anda. Jika Anda merasa berhak mendapatkan pengembalian dana, silakan hubungi kami dan kami akan mencarikan solusinya!
SmartArTool berhak mengubah Ketentuan Penagihan kapan saja dengan memposting biaya yang diperbarui di Layanan. Dengan terus menggunakan Situs atau membeli Keanggotaan setelah perubahan ini, Anda menyetujui ketentuan baru tersebut.
