Na voljo imamo nekaj različnih naročniških paketov. Cene se razlikujejo glede na kraj vašega prebivališča, natančen znesek pa vam bomo prikazali ob prijavi.
1. Cene in naročnine
Naročnine
SmartArTool Advanced
| Država | Dni poskusne dobe | Cena poskusnega obdobja | Dnevi ponovnega zaračunavanja | Cena ponovnega naročila |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 5 days | 0.01 ARS | 28 days | 47760.99 ARS |
| Austria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Australia | 5 days | 0.01 AUD | 28 days | 49.00 AUD |
| Belgium | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 44.99 EUR |
| Bulgaria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Canada | 5 days | 0.01 CAD | 28 days | 63.99 CAD |
| Switzerland | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 46.99 CHF |
| Chile | 5 days | 1.00 CLP | 28 days | 31945.00 CLP |
| Colombia | 5 days | 0.01 COP | 28 days | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 5 days | 0.01 CZK | 28 days | 736.99 CZK |
| Germany | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Denmark | 5 days | 0.01 DKK | 28 days | 298.99 DKK |
| Ecuador | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Estonia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Spain | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Finland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| France | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 5 days | 0.01 GBP | 28 days | 34.99 GBP |
| Greece | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 5 days | 0.01 HKD | 28 days | 399.99 HKD |
| Croatia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hungary | 5 days | 0.01 HUF | 28 days | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 5 days | 1.00 IDR | 28 days | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Israel | 5 days | 0.01 ILS | 28 days | 123.00 ILS |
| Iceland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Italy | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Japan | 5 days | 1.00 JPY | 28 days | 6030.00 JPY |
| Korea | 5 days | 1.00 KRW | 28 days | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 44.99 CHF |
| Lithuania | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Latvia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Morocco | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Monaco | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Moldova | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Malta | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Mexico | 5 days | 0.01 MXN | 28 days | 621.99 MXN |
| Malaysia | 5 days | 0.01 MYR | 28 days | 138.99 MYR |
| Netherlands | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Norway | 5 days | 0.01 NOK | 28 days | 525.99 NOK |
| New Zealand | 5 days | 0.01 NZD | 28 days | 79.99 NZD |
| Peru | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Philippines | 5 days | 0.01 PHP | 28 days | 2089.99 PHP |
| Poland | 5 days | 0.01 PLN | 28 days | 127.99 PLN |
| Portugal | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Paraguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Qatar | 5 days | 0.01 QAR | 28 days | 124.99 QAR |
| Romania | 5 days | 0.01 RON | 28 days | 152.99 RON |
| Serbia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 5 days | 0.01 SAR | 28 days | 128.99 SAR |
| Sweden | 5 days | 0.01 SEK | 28 days | 531.99 SEK |
| Singapore | 5 days | 0.01 SGD | 28 days | 37.99 SGD |
| Slovenia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Slovakia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Turkey | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Taiwan | 5 days | 0.01 TWD | 28 days | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Vietnam | 5 days | 1.00 VND | 28 days | 596999.00 VND |
| South Africa | 5 days | 0.01 ZAR | 28 days | 589.99 ZAR |
Enkratni paket
SmartArTool Prompt Library
| Država | Cena | Način plačila |
|---|---|---|
| Argentina | 43248.00 ARS | Enkratno plačilo |
| Austria | 24.99 EUR | Enkratno plačilo |
| Australia | 40.99 AUD | Enkratno plačilo |
| Belgium | 24.99 EUR | Enkratno plačilo |
| Bulgaria | 24.99 EUR | Enkratno plačilo |
| Canada | 39.99 CAD | Enkratno plačilo |
| Switzerland | 22.99 CHF | Enkratno plačilo |
| Chile | 26398.00 CLP | Enkratno plačilo |
| Colombia | 90420.00 COP | Enkratno plačilo |
| Czech Republic | 603.00 CZK | Enkratno plačilo |
| Germany | 24.99 EUR | Enkratno plačilo |
| Denmark | 186.99 DKK | Enkratno plačilo |
| Ecuador | 29.99 USD | Enkratno plačilo |
| Estonia | 24.99 EUR | Enkratno plačilo |
| Spain | 24.99 EUR | Enkratno plačilo |
| Finland | 24.99 EUR | Enkratno plačilo |
| France | 24.99 EUR | Enkratno plačilo |
| United Kingdom | 20.99 GBP | Enkratno plačilo |
| Greece | 24.99 EUR | Enkratno plačilo |
| Hong Kong | 225.00 HKD | Enkratno plačilo |
| Croatia | 24.99 EUR | Enkratno plačilo |
| Hungary | 9108.00 HUF | Enkratno plačilo |
| Indonesia | 514000.00 IDR | Enkratno plačilo |
| Republic of Ireland | 24.99 EUR | Enkratno plačilo |
| Israel | 85.99 ILS | Enkratno plačilo |
| Iceland | 24.99 EUR | Enkratno plačilo |
| Italy | 24.99 EUR | Enkratno plačilo |
| Japan | 4575.00 JPY | Enkratno plačilo |
| Korea | 40725.00 KRW | Enkratno plačilo |
| Kazakhstan | 29.99 USD | Enkratno plačilo |
| Liechtenstein | 22.99 CHF | Enkratno plačilo |
| Lithuania | 24.99 EUR | Enkratno plačilo |
| Luxembourg | 24.99 EUR | Enkratno plačilo |
| Latvia | 24.99 EUR | Enkratno plačilo |
| Morocco | 29.99 USD | Enkratno plačilo |
| Monaco | 24.99 EUR | Enkratno plačilo |
| Moldova | 29.99 USD | Enkratno plačilo |
| Malta | 24.99 EUR | Enkratno plačilo |
| Mexico | 493.00 MXN | Enkratno plačilo |
| Malaysia | 118.00 MYR | Enkratno plačilo |
| Netherlands | 24.99 EUR | Enkratno plačilo |
| Norway | 273.00 NOK | Enkratno plačilo |
| New Zealand | 48.99 NZD | Enkratno plačilo |
| Peru | 29.99 USD | Enkratno plačilo |
| Philippines | 1763.00 PHP | Enkratno plačilo |
| Poland | 106.99 PLN | Enkratno plačilo |
| Portugal | 24.99 EUR | Enkratno plačilo |
| Paraguay | 29.99 USD | Enkratno plačilo |
| Qatar | 104.99 QAR | Enkratno plačilo |
| Romania | 130.99 RON | Enkratno plačilo |
| Serbia | 24.99 EUR | Enkratno plačilo |
| Saudi Arabia | 107.99 SAR | Enkratno plačilo |
| Sweden | 273.99 SEK | Enkratno plačilo |
| Singapore | 36.99 SGD | Enkratno plačilo |
| Slovenia | 24.99 EUR | Enkratno plačilo |
| Slovakia | 24.99 EUR | Enkratno plačilo |
| Turkey | 24.99 EUR | Enkratno plačilo |
| Taiwan | 926.99 TWD | Enkratno plačilo |
| Uruguay | 29.99 USD | Enkratno plačilo |
| Vietnam | 752498.00 VND | Enkratno plačilo |
| South Africa | 466.99 ZAR | Enkratno plačilo |
2. Preizkusna obdobja
Ko se naročite na enega od načrtov članstva na spletni strani SmartArTool, pooblaščate spletno stran SmartArTool, da s vaše kartice najprej odšteje strošek za poskusno obdobje, nato pa še celotno ponavljajoče se naročnino, če se odločite za nadaljevanje. Po vzpostavitvi računa boste na navedeni e-poštni naslov prejeli potrditveno sporočilo, v katerem bodo navedeni vaši podatki za zaračunavanje.
SmartArTool Poleg tega vas bomo obvestili z opominskim e-poštnim sporočilom, ki bo poslano sedem dni pred iztekom poskusnega obdobja ali takoj po nakupu, če je poskusno obdobje krajše. Ta opomnik bo vseboval datum izteka poskusnega obdobja, vaš račun in kopijo teh pogojev uporabe. Z naročanjem se strinjate, da lahko SmartArTool ob koncu poskusnega obdobja samodejno zaračuna vaš način plačila brez dodatnega soglasja.
Odgovorni ste, da zagotovite, da lahko prejemate ta e-poštna sporočila. Če jih ne prejemate, se obrnite na naš center za podporo strankam.
3. Plačila in zaračunavanje
Ob registraciji vas bomo prosili za vaše plačilne podatke. Uporabljamo varne plačilne sisteme, vaša kartica pa bo samodejno obremenjena v skladu z vašim naročniškim načrtom. Če pri plačilu pride do težav, bomo poskusili z obdelavo ponovno, če pa to še vedno ne bo uspelo, bomo morda začasno prekinili vaš dostop, dokler težava ne bo odpravljena.
Plačila se samodejno zaračunajo na način, ki ga navedete. Vaš obračunski cikel je določen z naročniškim načrtom, izbranim ob registraciji. Potrdila o plačilu in potrditve vam bomo poslali po e-pošti. Neuspela plačila se lahko ponovno poskušajo izvesti, kar lahko spremeni datum vašega plačila. Odgovorni ste za vsa neporavnana plačila, dokler naročnina ni preklicana. SmartArTool lahko po lastni presoji ponudi popuste na naročniške pakete brez predhodnega obvestila.
Vsa plačila so šifrirana in jih lahko obdelujejo zunanji ponudniki plačilnih storitev. Veljajo tudi njihovi pogoji, mi pa nismo odgovorni za njihova dejanja.
4. Preklici in vračila
Želimo, da ste z naročnino zadovoljni, zato jo lahko kadarkoli prekličete. Preklic bo začel veljati ob koncu vašega trenutnega obračunskega obdobja.
Povračilo celotnega zneska je mogoče le v roku 14 dni od plačila. Povračila ne izračunavamo sorazmerno, dostop pa boste imeli še do konca obračunskega obdobja.
Če niste zadovoljni s storitvijo, lahko v 14 dneh od plačila zahtevate popolno vračilo. Če menite, da ste upravičeni do vračila, se obrnite na nas in bomo zadevo uredili!
SmartArTool si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni svoje plačilne pogoje z objavo posodobljenih cen v storitvi. Z nadaljnjo uporabo spletne strani ali nakupom članstva po teh spremembah se strinjate z novimi pogoji.
