Pakume mitmeid erinevaid tellimispakette. Hinnad sõltuvad teie elukohast ning täpse summa näitame teile registreerumisel.
1. Hinnad ja tellimused
Tellimused
SmartArTool Advanced
| Riik | Proovipäevad | Prooviperioodi hind | Kordusperioodi pikkus | Korduv hind |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 5 days | 0.01 ARS | 28 days | 47760.99 ARS |
| Austria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Australia | 5 days | 0.01 AUD | 28 days | 49.00 AUD |
| Belgium | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 44.99 EUR |
| Bulgaria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Canada | 5 days | 0.01 CAD | 28 days | 63.99 CAD |
| Switzerland | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 46.99 CHF |
| Chile | 5 days | 1.00 CLP | 28 days | 31945.00 CLP |
| Colombia | 5 days | 0.01 COP | 28 days | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 5 days | 0.01 CZK | 28 days | 736.99 CZK |
| Germany | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Denmark | 5 days | 0.01 DKK | 28 days | 298.99 DKK |
| Ecuador | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Estonia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Spain | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Finland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| France | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 5 days | 0.01 GBP | 28 days | 34.99 GBP |
| Greece | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 5 days | 0.01 HKD | 28 days | 399.99 HKD |
| Croatia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hungary | 5 days | 0.01 HUF | 28 days | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 5 days | 1.00 IDR | 28 days | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Israel | 5 days | 0.01 ILS | 28 days | 123.00 ILS |
| Iceland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Italy | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Japan | 5 days | 1.00 JPY | 28 days | 6030.00 JPY |
| Korea | 5 days | 1.00 KRW | 28 days | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 44.99 CHF |
| Lithuania | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Latvia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Morocco | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Monaco | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Moldova | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Malta | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Mexico | 5 days | 0.01 MXN | 28 days | 621.99 MXN |
| Malaysia | 5 days | 0.01 MYR | 28 days | 138.99 MYR |
| Netherlands | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Norway | 5 days | 0.01 NOK | 28 days | 525.99 NOK |
| New Zealand | 5 days | 0.01 NZD | 28 days | 79.99 NZD |
| Peru | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Philippines | 5 days | 0.01 PHP | 28 days | 2089.99 PHP |
| Poland | 5 days | 0.01 PLN | 28 days | 127.99 PLN |
| Portugal | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Paraguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Qatar | 5 days | 0.01 QAR | 28 days | 124.99 QAR |
| Romania | 5 days | 0.01 RON | 28 days | 152.99 RON |
| Serbia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 5 days | 0.01 SAR | 28 days | 128.99 SAR |
| Sweden | 5 days | 0.01 SEK | 28 days | 531.99 SEK |
| Singapore | 5 days | 0.01 SGD | 28 days | 37.99 SGD |
| Slovenia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Slovakia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Turkey | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Taiwan | 5 days | 0.01 TWD | 28 days | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Vietnam | 5 days | 1.00 VND | 28 days | 596999.00 VND |
| South Africa | 5 days | 0.01 ZAR | 28 days | 589.99 ZAR |
Ühekordne pakett
SmartArTool Prompt Library
| Riik | Hind | Arveldusviis |
|---|---|---|
| Argentina | 43248.00 ARS | Ühekordne makse |
| Austria | 24.99 EUR | Ühekordne makse |
| Australia | 40.99 AUD | Ühekordne makse |
| Belgium | 24.99 EUR | Ühekordne makse |
| Bulgaria | 24.99 EUR | Ühekordne makse |
| Canada | 39.99 CAD | Ühekordne makse |
| Switzerland | 22.99 CHF | Ühekordne makse |
| Chile | 26398.00 CLP | Ühekordne makse |
| Colombia | 90420.00 COP | Ühekordne makse |
| Czech Republic | 603.00 CZK | Ühekordne makse |
| Germany | 24.99 EUR | Ühekordne makse |
| Denmark | 186.99 DKK | Ühekordne makse |
| Ecuador | 29.99 USD | Ühekordne makse |
| Estonia | 24.99 EUR | Ühekordne makse |
| Spain | 24.99 EUR | Ühekordne makse |
| Finland | 24.99 EUR | Ühekordne makse |
| France | 24.99 EUR | Ühekordne makse |
| United Kingdom | 20.99 GBP | Ühekordne makse |
| Greece | 24.99 EUR | Ühekordne makse |
| Hong Kong | 225.00 HKD | Ühekordne makse |
| Croatia | 24.99 EUR | Ühekordne makse |
| Hungary | 9108.00 HUF | Ühekordne makse |
| Indonesia | 514000.00 IDR | Ühekordne makse |
| Republic of Ireland | 24.99 EUR | Ühekordne makse |
| Israel | 85.99 ILS | Ühekordne makse |
| Iceland | 24.99 EUR | Ühekordne makse |
| Italy | 24.99 EUR | Ühekordne makse |
| Japan | 4575.00 JPY | Ühekordne makse |
| Korea | 40725.00 KRW | Ühekordne makse |
| Kazakhstan | 29.99 USD | Ühekordne makse |
| Liechtenstein | 22.99 CHF | Ühekordne makse |
| Lithuania | 24.99 EUR | Ühekordne makse |
| Luxembourg | 24.99 EUR | Ühekordne makse |
| Latvia | 24.99 EUR | Ühekordne makse |
| Morocco | 29.99 USD | Ühekordne makse |
| Monaco | 24.99 EUR | Ühekordne makse |
| Moldova | 29.99 USD | Ühekordne makse |
| Malta | 24.99 EUR | Ühekordne makse |
| Mexico | 493.00 MXN | Ühekordne makse |
| Malaysia | 118.00 MYR | Ühekordne makse |
| Netherlands | 24.99 EUR | Ühekordne makse |
| Norway | 273.00 NOK | Ühekordne makse |
| New Zealand | 48.99 NZD | Ühekordne makse |
| Peru | 29.99 USD | Ühekordne makse |
| Philippines | 1763.00 PHP | Ühekordne makse |
| Poland | 106.99 PLN | Ühekordne makse |
| Portugal | 24.99 EUR | Ühekordne makse |
| Paraguay | 29.99 USD | Ühekordne makse |
| Qatar | 104.99 QAR | Ühekordne makse |
| Romania | 130.99 RON | Ühekordne makse |
| Serbia | 24.99 EUR | Ühekordne makse |
| Saudi Arabia | 107.99 SAR | Ühekordne makse |
| Sweden | 273.99 SEK | Ühekordne makse |
| Singapore | 36.99 SGD | Ühekordne makse |
| Slovenia | 24.99 EUR | Ühekordne makse |
| Slovakia | 24.99 EUR | Ühekordne makse |
| Turkey | 24.99 EUR | Ühekordne makse |
| Taiwan | 926.99 TWD | Ühekordne makse |
| Uruguay | 29.99 USD | Ühekordne makse |
| Vietnam | 752498.00 VND | Ühekordne makse |
| South Africa | 466.99 ZAR | Ühekordne makse |
2. Prooviperioodid
Kui tellite ühe SmartArToolliikmespaketi, annate SmartArTool -le loa debiteerida teie kaardilt esmalt prooviperioodi tasu ja seejärel kogu korduva tellimuse tasu, kui otsustate teenust jätkata. Pärast konto loomist saate esitatud aadressile kinnitusmeili, milles on kirjas teie arveldusandmed.
SmartArTool Saadame sulle ka meeldetuletuse e-kirja – kas seitse päeva enne prooviperioodi lõppu või kohe pärast ostu, kui prooviperiood on lühem. See meeldetuletus sisaldab prooviperioodi lõppkuupäeva, sinu arvet ja käesolevate kasutustingimuste koopiat. Tellimuse tegemisega nõustud, et SmartArTool võib prooviperioodi lõpus sinu makseviisilt automaatselt tasu võtta ilma täiendava heakskiiduta.
Teie vastutate selle eest, et saate neid e-kirju kätte. Kui see nii ei ole, võtke palun ühendust meie klienditoega.
3. Maksed ja arveldamine
Registreerumisel küsime teilt makseandmeid. Kasutame turvalisi maksesüsteeme ja teie kaardilt võetakse summa maha automaatselt vastavalt teie tellimuspaketile. Kui maksega tekib probleeme, proovime seda uuesti töödelda, kuid kui see ikkagi ei õnnestu, võime teie juurdepääsu ajutiselt peatada, kuni probleem on lahendatud.
Makseid debiteeritakse automaatselt teie poolt esitatud makseviisi kaudu. Teie arveldustsükkel sõltub registreerumisel valitud tellimuspaketist. Kviitungid ja kinnitused saadetakse teile e-postiga. Ebaõnnestunud makseid võidakse uuesti proovida, mis võib muuta teie maksekuupäeva. Te vastutate kõikide tasumata summade eest kuni tellimuse tühistamiseni. SmartArTool võib oma äranägemisel pakkuda allahindlusi tellimispakettidele ilma eelneva etteteatamiseta.
Kõik maksed on krüpteeritud ja neid võivad töödelda kolmandate osapoolte maksepakkujad. Kehtivad ka nende tingimused ning me ei vastuta nende tegevuse eest.
4. Tühistamine ja tagasimaksed
Soovime, et oleksite oma tellimusega rahul, seega kui soovite selle tühistada, võite seda teha igal ajal. Tühistamine jõustub teie praeguse arveldusperioodi lõpus.
Täielik tagasimakse on võimalik ainult 14 päeva jooksul pärast makse sooritamist. Me ei arvuta tagasimakseid proportsionaalselt ning teil on juurdepääs teenusele kuni arveldusperioodi lõpuni.
Kui te ei ole teenusega rahul, võite taotleda täielikku tagasimakset 14 päeva jooksul alates makse sooritamisest. Kui arvate, et teil on õigus tagasimaksele, võtke meiega ühendust ja me leiame lahenduse!
SmartArTool jätab endale õiguse muuta oma arveldustingimusi igal ajal, avaldades uuendatud tasud Teenuses. Jätkates veebisaidi kasutamist või ostes liikmesuse pärast neid muudatusi, nõustute uute tingimustega.
