Vi har flere ulike abonnementsplaner tilgjengelig. Prisene varierer avhengig av hvor du bor, og vi viser deg det nøyaktige beløpet når du registrerer deg.
1. Priser og abonnementer
Abonnementer
SmartArTool Advanced
| Land | Prøveperiode | Pris for prøveperiode | Gjentakende dager | Gjentakende pris |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 5 days | 0.01 ARS | 28 days | 47760.99 ARS |
| Austria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Australia | 5 days | 0.01 AUD | 28 days | 49.00 AUD |
| Belgium | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 44.99 EUR |
| Bulgaria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Canada | 5 days | 0.01 CAD | 28 days | 63.99 CAD |
| Switzerland | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 46.99 CHF |
| Chile | 5 days | 1.00 CLP | 28 days | 31945.00 CLP |
| Colombia | 5 days | 0.01 COP | 28 days | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 5 days | 0.01 CZK | 28 days | 736.99 CZK |
| Germany | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Denmark | 5 days | 0.01 DKK | 28 days | 298.99 DKK |
| Ecuador | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Estonia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Spain | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Finland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| France | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 5 days | 0.01 GBP | 28 days | 34.99 GBP |
| Greece | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 5 days | 0.01 HKD | 28 days | 399.99 HKD |
| Croatia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hungary | 5 days | 0.01 HUF | 28 days | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 5 days | 1.00 IDR | 28 days | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Israel | 5 days | 0.01 ILS | 28 days | 123.00 ILS |
| Iceland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Italy | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Japan | 5 days | 1.00 JPY | 28 days | 6030.00 JPY |
| Korea | 5 days | 1.00 KRW | 28 days | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 44.99 CHF |
| Lithuania | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Latvia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Morocco | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Monaco | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Moldova | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Malta | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Mexico | 5 days | 0.01 MXN | 28 days | 621.99 MXN |
| Malaysia | 5 days | 0.01 MYR | 28 days | 138.99 MYR |
| Netherlands | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Norway | 5 days | 0.01 NOK | 28 days | 525.99 NOK |
| New Zealand | 5 days | 0.01 NZD | 28 days | 79.99 NZD |
| Peru | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Philippines | 5 days | 0.01 PHP | 28 days | 2089.99 PHP |
| Poland | 5 days | 0.01 PLN | 28 days | 127.99 PLN |
| Portugal | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Paraguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Qatar | 5 days | 0.01 QAR | 28 days | 124.99 QAR |
| Romania | 5 days | 0.01 RON | 28 days | 152.99 RON |
| Serbia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 5 days | 0.01 SAR | 28 days | 128.99 SAR |
| Sweden | 5 days | 0.01 SEK | 28 days | 531.99 SEK |
| Singapore | 5 days | 0.01 SGD | 28 days | 37.99 SGD |
| Slovenia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Slovakia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Turkey | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Taiwan | 5 days | 0.01 TWD | 28 days | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Vietnam | 5 days | 1.00 VND | 28 days | 596999.00 VND |
| South Africa | 5 days | 0.01 ZAR | 28 days | 589.99 ZAR |
Engangspakke
SmartArTool Prompt Library
| Land | Pris | Faktureringstype |
|---|---|---|
| Argentina | 43248.00 ARS | Engangsbetaling |
| Austria | 24.99 EUR | Engangsbetaling |
| Australia | 40.99 AUD | Engangsbetaling |
| Belgium | 24.99 EUR | Engangsbetaling |
| Bulgaria | 24.99 EUR | Engangsbetaling |
| Canada | 39.99 CAD | Engangsbetaling |
| Switzerland | 22.99 CHF | Engangsbetaling |
| Chile | 26398.00 CLP | Engangsbetaling |
| Colombia | 90420.00 COP | Engangsbetaling |
| Czech Republic | 603.00 CZK | Engangsbetaling |
| Germany | 24.99 EUR | Engangsbetaling |
| Denmark | 186.99 DKK | Engangsbetaling |
| Ecuador | 29.99 USD | Engangsbetaling |
| Estonia | 24.99 EUR | Engangsbetaling |
| Spain | 24.99 EUR | Engangsbetaling |
| Finland | 24.99 EUR | Engangsbetaling |
| France | 24.99 EUR | Engangsbetaling |
| United Kingdom | 20.99 GBP | Engangsbetaling |
| Greece | 24.99 EUR | Engangsbetaling |
| Hong Kong | 225.00 HKD | Engangsbetaling |
| Croatia | 24.99 EUR | Engangsbetaling |
| Hungary | 9108.00 HUF | Engangsbetaling |
| Indonesia | 514000.00 IDR | Engangsbetaling |
| Republic of Ireland | 24.99 EUR | Engangsbetaling |
| Israel | 85.99 ILS | Engangsbetaling |
| Iceland | 24.99 EUR | Engangsbetaling |
| Italy | 24.99 EUR | Engangsbetaling |
| Japan | 4575.00 JPY | Engangsbetaling |
| Korea | 40725.00 KRW | Engangsbetaling |
| Kazakhstan | 29.99 USD | Engangsbetaling |
| Liechtenstein | 22.99 CHF | Engangsbetaling |
| Lithuania | 24.99 EUR | Engangsbetaling |
| Luxembourg | 24.99 EUR | Engangsbetaling |
| Latvia | 24.99 EUR | Engangsbetaling |
| Morocco | 29.99 USD | Engangsbetaling |
| Monaco | 24.99 EUR | Engangsbetaling |
| Moldova | 29.99 USD | Engangsbetaling |
| Malta | 24.99 EUR | Engangsbetaling |
| Mexico | 493.00 MXN | Engangsbetaling |
| Malaysia | 118.00 MYR | Engangsbetaling |
| Netherlands | 24.99 EUR | Engangsbetaling |
| Norway | 273.00 NOK | Engangsbetaling |
| New Zealand | 48.99 NZD | Engangsbetaling |
| Peru | 29.99 USD | Engangsbetaling |
| Philippines | 1763.00 PHP | Engangsbetaling |
| Poland | 106.99 PLN | Engangsbetaling |
| Portugal | 24.99 EUR | Engangsbetaling |
| Paraguay | 29.99 USD | Engangsbetaling |
| Qatar | 104.99 QAR | Engangsbetaling |
| Romania | 130.99 RON | Engangsbetaling |
| Serbia | 24.99 EUR | Engangsbetaling |
| Saudi Arabia | 107.99 SAR | Engangsbetaling |
| Sweden | 273.99 SEK | Engangsbetaling |
| Singapore | 36.99 SGD | Engangsbetaling |
| Slovenia | 24.99 EUR | Engangsbetaling |
| Slovakia | 24.99 EUR | Engangsbetaling |
| Turkey | 24.99 EUR | Engangsbetaling |
| Taiwan | 926.99 TWD | Engangsbetaling |
| Uruguay | 29.99 USD | Engangsbetaling |
| Vietnam | 752498.00 VND | Engangsbetaling |
| South Africa | 466.99 ZAR | Engangsbetaling |
2. Prøveperioder
Når du abonnerer på et av SmartArTools medlemskap, gir du SmartArTool tillatelse til å belaste kortet ditt først for prøveavgiften og deretter for det fullstendige, gjentakende abonnementet hvis du bestemmer deg for å fortsette. Etter at du har opprettet kontoen din, vil du motta en bekreftelses-e-post til den oppgitte adressen, som inneholder faktureringsopplysningene dine.
SmartArTool vil også varsle deg med en påminnelses-e-post – enten syv dager før prøveperioden utløper, eller umiddelbart etter kjøpet dersom prøveperioden er kortere. Denne påminnelsen vil inneholde prøveperiodens sluttdato, fakturaen din og en kopi av disse bruksvilkårene. Ved å abonnere samtykker du i at SmartArTool automatisk kan belaste betalingsmetoden din ved slutten av prøveperioden uten ytterligere godkjenning.
Du er ansvarlig for å sikre at du kan motta disse e-postene. Hvis ikke, vennligst kontakt vårt kundesenter.
3. Betalinger og fakturering
Når du registrerer deg, ber vi deg om betalingsopplysningene dine. Vi bruker sikre betalingssystemer, og kortet ditt belastes automatisk i henhold til abonnementsplanen din. Hvis det oppstår feil i betalingen, vil vi prøve å behandle den på nytt, men hvis det fortsatt ikke fungerer, kan vi midlertidig suspendere tilgangen din inntil problemet er løst.
Betalinger belastes automatisk ved hjelp av den betalingsmetoden du oppgir. Faktureringssyklusen din bestemmes av abonnementsplanen du valgte ved registrering. Kvitteringer og bekreftelser vil bli sendt til deg via e-post. Mislykkede betalinger kan forsøkes på nytt, noe som kan endre betalingsdatoen din. Du er ansvarlig for eventuelle utestående beløp inntil abonnementet ditt blir sagt opp. SmartArTool kan, etter eget skjønn, gi rabatter på abonnementsplaner uten forvarsel.
Alle betalinger er kryptert og kan håndteres av tredjeparts betalingsleverandører. Deres vilkår gjelder også, og vi er ikke ansvarlige for deres handlinger.
4. Oppsigelser og refusjoner
Vi ønsker at du skal være fornøyd med abonnementet ditt, så hvis du trenger å si opp, kan du gjøre det når som helst. Oppsigelsen trer i kraft ved slutten av din nåværende faktureringsperiode.
Full refusjon er kun mulig innen 14 dager etter betalingen. Vi gir ikke refusjon på dagsbasis, og du vil fortsatt ha tilgang frem til slutten av faktureringsperioden.
Hvis du ikke er fornøyd med tjenesten, kan du be om full refusjon innen 14 dager etter betalingen. Hvis du mener du har rett til refusjon, kan du ta kontakt med oss, så finner vi en løsning!
SmartArTool forbeholder seg retten til å endre faktureringsvilkårene når som helst ved å publisere de oppdaterte prisene på tjenesten. Ved å fortsette å bruke nettstedet eller kjøpe et medlemskap etter disse endringene, godtar du de nye vilkårene.
